四十九處塔然高勒項目部雜品采購(8月)結(jié)果公告
******限公司 成交公示
一、詢價書編碼:*******710
二、詢價書名稱:***(8月)
三、成交人:*********限公司
四、成交金額:***
特此公告。
采購單 ******限公司 第四十九工程處
****-**-**日 09:***:***
物資清單
物資編碼 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 |
****0070 | 車用尿素溶液|10kg | 桶 | 2 | 13 | ****-**-** |
****0020 | 乳化油 | 桶 | 30 | 13 | ****-**-** |
****0173 | 竹膠板|2440mm×1220mm×10mm | 張 | 50 | 13 | ****-**-** |
****0466 | 手推車輪胎|26×2-1/2 | 條 | 4 | 13 | ****-**-** |
****1784 | 油漆|大紅色/12kg/桶 | 桶 | 8 | 13 | ****-**-** |
****1789 | 油漆|黑色/12kg/桶 | 桶 | 4 | 13 | ****-**-** |
****7545 | 油漆|白|18kg|寶塔山 | 桶 | 8 | 13 | ****-**-** |
****0204 | 自噴漆|大紅色450ML/瓶 | 瓶 | 15 | 13 | ****-**-** |
****0018 | 尼龍繩|6mm|尼龍 | 根 | 1 | 13 | ****-**-** |
****2375 | 鋼絲管|4寸 | 米 | 20 | 13 | ****-**-** |
****0706 | 鋼絲軟管|DN50mm×|PVC透明 | 米 | 20 | 13 | ****-**-** |
****1991 | PVC管|Φ20×1.5mm | 根 | 6 | 13 | ****-**-** |
****0713 | 草酸|5L | 桶 | 2 | 13 | ****-**-** |
****0489 | 結(jié)構(gòu)膠|360*200*240mm黑色 | 箱 | 2 | 13 | ****-**-** |
****0640 | 礦用電纜冷補膠|PULB-01 | 箱 | 5 | 13 | ****-**-** |
****0005 | AB膠|10公斤/組 | 組 | 5 | 13 | ****-**-** |
****1319 | 防水膠布|PVC 500V | 卷 | 50 | 13 | ****-**-** |
****1496 | PVC膠布|黑色0.13mm*17mm*10m | 卷 | 100 | 13 | ****-**-** |
****0002 | 工具包|40cm*50cm | 個 | 10 | 13 | ****-**-** |
****0074 | 滾刷|長300mm | 把 | 20 | 13 | ****-**-** |
****0455 | 毛刷 |2寸 | 把 | 10 | 13 | ****-**-** |
****0040 | 平鍬|200 | 張 | 50 | 13 | ****-**-** |
****2121 | 尖鍬|2# | 個 | 50 | 13 | ****-**-** |
****0062 | 鍬把|1.2m | 個 | 100 | 13 | ****-**-** |
****0177 | 掃把|小 | 把 | 20 | 13 | ****-**-** |
****0419 | 篩子|1.5mm | 個 | 5 | 13 | ****-**-** |
****0251 | 編織袋|65c×100cm | 個 | 3000 | 13 | ****-**-** |
****2225 | 滅火器|干粉滅火器 MF/ABCE8 符合(GB ****** 3) 8kg | 具 | 10 | 13 | ****-**-** |
****0261 | 波紋管|4分(?12mm)37CM長|空調(diào)紫銅波紋管 型號12-16-19mm 材質(zhì):*** | 根 | 1 | 13 | ****-**-** |
****0960 | 殺蟲劑|600ml | 瓶 | 20 | 13 | ****-**-** |
****0014 | 電焊眼鏡|||| | 副 | 15 | 13 | ****-**-** |
****0203 | 耳塞 | 付 | 200 | 13 | ****-**-** |
****0494 | 護目眼鏡|3M|1621AF|聚碳酸酯鏡片 | 付 | 100 | 13 | ****-**-** |
****1393 | 一次性口罩 | 個 | 1000 | 13 | ****-**-** |
****0809 | 護欄|長:***,立柱高:***(含底托盤、螺栓)|鍍鋅鋼 | 套 | 10 | 13 | ****-**-** |
****0149 | 洗衣粉 | 袋 | 10 | 13 | ****-**-** |
****0064 | 凳子|0.45M|實木 | 套 | 5 | 13 | ****-**-** |
****0209 | 尼龍繩|φ16mm×100m | 盤 | 1 | 13 | ****-**-** |
****0230 | 尼龍繩|Φ14×100m | 卷 | 1 | 13 | ****-**-** |
****6638 | 紅旗|960mm*1440mm 4號 | 面 | 8 | 13 | ****-**-** |
****9200 | 防滑墊|1.2m*1m*4.5mm | 塊 | 2 | 13 | ****-**-** |
****0322 | 拖把|Q5 | 把 | 20 | 13 | ****-**-** |
****0007 | 黃蠟帶 | 盤 | 20 | 13 | ****-**-** |
****0591 | 麻皮|封孔材料 | 公斤 | 50 | 13 | ****-**-** |
****1096 | 破布 | 公斤 | 100 | 13 | ****-**-** |
****1874 | 刷子|2寸 | 把 | 10 | 13 | ****-**-** |
2025-08-31 當(dāng)前正在查看
中標結(jié)果 四十九處塔然高勒項目部雜品采購(8月)結(jié)果公告
2025-08-22