合肥市廬陽(yáng)中學(xué)關(guān)于其它插座的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目成交公告
項(xiàng)目名稱:***項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):********252
本項(xiàng)目采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:***項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):********252
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
項(xiàng)目聯(lián)系電話:***-****
采購(gòu)計(jì)劃信息:
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:***
采購(gòu)單位地址:***
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:***:****729
三、成交信息
交易方式:***
成交日期:****-**-**日
總成交金額(元):***(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | ******限公司 | 安徽省合肥市合肥市包河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)淝河南路巫坎新村18號(hào)門面房 | ****** 0 |
四、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 公牛 多功能 6位21孔插座 | 公牛/BULL | GN-609 3米 | 6 | 45.0 | 270.0 | |
2 | 公牛 多功能 6位21孔插座 | 公牛/BULL | GN-609 3米 | 6 | 40.0 | 240.0 | |
3 | 公牛 5米 6位21孔插座 | 公牛/BULL | 無(wú)型號(hào) | 8 | 65.0 | 520.0 | |
4 | 愛(ài)特福 84消毒液 消毒水 468ml | 愛(ài)特福 | 愛(ài)特福84消毒液 | 60 | 5.2 | 312.0 | |
5 | 愛(ài)特福 潔廁靈 3.8L 強(qiáng)力潔廁劑 | 無(wú)品牌 | 潔廁靈 | 7 | 36.0 | 252.0 | |
6 | 瑞泰齊 5L草酸清潔劑 | 無(wú)品牌 | 草酸 | 3 | 48.0 | 144.0 | |
7 | 簸箕 耐用加厚鐵簸箕 適用于學(xué)校、物業(yè)、單位等 | 無(wú)品牌 | 鐵簸箕 | 60 | 8.5 | 510.0 | |
8 | 國(guó)產(chǎn) 木柄掃把 硬毛塑料掃把 | 國(guó)產(chǎn) | 木柄掃把 | 120 | 4.0 | 480.0 | |
9 | 藍(lán)色圓形桶 無(wú)蓋垃圾桶 | 無(wú)品牌 | 垃圾桶 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
10 | 清潔球 鋼絲球洗碗刷鍋 | 無(wú)品牌 | 鋼絲球 | 30 | 0.7 | 21.0 | |
11 | 無(wú)紡布拖把 | 無(wú)品牌 | 無(wú)紡布拖把 | 15 | 7.0 | 105.0 | |
12 | 棉條拖把 木頭拖把 | 無(wú)品牌 | 布拖把 | 120 | 9.0 | ****** 0 | |
13 | 90CM塵推拖布 加厚 | 無(wú)品牌 | 90CM塵推布 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
14 | 60cm塵推拖布 加厚 | 無(wú)品牌 | 60公分 塵推布 | 10 | 10.5 | 105.0 | |
15 | 大掃把 環(huán)衛(wèi)大竹掃帚 環(huán)衛(wèi)物業(yè)清掃大號(hào) 竹制/竹柄 | 無(wú)品牌 | 大竹掃把 | 10 | 17.0 | 170.0 | |
16 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
五、其他補(bǔ)充事宜:
六、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門名稱:
聯(lián)系人:
監(jiān)督投訴電話: