中鐵電 ******限公司 額濟(jì)納段水電材料詢價(jià)單-022
采購(gòu)單位:***
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** 10:***
招標(biāo)方聯(lián)系人:***
招標(biāo)方聯(lián)系電話:****341
招標(biāo)方郵箱:
監(jiān)督方聯(lián)系人:***
監(jiān)督方聯(lián)系電話:****120
監(jiān)督方郵箱:
保證金:***.0元
交貨信息
交貨方式:***:***:****145結(jié)算與發(fā)票信息
結(jié)算方式:***:***:***:*********限公司 稅號(hào):***:其他說(shuō)明事項(xiàng):***/運(yùn)管公司合格供應(yīng)商報(bào)價(jià)有效。以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求為準(zhǔn),不明之處可聯(lián)系公告內(nèi)聯(lián)系人。
標(biāo)的明細(xì)
序號(hào) | 標(biāo)的編號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
1 | ****84158 | 雙肩背包 | - | 5.0 | 個(gè) | 背包 規(guī)格:***/44cm*32cm*15cm | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
2 | ****34492 | 工具包 | 帆布 | 30.0 | 個(gè) | 腰包 規(guī)格:****140mm*200mm/多功能 | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
3 | ****84158 | 雙肩背包 | - | 47.0 | 個(gè) | 行李袋 規(guī)格:*** | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
4 | ****34492 | 工具包 | 帆布 | 4.0 | 個(gè) | 儀表包 規(guī)格:****18cm*11cm | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
5 | ****66346 | 卡片收納盒 | 24格 | 20.0 | 個(gè) | 收納盒 規(guī)格:****27cm*18cm/樹(shù)脂 | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
6 | ****66828 | 文件收納袋 | A4 | 6.0 | 個(gè) | 收納袋 規(guī)格:***.3m/接地線收納袋 | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
7 | ****66828 | 文件收納袋 | A4 | 20.0 | 個(gè) | 收納袋 規(guī)格:***/25mm*16mm | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
8 | ****31508 | 電工包 | - | 25.0 | 個(gè) | 電工包 規(guī)格:****110mm*300mm/帆布/軍綠色/單肩 | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
9 | ****00001 | 機(jī)械工具包 | - | 3.0 | 套 | 防護(hù)包 規(guī)格:***-77054C(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
10 | ****83168 | 電工工具包 | 400×280×120mm | 17.0 | 個(gè) | 工具包 規(guī)格:****120mm*190mm/黑色 | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
1 | ****42290 | 電工工具包 | 皮質(zhì) | 8.0 | 個(gè) | 工具包 規(guī)格:****13cm*27cm | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
2 | ****44130 | 電工工具包 | 中號(hào) | 10.0 | 個(gè) | 工具包 規(guī)格:****30cm*11cm/帆布 | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
3 | ****53448 | 工具包 | 260×260×120mm | 23.0 | 個(gè) | 工具包 規(guī)格:****25.5cm*30cm/帆布 | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
4 | ****50930 | 編織袋 | 400mm×600mm | 200.0 | 個(gè) | 編織袋 規(guī)格:****70cm | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
5 | ****49244 | 編織袋 | 850mm×500mm | 1 ****** 0 | 個(gè) | 編織袋 規(guī)格:****90cm | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
6 | ****52927 | 生態(tài)袋 | 600×330mm | ****** 0 | 條 | 生態(tài)袋 規(guī)格:****80cm(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
7 | L****0932 | 開(kāi)口銷子 | - | 300.0 | 個(gè) | 開(kāi)口銷 規(guī)格:****50mm/不銹鋼 | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
8 | L****2519 | 開(kāi)口銷子 | 8×105mm | 50.0 | 個(gè) | 開(kāi)口銷 規(guī)格:***.5*20mm | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
9 | ****10004 | 螺栓及螺母 | M24 | 100.0 | 套 | 螺母 規(guī)格:***/熱鍍鋅(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
10 | ****00004 | 2型六角螺母 | M27 | 100.0 | 百個(gè) | 螺母 規(guī)格:***/熱鍍鋅(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
1 | L****8060 | 螺母 | M8 | 30.0 | 個(gè) | 螺栓 規(guī)格:****16mm/熱鍍鋅/含螺母、平墊、彈墊(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
2 | ****10074 | 膨脹螺栓 | M10×50 | 30.0 | 套 | 螺栓 規(guī)格:****100mm/膨脹螺栓(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
3 | ****87106 | 防松螺母 | M14 | ****** 0 | 個(gè) | 螺母 規(guī)格:***/防松 | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
4 | ****00003 | 1型六角螺母-C級(jí) | M14 | 50.0 | 百個(gè) | 螺母 規(guī)格:***/不銹鋼(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
5 | ****00004 | 1型六角開(kāi)槽螺母-A級(jí) | M16 | 50.0 | 百個(gè) | 螺母 規(guī)格:***/不銹鋼(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
6 | ****00002 | 六角厚螺母 | M18 | 50.0 | 百個(gè) | 螺母 規(guī)格:***/不銹鋼(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
7 | ****41860 | 螺母 | R/M25 | 10.0 | 顆 | 螺母 規(guī)格:****20mm/黃銅外六角/含螺絲(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
8 | ****20814 | 螺母 | M30 GB/T 41-2000 | 10.0 | 千克 | 螺母 規(guī)格:****25mm/黃銅外六角/含螺絲(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
9 | ****28813 | 螺母 | M24 2.0 | 10.0 | 千克 | 螺母 規(guī)格:****20mm/黃銅外六角/含螺絲(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
10 | ****31675 | 2型六角螺母-A級(jí) | M14 5 | 20.0 | 百個(gè) | 螺栓 規(guī)格:****40mm/不銹鋼/含螺母、平墊、彈墊(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
1 | ****34844 | 螺栓及螺母 | M16×30(不銹鋼) | 20.0 | 套 | 螺栓 規(guī)格:****50mm/不銹鋼/含螺母、平墊、彈墊 | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
2 | ****28406 | 六角蓋形螺母-A、B級(jí) | M14 8 | 15.0 | 百個(gè) | 螺栓 規(guī)格:****1.5/磁性機(jī)油底殼螺栓(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
3 | ****40001 | 螺母、墊圈 | Φ16 | 15.0 | 個(gè) | 螺栓 規(guī)格:****1.5/磁性機(jī)油底殼 | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
4 | ****21184 | 重型彈簧墊圈 | M24 | 200.0 | 個(gè) | 彈簧墊圈 規(guī)格:*** | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
5 | ****06401 | 高強(qiáng)螺桿 | M10×40 | 100.0 | 根 | 螺桿 規(guī)格:****120mm*50mm(螺紋)/L型不銹鋼(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
6 | ****47533 | 插板 | 7孔 | 15.0 | 個(gè) | 插板 規(guī)格:***/10A/防雷PDU/3m | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
7 | ****17369 | 插頭 | 兩項(xiàng) 10A | 10.0 | 個(gè) | 插頭 規(guī)格:***/10A | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
8 | L****9221 | 地插座 | 五孔 | 50.0 | 個(gè) | 插座 規(guī)格:***/墻壁/86型10A | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
9 | L****4736 | 組合插座 | 10A單相二,三極 | 30.0 | 個(gè) | 插座 規(guī)格:***/16A | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
10 | ****77689 | 空開(kāi) | 40A | 30.0 | 個(gè) | 空開(kāi) 規(guī)格:***/兩相 | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
1 | ****34164 | 一開(kāi)單控開(kāi)關(guān) | - | 20.0 | 個(gè) | 開(kāi)關(guān) 規(guī)格:***/墻壁開(kāi)關(guān) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
2 | ****53407 | 二開(kāi)單控開(kāi)關(guān) | 220V 10A | 20.0 | 個(gè) | 開(kāi)關(guān) 規(guī)格:***/墻壁開(kāi)關(guān) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
3 | ****34156 | 三開(kāi)單控開(kāi)關(guān) | - | 20.0 | 個(gè) | 開(kāi)關(guān) 規(guī)格:***/墻壁開(kāi)關(guān) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
4 | L****6405 | 四聯(lián)單控開(kāi)關(guān) | 10A-250V | 20.0 | 個(gè) | 開(kāi)關(guān) 規(guī)格:***/墻壁開(kāi)關(guān) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
5 | ****67425 | 時(shí)控開(kāi)關(guān) | 220V 15A | 80.0 | 個(gè) | 開(kāi)關(guān) 規(guī)格:***-3/220V/光感時(shí)控 | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
6 | ****00071 | 空開(kāi)導(dǎo)軌 | - | 10.0 | 根 | 空開(kāi)導(dǎo)軌 規(guī)格:***/35mm*1000mm(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
7 | ****06799 | 日光燈管 | T8 G13 36W 220V | 10.0 | 根 | 燈管 規(guī)格:*** | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
8 | ****00005 | 磨砂燈泡 | 插口 220V 25W | 100.0 | 個(gè) | 燈泡 規(guī)格:***/24W/220V | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
9 | ****00008 | 磨砂燈泡 | 插口 220V 100W | 30.0 | 個(gè) | 燈泡 規(guī)格:***/LED/80W | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
10 | ****00001 | 筒燈 | 220V 18W | 30.0 | 套 | 筒燈 規(guī)格:***/6寸/18W(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
1 | ****65145 | 手電池 | 圓型 1# 1.2V | 460.0 | 個(gè) | 電池 規(guī)格:***#(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
2 | ****00005 | 手電池 | 圓型 5# 1.5V | 370.0 | 個(gè) | 電池 規(guī)格:***#(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
3 | ****08799 | 干電池 | 7# 南孚 | 325.0 | 個(gè) | 電池 規(guī)格:***#(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
4 | ****40380 | 電池 | 9V | 118.0 | 節(jié) | 電池 規(guī)格:*** | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
5 | ****83402 | 油漆筆 | 紅白 | 20.0 | 盒 | 油漆筆 規(guī)格:***/白色(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
6 | ****24002 | 排筆 | - | 180.0 | 支 | 排筆 規(guī)格:***.5cm*0.6cm*1.3cm(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
7 | ****22001 | 毛刷 | 2寸 | 650.0 | 把 | 毛刷 規(guī)格:***.5寸 | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
8 | ****22002 | 毛刷 | 3寸 | 230.0 | 把 | 毛刷 規(guī)格:*** | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
9 | ****23001 | 毛刷 | 5寸 | 330.0 | 把 | 毛刷 規(guī)格:*** | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
10 | ****19051 | 滾筒刷 | 6寸 | 10.0 | 個(gè) | 滾筒刷 規(guī)格:*** | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
1 | ****19052 | 滾筒刷 | 8寸 | 30.0 | 個(gè) | 滾筒刷 規(guī)格:***(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
2 | L****9073 | 鋼絲刷 | 6行13排 木柄 | 20.0 | 個(gè) | 鋼絲刷 規(guī)格:***/刷毛140mm | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
3 | ****49796 | 鋼絲刷 | 150mm | 18.0 | 把 | 鋼絲刷 規(guī)格:***/柄長(zhǎng)16cm刷長(zhǎng)7.5cm | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
4 | ****54235 | 鋼鋸條 | 24齒 | 210.0 | 條 | 鋼鋸條 規(guī)格:****12mm*0.5mm(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
5 | ****10036 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | CTS-3×150(mm) | 3.0 | 條 | 尼龍?jiān)鷰?規(guī)格:***-SLT-3*150/1000條/包(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
6 | ****10016 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 3×350mm | 14.0 | 包 | 尼龍?jiān)鷰?規(guī)格:****150mm/100根/包 | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
7 | ****10041 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | CTS-4×250(mm) | 5.0 | 條 | 尼龍?jiān)鷰?規(guī)格:****250mm/100根/包(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
8 | ****10049 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | CTS-5×400(mm) | 5.0 | 條 | 尼龍?jiān)鷰?規(guī)格:****400mm/100根/包(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
9 | ****10047 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | CTS-5×350(mm) | 20.0 | 條 | 尼龍?jiān)鷰?規(guī)格:****350mm/100根/包(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
10 | L****1068 | 不銹鋼扎帶 | 8×400mm | 200.0 | 條 | 鋼扎帶 規(guī)格:****1300mm/100根/包(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
1 | ****86819 | 扎絲 | 1.2mm | 250.0 | 卷 | 扎絲 規(guī)格:***.2mm*50cm(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
2 | ****47093 | 膠帶 | 5cm×3cm | 50.0 | 盤 | 膠帶 規(guī)格:****100m/納米硅(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
3 | ****18081 | 寬膠帶 | - | 30.0 | 個(gè) | 膠帶 規(guī)格:****5m(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
4 | ****57523 | 絕緣膠帶 | PVC 黑色 | 190.0 | 卷 | 絕緣膠帶 規(guī)格:***/18mm*10m | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
5 | ****57516 | 絕緣膠帶 | PVC 紅色 | 160.0 | 卷 | 絕緣膠帶 規(guī)格:***/PVC/18mm*7mm*20m | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
6 | ****58796 | 絕緣膠帶 | PVC 黃色 | 160.0 | 卷 | 絕緣膠帶 規(guī)格:***/PVC/18mm*7mm*20m | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
7 | ****59078 | 絕緣膠帶 | PVC 藍(lán)色 | 20.0 | 卷 | 絕緣膠帶 規(guī)格:***/PVC/18mm*7mm*20m | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
8 | ****66745 | 雙色絕緣膠帶 | 綠黃 | 140.0 | 卷 | 絕緣膠帶 規(guī)格:***/18mm*10m | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
9 | ****34092 | 絕緣膠帶 | - | 75.0 | 卷 | 絕緣膠帶 規(guī)格:***/PVC/18m*18mm*20m | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
10 | L****4881 | 鉚釘 | 4×16 | 400.0 | 盒 | 鉚釘 規(guī)格:****4mm(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
1 | L****3721 | 鉚釘 | 5×15 | 800.0 | 盒 | 鉚釘 規(guī)格:****5mm(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
2 | ****33942 | 釘子 | 3㎜ | 500.0 | 千克 | 炮釘 規(guī)格:****7.3mm(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
3 | ****57384 | 抹布 | 加厚不掉毛 | 20.0 | 條 | 抹布 規(guī)格:****40cm(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
4 | ****49535 | 砂紙 | 2000目 | 150.0 | 張 | 砂紙 規(guī)格:***(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
5 | ****00001 | 拖布 | - | 10.0 | 把 | 拖布 規(guī)格:****52cm*10cm | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
6 | ****27935 | 鍍鋅鐵皮桶 | - | 8.0 | 個(gè) | 皮桶 規(guī)格:***/φ35cm*40cm | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
7 | ****01200 | 拖布池 | 拖布池 | 10.0 | 組 | 拖布桶 規(guī)格:****30cm*28cm(單位換算:***) | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
8 | ****57940 | 掃帚 | 高粱稈制 各型 | 60.0 | 把 | 掃帚 規(guī)格:****44cm高粱桿 | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
9 | ****25837 | 掃帚簸箕 | - | 10.0 | 套 | 掃把簸箕 規(guī)格:***-CF508/嵌入式 | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
10 | L****4116 | 粘鉤 | - | 20.0 | 個(gè) | 強(qiáng)力粘鉤 規(guī)格:***.8kg | ****-**-**日 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟-額濟(jì)納旗-額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段 |
