環(huán)氧樹脂等18項(xiàng)材料采購(JJ****)采購公告
項(xiàng)目名稱 | 環(huán)氧樹脂等18項(xiàng)材料采購 | 項(xiàng)目編號(hào) | JJ**** |
公告開始日期 | ****-**-** 18:***:*** | 公告截止日期 | ****-**-** 20:***:*** |
采購單位 | 哈爾濱工程大學(xué) | 付款方式 | 合同簽訂后首付款為合同額的60%,貨到現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試或驗(yàn)收合 格后付款合同額的40%。 |
聯(lián)系人 | 成交后在我參與的項(xiàng)目中查看 | 聯(lián)系電話 | 成交后在我參與的項(xiàng)目中查看 |
簽約時(shí)間要求 | | 到貨時(shí)間要求 | 簽約后30天內(nèi) |
預(yù)算總價(jià) | 9 ****** 0 | 發(fā)票要求 | 增值稅普通發(fā)票 |
收貨地址 | 青島 | 供應(yīng)商資質(zhì)要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商基本條件 |
公告說明 | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
環(huán)氧樹脂 | 280 | 千克 | |
品牌 | TED-85 |
型號(hào) | TED-85 |
預(yù)算單價(jià) | 298.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 環(huán)氧當(dāng)量:***~200g/eq;粘度:***~18000cps |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
乙酸乙酯 | 300 | 千克 | |
品牌 | 0.99 |
型號(hào) | 0.99 |
預(yù)算單價(jià) | 22.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | >99% |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
面具/口罩 | 150 | 個(gè) | |
品牌 | 3M |
型號(hào) | 3M |
預(yù)算單價(jià) | 3.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 符合GB ****** 6標(biāo)準(zhǔn) |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
手套 | 150 | 付 | |
品牌 | 乳膠 |
型號(hào) | 乳膠 |
預(yù)算單價(jià) | 2.5 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 耐酸堿、油脂等 |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
方鐵桶 | 220 | 個(gè) | |
品牌 | 2L |
型號(hào) | 2L |
預(yù)算單價(jià) | 7.5 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 厚度不低于0.3mm |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
圓鐵桶 | 210 | 個(gè) | |
品牌 | 10L |
型號(hào) | 10L |
預(yù)算單價(jià) | 14.5 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 厚度不低于0.3mm |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
纏繞膜 | 1 | 卷 | |
品牌 | 5kg/卷 |
型號(hào) | 5kg/卷 |
預(yù)算單價(jià) | 58.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 50cm寬,厚度2絲 |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
消泡滾筒 | 10 | 個(gè) | |
品牌 | 9寸 |
型號(hào) | 9寸 |
預(yù)算單價(jià) | 2.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 尺寸不小于9寸 |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
短毛滾筒 | 15 | 個(gè) | |
品牌 | 9寸 |
型號(hào) | 9寸 |
預(yù)算單價(jià) | 2.3 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 尺寸不小于9寸 |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
釘耙 | 3 | 個(gè) | |
品牌 | 5mm尺 |
型號(hào) | 5mm尺 |
預(yù)算單價(jià) | 88.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 齒長(zhǎng)不低于5mm,齒數(shù)不低于8個(gè) |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
刮板 | 15 | 個(gè) | |
品牌 | 4寸 |
型號(hào) | 4寸 |
預(yù)算單價(jià) | 21.5 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 厚度不低于5mm |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
鏝刀 | 15 | 個(gè) | |
品牌 | 2mm鋸齒 |
型號(hào) | 2mm鋸齒 |
預(yù)算單價(jià) | 17.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 厚度不低于5mm,30cm長(zhǎng) |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
海綿墊 | 4 | 個(gè) | |
品牌 | 厚度10mm |
型號(hào) | 厚度10mm |
預(yù)算單價(jià) | 15.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 30*30cm 1cm厚 |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
斑點(diǎn)印章 | 4 | 個(gè) | |
品牌 | 300*300mm |
型號(hào) | 300*300mm |
預(yù)算單價(jià) | 210.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 30*30cm |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
斑點(diǎn)印章盆 | 4 | 個(gè) | |
品牌 | 500*300*150mm |
型號(hào) | 500*300*150mm |
預(yù)算單價(jià) | 28.5 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 35*35cm5mm厚 |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
圓鐵桶 | 18 | 個(gè) | |
品牌 | 6L |
型號(hào) | 6L |
預(yù)算單價(jià) | 15.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 厚度不低于0.3mm |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
圓塑料桶 | 15 | 個(gè) | |
品牌 | 20L |
型號(hào) | 20L |
預(yù)算單價(jià) | 19.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 厚度不低于0.3mm |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
托盤 | 2 | 個(gè) | |
品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) |
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) |
預(yù)算單價(jià) | 60.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 靜載稱重不低于600Kg |
售后服務(wù) | |
信息來源:***://www.****.cn/publish/****-**-**/20MEY55SMGBL9HJQ.shtml