廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2410-44****-**-**-736615 | |||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 東莞市濱海灣海島水質(zhì)凈化廠工程 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 東莞市濱海灣海島水質(zhì)凈化廠工程第三方監(jiān)測(cè) | |||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 東莞市濱海灣海島水質(zhì)凈化廠工程第三方監(jiān)測(cè) | |||||||||
公示名稱 | 東莞市濱海灣海島水質(zhì)凈化廠工程第三方監(jiān)測(cè)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | ****-**-** 09:***:*** | |||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 第一中標(biāo)候選人:*********限公司 評(píng)標(biāo)得分96.4分;第二中標(biāo)候選人:*********限公司 評(píng)標(biāo)得分84.81分; 第三中標(biāo) ******限公司 評(píng)標(biāo)得分82.13分 | |||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 費(fèi)率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 評(píng)標(biāo)情況 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 |
江西 ******限公司 | ********5E | 1 | / | 20 | 其他 | 508日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績(jī)情況: 南昌市朝陽(yáng)污水處理廠治理片區(qū)(含蓑衣莢匯水區(qū)域)污水系統(tǒng)整治工程監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目;三亞崖州灣科技城3號(hào)路市政化改造工程管廊基坑監(jiān)測(cè)服務(wù);二七路過(guò)江通道(解放大道—沿江大道段)工程監(jiān)測(cè);長(zhǎng)沙市軌道交通2號(hào)線西延二期工程長(zhǎng)沙西站土建施工項(xiàng)目基坑第三方監(jiān)測(cè);迎賓大道提升改造及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目對(duì)南昌市軌道交通3號(hào)線專項(xiàng)保護(hù)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目委托監(jiān)測(cè);新建常德經(jīng)益陽(yáng)至長(zhǎng)沙鐵路長(zhǎng)沙西站站房及相關(guān)工程基坑第三方監(jiān)測(cè)項(xiàng)目;南昌市青山湖污水廠治理片區(qū)污水系統(tǒng)整治工程(一期)涉軌專項(xiàng)工程安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目02合同段 | 評(píng)標(biāo)得分96.4分 | 盛小龍 | 資質(zhì)資格:***(巖土)AY****9 業(yè)績(jī): 清遠(yuǎn)市峽山西路(廣清大道至富強(qiáng)路)道路工程第三方監(jiān)測(cè) |
深圳市勘 ******限公司 | ********4Y | 2 | / | 28 | 其他 | 508日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績(jī)情況: 龍華區(qū)管網(wǎng)提質(zhì)增效工程(二期)第三方監(jiān)測(cè);黃埔區(qū)科學(xué)城連接知識(shí)城快速通道(北延線)工程第三方監(jiān)測(cè)服務(wù);科教大道(望鵬大道至南山路)建設(shè)工程第三方監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù);知識(shí)城騰龍大道南延長(zhǎng)線市政道路及配套工程第三方監(jiān)測(cè)服務(wù);坪南路(永勤路-康賢路)新建工程第三方監(jiān)測(cè);萬(wàn)龍大橋工程第三方檢測(cè)及監(jiān)測(cè)服務(wù)(標(biāo)段一);坪西路(水頭-新大段)市政工程(第三方監(jiān)測(cè));觀平路改造工程第三方監(jiān)測(cè); ******任公司 深圳前海總部大樓項(xiàng)目基坑;隧道及主體工程監(jiān)測(cè) | 評(píng)標(biāo)得分84.81分 | 汪文富 | 資質(zhì)資格:***(巖土) AY****383 業(yè)績(jī): 坪西路(水頭-新大段)市政工程(第三方監(jiān)測(cè));鹽田馬留畬工業(yè)區(qū)城市更新單元項(xiàng)目基坑監(jiān)測(cè);科達(dá)利總部大廈基坑支護(hù)工程第三方監(jiān)測(cè) |
******限公司 | ********51 | 3 | / | 30 | 其他 | 508日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績(jī)情況: 虎門鎮(zhèn)東江下游片區(qū)和白沙片區(qū)排水地塊內(nèi)污水收集完善工程第三方監(jiān)測(cè)項(xiàng)目;東莞市濱海灣新區(qū)東灣大道(交椅灣段)工程第三方監(jiān)測(cè)工程;佛山市季華路西延線工程(南海丹灶段)項(xiàng)目110kV及以上電力線路遷改工程電纜隧道工程深基坑監(jiān)測(cè)、頂管隧道監(jiān)測(cè);龍山五路(新荷大道-塘橫大道)市政工程(一標(biāo)段)監(jiān)測(cè)服務(wù);??谑忻捞m區(qū)主城區(qū)排水管網(wǎng)改造工程基坑監(jiān)測(cè);東莞市萬(wàn)江街道東江下游片區(qū)水污染綜合治理工程污水收集系統(tǒng)完善工程ppp項(xiàng)目實(shí)施方案第三方監(jiān)測(cè);楓江深坑國(guó)考斷面達(dá)標(biāo)攻堅(jiān)工程(潮州段)一期市政污水管網(wǎng)及檢測(cè)清淤修復(fù)(省市出資部分)第三方監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目;??谑泻5閸u片區(qū)排水管網(wǎng)更新改造工程基坑監(jiān)測(cè) | 評(píng)標(biāo)得分82.13分 | 王軍 | 資質(zhì)資格:***(巖土) AY****6 業(yè)績(jī): ******限公司 金雞水廠出水管道下穿鐵路段(下穿杭深線高洋大橋)工程鐵路設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè);楓江深坑國(guó)考斷面達(dá)標(biāo)攻堅(jiān)工程(潮州段)一期市政污水管網(wǎng)及檢測(cè)清淤修復(fù)(省市出資部分)第三方監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目 |
招標(biāo)人(異議受理部門) | 東莞市 ******限公司 | 辦公地址 | 廣東省東莞市南城街道濱河路100號(hào)一期1號(hào)樓102室 | |||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 陳方凱 | 聯(lián)系電話 | 0769-**** | |||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 東莞市水務(wù) ******限公司 | 聯(lián)系電話 | 0769-**** | |||||||
聯(lián)系地址 | 東莞市東城街道育華路1號(hào) | |||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | ****-**-** 23:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 23:***:*** |
相關(guān)附件
2025-08-29 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 東莞市濱海灣海島水質(zhì)凈化廠工程第三方監(jiān)測(cè)中標(biāo)候選人公示
2025-08-04