序號 | 投標(biāo)企業(yè) | 項目經(jīng)理 | 總報價(萬元) | 中標(biāo)工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金金額(萬元) | 開標(biāo)情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 21 ****** 746300 | 1096 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***。 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:***。 | |||
2 | ******限公司 | 21 ****** 019400 | 1096 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***。標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:***。 | |||
3 | ******限公司 | 21 ****** 869900 | 1096 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***。標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:***。 | |||
4 | 中 ******限公司 | 20 ****** 304300 | 36 個月(1096 日歷天)(橋梁伸縮縫施工期不含在計劃工期內(nèi),橋梁伸縮縫施工工期與相應(yīng)標(biāo)段范圍的路面標(biāo)段施工工期一致) | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:***。 | |||
5 | ******限公司 | 21 ****** 699900 | 1096 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***。標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | |||
6 | 陜西 ******限公司 | 21 ****** 487300 | 1096 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***; 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:***。 | |||
7 | 中鐵十 ******限公司 | 21 ****** 850100 | 1096 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***。標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:***。 | |||
8 | ******限公司 | 21 ****** 625900 | 1096 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***。標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:***。 | |||
9 | 中 ******限公司 | 21 ****** 044200 | 1096 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***。標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:***。 | |||
10 | ******限公司 | 21 ****** 666600 | 1096 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***。 標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:***。 | |||
11 | ******限公司 | 20 ****** 986000 | 1096 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***。標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:***。 | |||
12 | 中 ******限公司 | 21 ****** 190300 | 1096 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***,標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:***。 | |||
信息來源:***://hangzhou.****.cn/
2025-08-29 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 G2531杭州至上饒高速公路(杭淳開高速公路)杭州中環(huán)至浙贛界工程(杭州段)第TJ01標(biāo)段施工
2025-08-02
招標(biāo)公告 G2531杭州至上饒高速公路(杭淳開高速公路)杭州中環(huán)至浙贛界工程(杭州段)第TJ01標(biāo)段施工
2025-08-02
招標(biāo)公告 G2531杭州至上饒高速公路(杭淳開高速公路)杭州中環(huán)至浙贛界工程(杭州段)第TJ01標(biāo)段施工[A3301010060280361001231]