序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 中標(biāo)工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金金額(萬(wàn)元) | 開(kāi)標(biāo)情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省 ******任公司 | 19 ****** 861800 | 1310 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | |||
2 | ******限公司 | 18 ****** 888800 | 1310 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | |||
3 | 湖南 ******任公司 | 18 ****** 377700 | 1310 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | |||
4 | ******限公司 | 18 ****** 816800 | 1310 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | |||
5 | ******限公司 | 17 ****** 008700 | 1310 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | |||
6 | ******限公司 | 19 ****** 753200 | 1310 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | |||
7 | 杭 ******限公司 | 16 ****** 889300 | 1310 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | |||
8 | ******限公司 | 17 ****** 573900 | 1310 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | |||
9 | 河南 ******限公司 | 19 ****** 608400 | 1310 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | |||
10 | ******限公司 | 18 ****** 929900 | 1310 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | |||
11 | 江蘇 ******限公司 | 17 ****** 769000 | 1310 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | |||
信息來(lái)源:***://hangzhou.****.cn/
2025-08-29 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 G2531杭州至上饒高速公路(杭淳開(kāi)高速公路)杭州中環(huán)至浙贛界工程(杭州段)第TJ11標(biāo)段施工
2025-08-02
招標(biāo)公告 G2531杭州至上饒高速公路(杭淳開(kāi)高速公路)杭州中環(huán)至浙贛界工程(杭州段)第TJ11標(biāo)段施工