關(guān)于慈溪濱海區(qū)北區(qū)商務(wù)樓項(xiàng)目裝修工程開(kāi)標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 慈溪濱海區(qū)北區(qū)商務(wù)樓項(xiàng)目裝修工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2502-33****-**-**-955693 | ||
招標(biāo)人: | 名稱 ******限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******9460 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***號(hào)樓B359室 聯(lián)系人:*********限公司 電話:*******1109 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 慈溪濱海區(qū)北區(qū)商務(wù)樓項(xiàng)目裝修工程 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 4,471,901.00元 | 合格 | ||
2 | ******限公司 | 4,340,052.00元 | 合格 | ||
3 | 余 ******限公司 | 4,303,261.00元 | 合格 | ||
4 | 慈 ******限公司 | 4,327,832.00元 | 合格 | ||
5 | ******限公司 | 4,392,725.00元 | 合格 | ||
6 | ******限公司 | 4,328,812.00元 | 合格 | ||
7 | 寧 ******限公司 | 4,311,385.00元 | 合格 | ||
8 | ******限公司 | 4,329,082.00元 | 合格 | ||
9 | ******限公司 | 4,430,505.00元 | 合格 | ||
10 | ******限公司 | 4,460,827.00元 | 合格 | ||
11 | ******限公司 | 4,244,555.00元 | 合格 | ||
12 | 臺(tái)州 ******限公司 | 4,324,863.00元 | 合格 | ||
13 | ******限公司 | 4,392,212.00元 | 合格 | ||
14 | ******限公司 | 4,317,440.00元 | 合格 | ||
15 | ******限公司 | 4,322,530.00元 | 合格 | ||
16 | ******限公司 | 4,310,761.00元 | 合格 | ||
17 | ******限公司 | 4,366,847.00元 | 合格 | ||
18 | 寧波 ******限公司 | 4,376,078.00元 | 合格 | ||
19 | 寧 ******限公司 | 4,349,756.00元 | 合格 | ||
20 | ******限公司 | 4,306,552.00元 | 合格 | ||
21 | ******限公司 | 4,310,070.00元 | 合格 | ||
22 | ******限公司 | 4,427,788.00元 | 合格 | ||
23 | ******限公司 | 4,427,400.00元 | 合格 | ||
24 | ******限公司 | 4,480,526.00元 | 合格 | ||
25 | ******限公司 | 4,365,090.00元 | 合格 | ||
26 | 浙江 ******限公司 | 4,312,419.00元 | 合格 | ||
27 | ******限公司 | 4,333,325.00元 | 合格 | ||
28 | ******限公司 | 4,435,911.00元 | 合格 | ||
29 | ******限公司 | 4,431,953.00元 | 合格 | ||
30 | ******限公司 | 4,323,268.00元 | 合格 | ||
31 | ******限公司 | 4,424,295.00元 | 合格 | ||
32 | ******限公司 | 4,276,596.00元 | 合格 | ||
33 | ******限公司 | 4,366,857.00元 | 合格 | ||
34 | ******限公司 | 4,417,672.00元 | 合格 | ||
35 | ******限公司 | 4,362,924.00元 | 合格 | ||
36 | ******限公司 | 4,182,640.00元 | 合格 | ||
37 | ******限公司 | 4,388,719.00元 | 合格 | ||
38 | ******限公司 | 4,280,854.00元 | 合格 | ||
39 | ******限公司 | 4,318,163.00元 | 合格 | ||
40 | ******限公司 | 4,334,766.00元 | 合格 | ||
41 | ******限公司 | 4,330,280.00元 | 合格 | ||
42 | ******限公司 | 4,419,964.00元 | 合格 | ||
43 | ******限公司 | 4,396,683.00元 | 合格 | ||
44 | ******限公司 | 4,415,322.00元 | 合格 | ||
45 | ******限公司 | 4,373,325.00元 | 合格 | ||
46 | ******限公司 | 4,316,208.00元 | 合格 | ||
47 | ******限公司 | 4,363,904.00元 | 合格 | ||
48 | ******限公司 | 4,317,273.00元 | 合格 | ||
49 | ******限公司 | 4,385,898.00元 | 合格 | ||
50 | ******限公司 | 4,387,969.00元 | 合格 | ||
51 | ******限公司 | 4,353,092.00元 | 合格 | ||
52 | ******限公司 | 4,265,372.00元 | 合格 | ||
53 | ******限公司 | 4,458,592.00元 | 合格 | ||
54 | ******限公司 | 4,428,395.00元 | 合格 | ||
55 | ******限公司 | 4,193,144.00元 | 合格 | ||
56 | ******限公司 | 4,294,909.00元 | 合格 | ||
57 | ******限公司 | 4,334,655.00元 | 合格 | ||
58 | 寧波 ******限公司 | 4,329,651.00元 | 合格 | ||
59 | 福 ******限公司 | 4,399,140.00元 | 合格 | ||
60 | ******限公司 | 4,416,429.00元 | 合格 | ||
61 | ******限公司 | 4,362,538.00元 | 合格 | ||
62 | ******限公司 | 4,351,818.00元 | 合格 | ||
63 | ******限公司 | 4,389,263.00元 | 合格 | ||
64 | ******限公司 | 4,303,016.00元 | 合格 | ||
65 | 寧波 ******限公司 | 4,305,682.00元 | 合格 | ||
66 | ******限公司 | 4,310,367.00元 | 合格 | ||
67 | 福 ******限公司 | 4,369,797.00元 | 合格 | ||
68 | ******限公司 | 4,378,003.00元 | 合格 | ||
69 | ******限公司 | 4,281,062.00元 | 合格 | ||
70 | ******限公司 | 4,370,304.00元 | 合格 | ||
71 | 慈 ******限公司 | 4,347,258.00元 | 合格 | ||
72 | ******限公司 | 4,194,025.00元 | 合格 | ||
73 | ******限公司 | 4,383,623.00元 | 合格 | ||
74 | 浙江 ******限公司 | 4,429,467.00元 | 合格 | ||
75 | ******限公司 | 4,315,364.00元 | 合格 | ||
76 | ******限公司 | 4,303,985.00元 | 合格 | ||
77 | 寧 ******限公司 | 4,363,028.00元 | 合格 | ||
78 | ******限公司 | 4,315,369.00元 | 合格 | ||
79 | ******限公司 | 4,300,275.00元 | 合格 | ||
80 | ******限公司 | 4,299,225.00元 | 合格 | ||
81 | ******限公司 | 4,430,594.00元 | 合格 | ||
82 | 浙江 ******限公司 | 4,477,655.00元 | 合格 | ||
83 | ******限公司 | 4,456,377.00元 | 合格 | ||
84 | ******限公司 | 4,325,512.00元 | 合格 | ||
85 | ******限公司 | 4,454,140.00元 | 合格 | ||
86 | ******限公司 | 4,359,316.00元 | 合格 | ||
87 | 寧波 ******限公司 | 4,317,792.00元 | 合格 | ||
88 | ******限公司 | 4,338,759.00元 | 合格 | ||
89 | ******限公司 | 4,319,199.00元 | 合格 | ||
90 | 慈 ******限公司 | 4,305,523.00元 | 合格 | ||
91 | ******限公司 | 4,375,509.00元 | 合格 | ||
92 | 浙 ******限公司 | 4,322,675.00元 | 合格 | ||
93 | ******限公司 | 4,305,215.00元 | 合格 | ||
94 | 福 ******限公司 | 4,422,291.00元 | 合格 | ||
95 | ******限公司 | 4,332,342.00元 | 合格 | ||
96 | ******限公司 | 4,358,439.00元 | 合格 | ||
97 | ******限公司 | 4,370,435.00元 | 合格 | ||
98 | ******限公司 | 4,371,039.00元 | 合格 | ||
99 | ******限公司 | 4,369,858.00元 | 合格 | ||
100 | ******限公司 | 4,277,853.00元 | 合格 | ||
101 | ******限公司 | 4,288,002.00元 | 合格 | ||
102 | ******限公司 | 4,392,315.00元 | 合格 | ||
103 | 寧波 ******限公司 | 4,383,767.00元 | 合格 | ||
104 | ******限公司 | 4,335,800.00元 | 合格 | ||
105 | ******限公司 | 4,415,369.00元 | 合格 | ||
106 | ******限公司 | 4,306,903.00元 | 合格 | ||
107 | ******限公司 | 4,340,599.00元 | 合格 | ||
108 | ******限公司 | 4,308,751.00元 | 合格 | ||
109 | ******限公司 | 4,354,990.00元 | 合格 | ||
110 | ******限公司 | 4,349,168.00元 | 合格 | ||
111 | 寧波市 ******限公司 | 4,352,885.00元 | 合格 | ||
112 | ******限公司 | 4,305,279.00元 | 合格 | ||
113 | 寧 ******限公司 | 4,324,942.00元 | 合格 | ||
114 | ******限公司 | 4,358,573.00元 | 合格 | ||
115 | ******限公司 | 4,227,675.00元 | 合格 | ||
116 | ******限公司 | 4,288,565.00元 | 合格 | ||
117 | ******限公司 | 4,407,115.00元 | 合格 | ||
118 | ******限公司 | 4,294,930.00元 | 合格 | ||
119 | 浙江 ******限公司 | 4,464,450.00元 | 合格 | ||
120 | 福 ******限公司 | 4,342,872.00元 | 合格 | ||
121 | ******限公司 | 4,121,471.00元 | 合格 | ||
122 | ******限公司 | 4,264,146.00元 | 合格 | ||
123 | ******限公司 | 4,251,416.00元 | 合格 | ||
124 | ******限公司 | 4,510,809.00元 | 合格 | ||
125 | ******限公司 | 4,333,580.00元 | 合格 | ||
126 | ******限公司 | 4,342,757.00元 | 合格 | ||
127 | ******限公司 | 4,582,442.00元 | 合格 | ||
128 | ******限公司 | 4,310,305.00元 | 合格 | ||
129 | 浙江 ******任公司 | 4,476,046.00元 | 合格 | ||
130 | ******限公司 | 4,368,818.00元 | 合格 | ||
131 | ******限公司 | 4,428,515.00元 | 合格 | ||
132 | ******限公司 | 4,286,976.00元 | 合格 | ||
133 | ******限公司 | 4,367,549.00元 | 合格 | ||
134 | ******限公司 | 4,354,475.00元 | 合格 | ||
135 | ******限公司 | 4,289,501.00元 | 合格 | ||
136 | ******限公司 | 4,346,867.00元 | 合格 | ||
137 | 浙江 ******任公司 | 4,299,930.00元 | 合格 | ||
138 | 慈 ******限公司 | 4,319,509.00元 | 合格 | ||
139 | ******限公司 | 4,553,660.00元 | 合格 | ||
140 | ******限公司 | 4,394,930.00元 | 合格 | ||
141 | ******限公司 | 4,304,088.00元 | 合格 | ||
142 | ******限公司 | 4,443,947.00元 | 合格 | ||
143 | ******限公司 | 4,316,146.00元 | 合格 | ||
144 | ******限公司 | 4,309,217.00元 | 合格 | ||
145 | ******限公司 | 4,399,283.00元 | 合格 | ||
146 | ******限公司 | 4,352,140.00元 | 合格 | ||
147 | ******限公司 | 4,303,685.00元 | 合格 | ||
148 | ******限公司 | 4,424,916.00元 | 合格 | ||
149 | ******限公司 | 4,312,873.00元 | 合格 | ||
150 | ******限公司 | 4,321,092.00元 | 合格 | ||
151 | 浙 ******限公司 | 4,356,363.00元 | 合格 | ||
152 | ******限公司 | 4,325,341.00元 | 合格 | ||
153 | ******限公司 | 4,440,833.00元 | 合格 | ||
154 | ******限公司 | 4,351,216.00元 | 合格 | ||
155 | ******限公司 | 4,281,802.00元 | 合格 | ||
156 | ******限公司 | 4,427,659.00元 | 合格 | ||
157 | ******限公司 | 4,340,799.00元 | 合格 | ||
158 | ******限公司 | 4,284,544.00元 | 合格 | ||
159 | ******限公司 | 4,372,500.00元 | 合格 | ||
160 | ******限公司 | 4,424,295.00元 | 合格 | ||
161 | ******限公司 | 4,367,535.00元 | 合格 | ||
162 | ******限公司 | 4,308,901.00元 | 合格 | ||
163 | ******限公司 | 4,334,045.00元 | 合格 | ||
164 | ******限公司 | 4,358,989.00元 | 合格 | ||
165 | ******限公司 | 4,472,480.00元 | 合格 | ||
166 | 慈溪市 ******限公司 | 4,321,103.00元 | 合格 | ||
167 | 浙江 ******限公司 | 4,498,960.00元 | 合格 | ||
168 | ******限公司 | 4,300,875.00元 | 合格 | ||
169 | ******限公司 | 4,456,378.00元 | 合格 | ||
170 | 浙江 ******限公司 | 4,308,345.00元 | 合格 | ||
171 | ******限公司 | 4,421,594.00元 | 合格 | ||
172 | ******限公司 | 4,336,844.00元 | 合格 | ||
173 | ******限公司 | 4,275,468.00元 | 合格 | ||
174 | ******限公司 | 4,334,912.00元 | 合格 | ||
175 | 寧波 ******限公司 | 4,393,700.00元 | 合格 | ||
176 | ******限公司 | 4,338,583.00元 | 合格 | ||
177 | ******限公司 | 4,457,335.00元 | 合格 | ||
178 | 慈 ******限公司 | 4,361,320.00元 | 合格 | ||
179 | 浙江 ******限公司 | 4,419,850.00元 | 合格 | ||
180 | ******限公司 | 4,423,829.00元 | 合格 | ||
181 | ******限公司 | 4,276,627.00元 | 合格 | ||
182 | ******限公司 | 4,336,327.00元 | 合格 | ||
183 | 紹興中 ******限公司 | 4,328,900.00元 | 合格 | ||
184 | ******限公司 | 4,297,300.00元 | 合格 | ||
185 | 浙江龍之 ******限公司 | 4,453,448.00元 | 合格 | ||
186 | ******限公司 | 4,409,515.00元 | 合格 | ||
187 | ******限公司 | 4,307,566.00元 | 合格 | ||
188 | ******限公司 | 4,412,367.00元 | 合格 | ||
189 | ******限公司 | 4,317,762.00元 | 合格 | ||
190 | ******限公司 | 4,355,938.00元 | 合格 | ||
191 | ******限公司 | 4,447,038.00元 | 合格 | ||
192 | ******限公司 | 4,410,913.00元 | 合格 | ||
193 | ******限公司 | 4,313,770.00元 | 合格 | ||
194 | ******限公司 | 4,349,107.00元 | 合格 | ||
195 | ******限公司 | 4,215,080.00元 | 合格 | ||
196 | ******限公司 | 4,303,660.00元 | 合格 | ||
197 | 浙江 ******限公司 | 4,391,006.00元 | 合格 | ||
198 | ******限公司 | 4,510,161.00元 | 合格 | ||
199 | 慈 ******限公司 | 4,386,000.00元 | 合格 | ||
200 | ******限公司 | 4,587,663.00元 | 合格 | ||
201 | ******限公司 | 4,325,517.00元 | 合格 | ||
202 | 寧波市鎮(zhèn) ******限公司 | 4,311,230.00元 | 合格 | ||
203 | ******限公司 | 4,329,289.00元 | 合格 | ||
204 | ******限公司 | 4,295,100.00元 | 合格 | ||
205 | ******限公司 | 4,355,990.00元 | 合格 | ||
206 | ******限公司 | 4,116,116.00元 | 合格 | ||
207 | ******限公司 | 4,357,930.00元 | 合格 | ||
208 | ******限公司 | 4,425,899.00元 | 合格 | ||
209 | ******限公司 | 4,553,660.00元 | 合格 | ||
210 | ******限公司 | 4,346,857.00元 | 合格 | ||
211 | ******限公司 | 4,313,986.00元 | 合格 | ||
212 | 寧波 ******限公司 | 4,459,543.00元 | 合格 | ||
213 | ******限公司 | 4,352,194.00元 | 合格 | ||
214 | ******限公司 | 4,327,012.00元 | 合格 | ||
215 | ******限公司 | 4,293,377.00元 | 合格 | ||
216 | ******限公司 | 4,318,733.00元 | 合格 | ||
217 | ******限公司 | 4,294,930.00元 | 合格 | ||
218 | ******限公司 | 4,309,606.00元 | 合格 | ||
219 | ******限公司 | 4,294,930.00元 | 合格 | ||
220 | ******限公司 | 4,438,526.00元 | 合格 | ||
221 | ******限公司 | 4,359,095.00元 | 合格 | ||
222 | ******限公司 | 4,368,920.00元 | 合格 | ||
223 | ******限公司 | 4,384,160.00元 | 合格 | ||
224 | ******限公司 | 4,378,324.00元 | 合格 | ||
225 | ******限公司 | 4,366,616.00元 | 合格 | ||
226 | ******限公司 | 4,448,020.00元 | 合格 | ||
227 | ******限公司 | 4,322,156.00元 | 合格 | ||
228 | 寧波 ******限公司 | 4,368,219.00元 | 合格 | ||
229 | ******限公司 | 4,327,551.00元 | 合格 | ||
230 | ******限公司 | 4,427,169.00元 | 合格 | ||
231 | ******限公司 | 4,328,772.00元 | 合格 | ||
232 | ******限公司 | 4,324,166.00元 | 合格 | ||
233 | ******限公司 | 4,422,277.00元 | 合格 | ||
234 | ******限公司 | 4,362,044.00元 | 合格 | ||
235 | ******限公司 | 4,351,927.00元 | 合格 | ||
236 | 寧波 ******限公司 | 4,364,261.00元 | 合格 | ||
237 | 寧波市 ******限公司 | 4,372,549.00元 | 合格 | ||
238 | ******限公司 | 4,244,068.00元 | 合格 | ||
239 | ******限公司 | 4,222,226.00元 | 合格 | ||
240 | ******限公司 | 4,332,600.00元 | 合格 | ||
241 | ******限公司 | 4,402,652.00元 | 合格 | ||
242 | ******限公司 | 4,388,900.00元 | 合格 | ||
243 | ******限公司 | 4,260,867.00元 | 合格 | ||
244 | ******限公司 | 4,372,239.00元 | 合格 | ||
245 | 寧波 ******限公司 | 4,294,930.00元 | 合格 | ||
246 | 慈溪市 ******限公司 | 4,386,644.00元 | 合格 | ||
247 | 余姚市 ******限公司 | 4,319,861.00元 | 合格 | ||
248 | ******限公司 | 4,355,514.00元 | 合格 | ||
249 | 紹 ******限公司 | 4,339,534.00元 | 合格 | ||
250 | ******限公司 | 4,295,360.00元 | 合格 | ||
251 | ******限公司 | 4,423,000.00元 | 合格 | ||
252 | ******限公司 | 4,400,441.00元 | 合格 | ||
253 | ******限公司 | 4,393,099.00元 | 合格 | ||
254 | ******限公司 | 4,427,735.00元 | 合格 | ||
255 | ******限公司 | 4,279,142.00元 | 合格 | ||
256 | ******限公司 | 4,339,597.00元 | 合格 | ||
257 | ******限公司 | 4,045,560.00元 | 合格 | ||
258 | ******限公司 | 4,390,454.00元 | 合格 | ||
259 | ******限公司 | 4,300,161.00元 | 合格 | ||
260 | ******限公司 | 4,469,832.00元 | 合格 | ||
261 | ******限公司 | 4,300,827.00元 | 合格 | ||
262 | ******限公司 | 4,302,933.00元 | 合格 | ||
263 | ******限公司 | 4,288,622.00元 | 合格 | ||
264 | ******限公司 | 4,408,165.00元 | 合格 | ||
265 | ******限公司 | 4,294,930.00元 | 合格 | ||
266 | ******限公司 | 4,442,147.00元 | 合格 | ||
267 | ******限公司 | 4,338,583.00元 | 合格 | ||
268 | 寧波 ******限公司 | 4,437,335.00元 | 合格 | ||
269 | ******限公司 | 4,335,827.00元 | 合格 | ||
270 | ******限公司 | 4,315,992.00元 | 合格 | ||
271 | ******限公司 | 4,312,280.00元 | 合格 | ||
272 | ******限公司 | 4,295,065.00元 | 合格 | ||
273 | ******限公司 | 4,344,153.00元 | 合格 | ||
274 | 慈 ******限公司 | 4,302,259.00元 | 合格 | ||
275 | 寧波 ******限公司 | 4,304,417.00元 | 合格 | ||
276 | ******限公司 | 4,305,124.00元 | 合格 | ||
277 | 江 ******限公司 | 4,437,447.00元 | 合格 | ||
278 | ******限公司 | 4,332,587.00元 | 合格 | ||
279 | 福建 ******限公司 | 4,359,111.00元 | 合格 | ||
280 | 科順 ******限公司 | 4,316,869.00元 | 合格 | ||
281 | 湖州 ******限公司 | 4,301,437.00元 | 合格 | ||
282 | ******限公司 | 4,309,776.00元 | 合格 | ||
283 | ******限公司 | 4,271,452.00元 | 合格 | ||
284 | ******限公司 | 4,294,930.00元 | 合格 | ||
285 | ******限公司 | 4,309,949.00元 | 合格 | ||
286 | ******限公司 | 4,392,782.00元 | 合格 | ||
287 | ******限公司 | 4,325,116.00元 | 合格 | ||
288 | 慈 ******限公司 | 4,410,241.00元 | 合格 | ||
289 | ******限公司 | 4,349,460.00元 | 合格 | ||
290 | 寧波 ******限公司 | 4,316,363.00元 | 合格 | ||
291 | ******限公司 | 4,299,933.00元 | 合格 | ||
292 | ******限公司 | 4,324,814.00元 | 合格 | ||
293 | ******限公司 | 4,308,694.00元 | 合格 | ||
294 | ******限公司 | 4,304,087.00元 | 合格 | ||
295 | ******限公司 | 4,316,766.00元 | 合格 | ||
296 | ******限公司 | 4,418,318.00元 | 合格 | ||
297 | ******限公司 | 4,388,663.00元 | 合格 | ||
298 | ******限公司 | 4,217,621.00元 | 合格 | ||
299 | 浙江 ******限公司 | 4,402,769.00元 | 合格 | ||
300 | ******限公司 | 4,392,730.00元 | 合格 | ||
301 | ******限公司 | 4,310,232.00元 | 合格 | ||
302 | ******任公司 | 4,348,796.00元 | 合格 | ||
303 | ******限公司 | 4,312,211.00元 | 合格 | ||
304 | ******限公司 | 4,335,514.00元 | 合格 | ||
305 | ******限公司 | 4,404,776.00元 | 合格 | ||
306 | 余 ******限公司 | 4,424,864.00元 | 合格 | ||
307 | ******限公司 | 4,362,390.00元 | 合格 | ||
308 | ******限公司 | 4,306,417.00元 | 合格 | ||
309 | 福 ******限公司 | 4,311,010.00元 | 合格 | ||
310 | 寧波 ******限公司 | 4,409,138.00元 | 合格 | ||
311 | ******限公司 | 4,328,127.00元 | 合格 | ||
312 | ******限公司 | 4,281,857.00元 | 合格 | ||
313 | ******限公司 | 4,410,165.00元 | 合格 | ||
314 | 寧波 ******限公司 | 4,404,414.00元 | 合格 | ||
315 | ******限公司 | 4,330,666.00元 | 合格 | ||
316 | ******限公司 | 4,402,913.00元 | 合格 | ||
317 | ******限公司 | 4,372,062.00元 | 合格 | ||
318 | ******限公司 | 4,325,941.00元 | 合格 | ||
319 | ******限公司 | 4,347,067.00元 | 合格 | ||
320 | ******限公司 | 4,441,304.00元 | 合格 | ||
321 | ******限公司 | 4,303,390.00元 | 合格 | ||
322 | ******限公司 | 4,376,778.00元 | 合格 | ||
323 | ******限公司 | 4,398,422.00元 | 合格 | ||
324 | ******限公司 | 4,391,229.00元 | 合格 | ||
325 | ******限公司 | 4,294,930.00元 | 合格 | ||
326 | ******限公司 | 4,301,718.00元 | 合格 | ||
327 | ******限公司 | 4,310,526.00元 | 合格 | ||
328 | 寧波 ******限公司 | 4,371,778.00元 | 合格 | ||
329 | ******限公司 | 4,678,885.00元 | 合格 | ||
330 | ******限公司 | 4,320,803.00元 | 合格 | ||
331 | 浙江 ******限公司 | 4,306,055.00元 | 合格 | ||
332 | ******限公司 | 4,371,830.00元 | 合格 | ||
333 | ******限公司 | 4,332,345.00元 | 合格 | ||
334 | ******限公司 | 4,411,515.00元 | 合格 | ||
335 | ******限公司 | 4,354,044.00元 | 合格 | ||
336 | ******限公司 | 4,313,867.00元 | 合格 | ||
337 | ******限公司 | 4,327,465.00元 | 合格 | ||
338 | ******限公司 | 4,336,284.00元 | 合格 | ||
339 | ******限公司 | 4,402,952.00元 | 合格 | ||
340 | ******限公司 | 4,364,988.00元 | 合格 | ||
341 | ******限公司 | 4,381,008.00元 | 合格 | ||
342 | ******限公司 | 4,262,200.00元 | 合格 | ||
343 | ******限公司 | 4,347,988.00元 | 合格 | ||
344 | ******限公司 | 4,111,215.00元 | 合格 | ||
345 | ******限公司 | 4,389,108.00元 | 合格 | ||
346 | 慈溪市開(kāi)元 ******限公司 | 4,325,061.00元 | 合格 | ||
347 | 慈 ******限公司 | 4,420,518.00元 | 合格 | ||
348 | ******限公司 | 4,366,898.00元 | 合格 | ||
349 | 寧波 ******限公司 | 4,365,543.00元 | 合格 | ||
350 | ******限公司 | 4,380,450.00元 | 合格 | ||
351 | ******限公司 | 4,450,005.00元 | 合格 | ||
352 | ******限公司 | 4,471,347.00元 | 合格 | ||
353 | ******限公司 | 4,333,894.00元 | 合格 | ||
354 | ******限公司 | 4,414,774.00元 | 合格 | ||
355 | ******限公司 | 4,415,460.00元 | 合格 | ||
356 | ******限公司 | 4,416,585.00元 | 合格 | ||
357 | ******限公司 | 4,372,564.00元 | 合格 | ||
358 | 鄞領(lǐng) ******限公司 | 4,299,198.00元 | 合格 | ||
359 | ******限公司 | 4,318,870.00元 | 合格 | ||
360 | 浙江 ******限公司 | 4,308,327.00元 | 合格 | ||
361 | ******限公司 | 4,308,491.00元 | 合格 | ||
362 | ******限公司 | 4,344,492.00元 | 合格 | ||
363 | ******限公司 | 4,282,800.00元 | 合格 | ||
364 | ******限公司 | 4,280,529.00元 | 合格 | ||
365 | ******限公司 | 4,248,699.00元 | 合格 | ||
366 | ******限公司 | 4,522,612.00元 | 合格 | ||
367 | 慈 ******限公司 | 4,197,129.00元 | 合格 | ||
368 | ******限公司 | 4,292,974.00元 | 合格 | ||
369 | 浙江 ******限公司 | 4,331,359.00元 | 合格 | ||
370 | 余 ******限公司 | 4,407,286.00元 | 合格 | ||
371 | ******限公司 | 4,409,910.00元 | 合格 | ||
372 | ******限公司 | 4,363,907.00元 | 合格 | ||
373 | ******限公司 | 4,362,334.00元 | 合格 | ||
374 | ******限公司 | 4,285,667.00元 | 合格 | ||
375 | 寧 ******限公司 | 4,271,031.00元 | 合格 | ||
376 | ******限公司 | 4,384,227.00元 | 合格 | ||
377 | ******限公司 | 4,434,851.00元 | 合格 | ||
378 | ******限公司 | 4,310,040.00元 | 合格 | ||
379 | ******限公司 | 4,427,473.00元 | 合格 | ||
380 | ******限公司 | 4,379,211.00元 | 合格 | ||
381 | ******限公司 | 4,453,304.00元 | 合格 | ||
382 | ******限公司 | 4,306,210.00元 | 合格 | ||
383 | 浙江 ******限公司 | 4,311,643.00元 | 合格 | ||
384 | ******限公司 | 4,346,190.00元 | 合格 | ||
385 | ******限公司 | 4,366,062.00元 | 合格 | ||
386 | ******限公司 | 4,398,168.00元 | 合格 | ||
387 | ******限公司 | 4,297,130.00元 | 合格 | ||
388 | ******限公司 | 4,386,617.00元 | 合格 | ||
389 | ******限公司 | 4,345,248.00元 | 合格 | ||
390 | ******限公司 | 4,363,021.00元 | 合格 | ||
391 | ******限公司 | 4,296,601.00元 | 合格 | ||
392 | ******限公司 | 4,367,539.00元 | 合格 | ||
393 | ******限公司 | 4,351,021.00元 | 合格 | ||
394 | ******限公司 | 4,335,074.00元 | 合格 | ||
395 | ******限公司 | 4,322,570.00元 | 合格 | ||
396 | ******限公司 | 4,353,707.00元 | 合格 | ||
397 | 建 ******限公司 | 4,294,930.00元 | 合格 | ||
398 | ******限公司 | 4,356,492.00元 | 合格 | ||
399 | 福建 ******限公司 | 4,390,211.00元 | 合格 | ||
400 | ******限公司 | 4,336,266.00元 | 合格 | ||
401 | ******限公司 | 4,362,603.00元 | 合格 | ||
402 | ******限公司 | 4,344,036.00元 | 合格 | ||
403 | ******限公司 | 4,281,372.00元 | 合格 | ||
404 | ******限公司 | 4,336,489.00元 | 合格 | ||
405 | 浙江 ******限公司 | 4,304,523.00元 | 合格 | ||
406 | ******限公司 | 4,324,850.00元 | 合格 | ||
407 | ******限公司 | 3,865,452.00元 | 合格 | ||
408 | ******限公司 | 4,381,915.00元 | 合格 | ||
409 | ******限公司 | 4,458,582.00元 | 合格 | ||
410 | ******限公司 | 4,377,361.00元 | 合格 | ||
411 | ******限公司 | 4,295,001.00元 | 合格 | ||
412 | ******限公司 | 4,297,517.00元 | 合格 | ||
413 | 寧波 ******限公司 | 4,380,000.00元 | 合格 | ||
414 | ******限公司 | 4,306,512.00元 | 合格 | ||
415 | ******限公司 | 4,406,096.00元 | 合格 | ||
416 | ******限公司 | 4,233,755.00元 | 合格 | ||
417 | ******限公司 | 4,275,835.00元 | 合格 | ||
418 | ******限公司 | 4,319,080.00元 | 合格 | ||
419 | ******限公司 | 4,276,683.00元 | 合格 | ||
420 | ******限公司 | 4,265,848.00元 | 合格 | ||
421 | ******限公司 | 4,353,227.00元 | 合格 | ||
422 | 浙 ******限公司 | 4,415,188.00元 | 合格 | ||
423 | 寧 ******限公司 | 4,202,821.00元 | 合格 | ||
424 | ******限公司 | 4,329,522.00元 | 合格 | ||
425 | ******限公司 | 4,219,747.00元 | 合格 | ||
426 | ******限公司 | 4,231,137.00元 | 合格 | ||
427 | ******限公司 | 4,337,568.00元 | 合格 | ||
428 | ******限公司 | 4,294,930.00元 | 合格 | ||
429 | ******限公司 | 4,475,108.00元 | 合格 | ||
430 | ******限公司 | 4,379,379.00元 | 合格 | ||
431 | ******限公司 | 4,470,294.00元 | 合格 | ||
432 | ******限公司 | 4,315,257.00元 | 合格 | ||
433 | ******限公司 | 4,306,831.00元 | 合格 | ||
434 | ******限公司 | 4,333,413.00元 | 合格 | ||
435 | ******限公司 | 4,321,835.00元 | 合格 | ||
436 | ******限公司 | 4,325,972.00元 | 合格 | ||
437 | ******限公司 | 4,375,870.00元 | 合格 | ||
438 | ******限公司 | 4,352,988.00元 | 合格 | ||
439 | 慈 ******限公司 | 4,362,639.00元 | 合格 | ||
440 | ******限公司 | 4,318,365.00元 | 合格 | ||
441 | ******限公司 | 4,298,366.00元 | 合格 | ||
442 | ******限公司 | 4,201,828.00元 | 合格 | ||
443 | ******限公司 | 4,313,388.00元 | 合格 | ||
444 | ******限公司 | 4,432,161.00元 | 合格 | ||
445 | ******限公司 | 4,300,104.00元 | 合格 | ||
446 | ******限公司 | 4,336,162.00元 | 合格 | ||
447 | ******限公司 | 4,315,401.00元 | 合格 | ||
448 | 寧波大榭開(kāi) ******限公司 | 4,417,862.00元 | 合格 | ||
449 | ******限公司 | 4,257,854.00元 | 合格 | ||
450 | ******限公司 | 4,388,072.00元 | 合格 | ||
451 | ******限公司 | 4,385,858.00元 | 合格 | ||
452 | ******限公司 | 4,392,471.00元 | 合格 | ||
