招標項目編號:*******670500eg001
開標時間:****-**-**
開標地點:***
序號 | 標段編號 | 標段名稱 | 投標人 | 工期 | 投標報價 | 項目經理 |
1 | E****670500eg001001 | 黃石經濟技術開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)大王美麗鄉(xiāng)村片區(qū)道路建設 | 武 ******限公司 | 120 | ****.51 | 吳開進 |
2 | E****670500eg001001 | 黃石經濟技術開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)大王美麗鄉(xiāng)村片區(qū)道路建設 | ******限公司 | 120 | ****.24 | 王忠麗 |
3 | E****670500eg001001 | 黃石經濟技術開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)大王美麗鄉(xiāng)村片區(qū)道路建設 | 中 ******限公司 | 120 | ****.48 | 張興春 |
4 | E****670500eg001001 | 黃石經濟技術開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)大王美麗鄉(xiāng)村片區(qū)道路建設 | 中天 ******限公司 | 120 | **** | 張濤 |
5 | E****670500eg001001 | 黃石經濟技術開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)大王美麗鄉(xiāng)村片區(qū)道路建設 | 中交 ******限公司 | 120 | ****.29 | 李月森 |
6 | E****670500eg001001 | 黃石經濟技術開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)大王美麗鄉(xiāng)村片區(qū)道路建設 | ******限公司 | 120 | ****.14 | 蔡利姣 |
7 | E****670500eg001001 | 黃石經濟技術開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)大王美麗鄉(xiāng)村片區(qū)道路建設 | ******限公司 | 120 | ****.14 | 劉娟 |
8 | E****670500eg001001 | 黃石經濟技術開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)大王美麗鄉(xiāng)村片區(qū)道路建設 | 貴州建工集團 ******任公司 | 120 | ****.02 | 譚清福 |
9 | E****670500eg001001 | 黃石經濟技術開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)大王美麗鄉(xiāng)村片區(qū)道路建設 | ******任公司 | 120 | ****.12 | 劉開云 |
10 | E****670500eg001001 | 黃石經濟技術開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)大王美麗鄉(xiāng)村片區(qū)道路建設 | 黃石市 ******限公司 | 120 | ****.32 | 姚捷 |
11 | E****670500eg001001 | 黃石經濟技術開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)大王美麗鄉(xiāng)村片區(qū)道路建設 | ******限公司 | 120 | ****.13 | 胡欽 |
12 | E****670500eg001001 | 黃石經濟技術開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)大王美麗鄉(xiāng)村片區(qū)道路建設 | 湖 ******限公司 | 120 | ****.17 | 張新最 |
13 | E****670500eg001001 | 黃石經濟技術開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)大王美麗鄉(xiāng)村片區(qū)道路建設 | 河南 ******限公司 | 120 | ****.6 | 付坤 |
14 | E****670500eg001001 | 黃石經濟技術開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)大王美麗鄉(xiāng)村片區(qū)道路建設 | ******限公司 | 120 | ****.55 | 王苗 |
15 | E****670500eg001001 | 黃石經濟技術開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)大王美麗鄉(xiāng)村片區(qū)道路建設 | 湖北 ******限公司 | 120 | ****.11 | 嚴練開 |
2025-08-28 當前正在查看
中標結果 黃石經濟技術開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)大王美麗鄉(xiāng)村片區(qū)道路建設
2025-08-06