遂寧市河?xùn)|新區(qū)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施項目遂寧市河?xùn)|新區(qū)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施項目(一期)施工開標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價費率下?。?) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 ******任公司 | 完好 | 0 | ****.42 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | ||
2 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.34 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | ||
3 | 江蘇 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.11 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | ||
4 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.93 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | ||
5 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.33 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | ||
6 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.45 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | ||
7 | ******限公司 | 完好 | 0 | ****.06 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | ||
8 | ******限公司 | 完好 | 0 | ****.65 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | ||
9 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.40 | 合格 | 360 | ||
10 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.56 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | ||
11 | ******限公司 | 完好 | 0 | ****.97 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | ||
12 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.71 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | ||
13 | ******限公司 ,四川 ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.08 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | ||
14 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.87 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | ||
15 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.30 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | ||
16 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.27 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | ||
17 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.42 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | ||
18 | ******限公司 | 完好 | 500000 | ****.31 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | ||
19 | 甘肅 ******任公司 | 完好 | 500000 | ****.39 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 |
最高投標(biāo)限價(%) | ||
---|---|---|
招標(biāo)人代表: 記錄人:*** 監(jiān)標(biāo)人: |
2025-08-28 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 遂寧市河?xùn)|新區(qū)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施項目遂寧市河?xùn)|新區(qū)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施項目(一期)施工開標(biāo)記錄
2025-08-07
招標(biāo)公告 遂寧市河?xùn)|新區(qū)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施項目(一期)施工
2025-08-07
招標(biāo)公告 遂寧市河?xùn)|新區(qū)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施項目遂寧市河?xùn)|新區(qū)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施項目(一期)施工
2025-08-01
2025-06-10
招標(biāo)公告 遂寧市河?xùn)|新區(qū)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施項目遂寧市河?xùn)|新區(qū)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施項目(一期)施工圖設(shè)計
2025-06-10
招標(biāo)公告 遂寧市河?xùn)|新區(qū)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施項目(一期)施工圖設(shè)計