義烏跨境電商產(chǎn)業(yè)園自由貿易智慧服務項目幕墻工程開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 義烏跨境電商產(chǎn)業(yè)園自由貿易智慧服務項目幕墻工程 | 項目代碼: | 2405-33****-**-**-134813 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******0810 | 代理機構: | 名 ******限公司 地址:/ 聯(lián)系人:*** 電話:*******9789 | ||
標段(包)名稱: | 義烏跨境電商產(chǎn)業(yè)園自由貿易智慧服務項目幕墻工程 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 26,336,885.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | 浙江 ******限公司 | 26,450,855.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 26,097,975.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 26,486,699.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 26,493,781.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | 義烏 ******限公司 | 26,476,929.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 26,477,412.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 26,500,830.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 26,493,880.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******任公司 | 26,478,618.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 26,496,830.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 26,450,643.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | 浙 ******限公司 | 26,485,348.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | 浙 ******限公司 | 26,493,650.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | 浙 ******限公司 | 26,493,225.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 26,530,043.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 26,700,622.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 26,478,177.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 26,500,166.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 26,480,248.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 26,486,284.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 26,498,658.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 26,498,899.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 26,499,412.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 26,436,188.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 26,450,257.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 26,450,706.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | 浙江 ******限公司 | 26,255,417.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 26,479,343.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | 東升(浙 ******限公司 | 26,487,800.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 26,493,980.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 26,526,978.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 26,493,790.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | 浙江 ******限公司 | 26,493,719.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | 杭州 ******限公司 | 26,658,597.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 26,493,587.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | 浙江 ******限公司 | 26,450,583.00元 | 270天 | ***交易網(wǎng) | |
開標時間: | ****-**-** 10:***:*** | 開標地點: | 四號開標室 | ||
行政監(jiān)督機構: | 義烏市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 電話: | 0579-**** | ||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-08-28 當前正在查看
中標結果 義烏跨境電商產(chǎn)業(yè)園自由貿易智慧服務項目幕墻工程開標記錄[A3307820880001129001001]
2025-08-12
招標公告 義烏跨境電商產(chǎn)業(yè)園自由貿易智慧服務項目幕墻工程[A3307820880001129001001]