瑞金市象湖鎮(zhèn)九天御景小區(qū)商鋪、車庫等三十二宗資產(chǎn)公開招租網(wǎng)絡競價成交公告
項目編號: | JY25JX**** |
項目名稱: | 瑞金市象湖鎮(zhèn)九天御景小區(qū)商鋪、車庫等三十二宗資產(chǎn)公開招租網(wǎng)絡競價 |
交易方式: | 網(wǎng)絡競價 |
受讓方名稱: | 鐘麗玲 |
交易標的名稱: | 12、瑞金市象湖鎮(zhèn)九天御景小區(qū)一期29#110鋪 |
標的評估結果: | 903.00元/月 |
標的轉讓底價: | 903.00元/月 |
標的成交價格: | 903.00元/月 |
標的成交總額: | 21,672.00元 |
標的成交日期: | ****-**-** |
項目編號: | JY25JX**** |
項目名稱: | 瑞金市象湖鎮(zhèn)九天御景小區(qū)商鋪、車庫等三十二宗資產(chǎn)公開招租網(wǎng)絡競價 |
交易方式: | 網(wǎng)絡競價 |
受讓方名稱: | 鐘長春 |
交易標的名稱: | 11、瑞金市象湖鎮(zhèn)九天御景小區(qū)一期29#109鋪 |
標的評估結果: | 903.00元/月 |
標的轉讓底價: | 903.00元/月 |
標的成交價格: | 1,403.00元/月 |
標的成交總額: | 33,672.00元 |
標的成交日期: | ****-**-** |
項目編號: | JY25JX**** |
項目名稱: | 瑞金市象湖鎮(zhèn)九天御景小區(qū)商鋪、車庫等三十二宗資產(chǎn)公開招租網(wǎng)絡競價 |
交易方式: | 網(wǎng)絡競價 |
受讓方名稱: | 鐘長春 |
交易標的名稱: | 10、瑞金市象湖鎮(zhèn)九天御景小區(qū)一期29#108鋪 |
標的評估結果: | 1,300.00元/月 |
標的轉讓底價: | 1,300.00元/月 |
標的成交價格: | 1,700.00元/月 |
標的成交總額: | 40,800.00元 |
標的成交日期: | ****-**-** |
項目編號: | JY25JX**** |
項目名稱: | 瑞金市象湖鎮(zhèn)九天御景小區(qū)商鋪、車庫等三十二宗資產(chǎn)公開招租網(wǎng)絡競價 |
交易方式: | 網(wǎng)絡競價 |
受讓方名稱: | 鐘長春 |
交易標的名稱: | 9、瑞金市象湖鎮(zhèn)九天御景小區(qū)一期29#107鋪 |
標的評估結果: | 1,481.00元/月 |
標的轉讓底價: | 1,481.00元/月 |
標的成交價格: | 1,881.00元/月 |
標的成交總額: | 45,144.00元 |
標的成交日期: | ****-**-** |
項目編號: | JY25JX**** |
項目名稱: | 瑞金市象湖鎮(zhèn)九天御景小區(qū)商鋪、車庫等三十二宗資產(chǎn)公開招租網(wǎng)絡競價 |
交易方式: | 網(wǎng)絡競價 |
受讓方名稱: | 黃承淦 |
交易標的名稱: | 5、瑞金市象湖鎮(zhèn)九天御景小區(qū)一期27#118鋪 |
標的評估結果: | 954.00元/月 |
標的轉讓底價: | 954.00元/月 |
標的成交價格: | 954.00元/月 |
標的成交總額: | 22,896.00元 |
標的成交日期: | ****-**-** |
2025-08-27 當前正在查看
中標結果 瑞金市象湖鎮(zhèn)九天御景小區(qū)商鋪、車庫等三十二宗資產(chǎn)公開招租網(wǎng)絡競價成交公告
2025-08-08