蘭州市西固區(qū)蘭棉廠、合成藥廠家屬院城市危舊房改造配套基礎設施項目工程總承包(EPC) 中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
蓋章(招標人、招標代理公司、監(jiān)督部門) | 發(fā)布日期:****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||
項目及標段名稱 | 蘭州市西固區(qū)蘭棉廠、合成藥廠家屬院城市危舊房改造配套基礎設工程總承包(EPC) | 交易編號 | E********001001 | ||||||||||||||||||||||||
招標人 | 蘭州市西固區(qū)房屋保障中心 | 招標人聯(lián)系電話 | 0931-**** | ||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 甘肅中 ******限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | ****751 | ||||||||||||||||||||||||
開標時間 | ****-**-**日10時00分 | 開標地點 | ***交易中心西固分中心第二開標室 | ||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-**日 | 公示結束時間 | ****-**-**日 | ||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||
序 號 | 投標人名稱(聯(lián)合體成員名稱) | 審查結果 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 甘肅 ******任公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 通過 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ******限公司 | 通過 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 貴州建工集團 ******任公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 通過 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 廣西建工 ******限公司 (聯(lián)合體成 ******限公司 ) | 通過 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ******限公司 | 通過 | |||||||||||||||||||||||||
評委評分情況匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||
投標人名稱 | 技術標 | 技術標得分 | 投標報價得分 | 資信業(yè)績得分 | 總得分 | ||||||||||||||||||||||
(聯(lián)合體成員名稱) | 評委評分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||||||||||||
甘肅 ******任公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 8.60 | 5.00 | 6.00 | 8.50 | 10.00 | 8.00 | 8.80 | 35.24 | 44.95 | 10.00 | 90.19 | ||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 7.98 | ||||||||||||||||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 28.50 | 14.36 | 20.60 | 24.40 | 25.56 | 20.80 | 26.43 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 23.56 | ||||||||||||||||||||||||||
BIM技術應用得分 | 評委評分 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 3.70 | ||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 8.40 | 4.50 | 5.00 | 7.10 | 9.00 | 6.40 | 7.50 | 29.19 | 44.58 | 6.50 | 80.27 | ||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 6.88 | ||||||||||||||||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 27.90 | 13.99 | 15.35 | 22.10 | 20.62 | 15.20 | 24.29 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 19.51 | ||||||||||||||||||||||||||
BIM技術應用得分 | 評委評分 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 2.80 | ||||||||||||||||||||||||||
貴州建工集團 ******任公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 5.20 | 5.70 | 27.04 | 44.82 | 2.00 | 73.86 | ||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 5.48 | ||||||||||||||||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 25.75 | 17.10 | 16.25 | 19.00 | 20.60 | 12.50 | 20.57 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 18.70 | ||||||||||||||||||||||||||
BIM技術應用得分 | 評委評分 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.70 | 2.60 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 2.86 | ||||||||||||||||||||||||||
廣西建工 ******限公司 (聯(lián)合體成 ******限公司 ) | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 4.70 | 5.20 | 24.91 | 44.97 | 2.50 | 72.38 | ||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 5.58 | ||||||||||||||||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 25.85 | 17.00 | 15.60 | 18.95 | 11.55 | 12.00 | 20.81 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 16.87 | ||||||||||||||||||||||||||
BIM技術應用得分 | 評委評分 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 2.46 | ||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 7.40 | 4.00 | 6.00 | 5.60 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 25.82 | 44.54 | 1.00 | 71.36 | ||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 5.42 | ||||||||||||||||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 25.50 | 13.10 | 15.20 | 20.00 | 19.70 | 12.10 | 21.48 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 17.90 | ||||||||||||||||||||||||||
BIM技術應用得分 | 評委評分 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序名單 | |||||||||||||||||||||||||||
標段號(包號) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價(萬元) | 質量 | 總承包項目負責人、施工負責人(證書編號) | 施工項目負責人及證書編號 | 安全質量負責人及證書編號 | 技術負責人及證書編號 | ||||||||||||||||||
/ | 第一名 | 牽頭人:*********任公司 | 建筑工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包壹級 | ****** 3785 | 施工要求的質量標準:***驗收等標準和規(guī)范,達到合格標準; | 方旭東 甘****4079 | 方旭東 甘****4079 | 石磊 甘建安C3(2020)007129 | 李國然 ****012843 | ||||||||||||||||||
聯(lián)合體子單位1:*********限公司 | 建筑行業(yè)甲級、市政行業(yè)甲級 | 設計要求的質量標準:***。 | 設計負責人(證書編號) | ||||||||||||||||||||||||
王璐 ****283 | |||||||||||||||||||||||||||
第二名 | ******限公司 | 建筑工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包特級、建筑行業(yè)甲級、市政行業(yè)甲級 | ****** 7700 | 設計要求的質量標準:***;施工要求的質量標準:***驗收等標準和規(guī)范,達到合格標準。 | 項二鵬 晉******** | 項二鵬 晉******** | 嚴振偉 晉建安C3(2021)**** | 范鎮(zhèn)義 ******** | |||||||||||||||||||
設計負責人(證書編號) | |||||||||||||||||||||||||||
徐振華 ****846 | |||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 牽頭人:*********任公司 | 建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級 | ****** 4800 | 施工要求的質量標準:***驗收等標準和規(guī)范,達到合格標準; | 戴昌沛 貴******** | 戴昌沛 貴******** | 趙鋼 黔建安C3(2012)**** | 胡克培 黔高****93 | |||||||||||||||||||
聯(lián)合體子單位1:*********限公司 | 建筑行業(yè)甲級、市政行業(yè)乙級 | 設計要求的質量標準:***。 | 設計負責人(證書編號) | ||||||||||||||||||||||||
吳娜艷 ****073 | |||||||||||||||||||||||||||
工期 | 730日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||
備 注: | 1.公示中所填寫內容需與投標文件中內容保持一致。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 | |||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期內以書面形式向招標人提出(接收異議方式:***://www.****.cn:***/website/complaint/index[蘭州市工程建設招投標電子行政監(jiān)督平臺]),逾期不予受理。招標人未在規(guī)定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿意的,可向行政監(jiān)督部門蘭州市西固區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局投訴,接收投訴方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為http://www.****.cn:***/website/complaint/index(蘭州市工程建設招投標電子行政監(jiān)督平臺),聯(lián)系電話:***-****;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》《蘭州市工程建設項目招標投標活動異議和投訴處理辦法》的有關規(guī)定。 | |||||||||||||||||||||||||||
2025-08-26 當前正在查看
中標結果 蘭州市西固區(qū)蘭棉廠、合成藥廠家屬院城市危舊房改造配套基礎設施項目工程總承包(EPC)中標候選人公示
2025-08-06