序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 中標(biāo)工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金金額(萬(wàn)元) | 開標(biāo)情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 1341 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥95.5 ;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥95 | ||||
2 | ******限公司 | 1341 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥95.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥95 | ||||
3 | ******限公司 | 1341 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥95.5。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥95。 | ||||
4 | 福 ******限公司 | 1341 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥95.5。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥95。 | ||||
5 | ******限公司 | 1341 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥95.5。 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥95。 | ||||
6 | 中 ******限公司 | 1341 | 工程質(zhì)量達(dá)到標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥95.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥95 | ||||
7 | 杭 ******限公司 | 1341 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥95.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥95 | ||||
8 | 中 ******限公司 | 1341 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥95.5。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥95。 | ||||
9 | ******限公司 | 1341 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥95.5。 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥95。 | ||||
10 | 貴州 ******任公司 | 1341 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≧95.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≧95。 | ||||
11 | ******限公司 | 1341 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥95.5。標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥95。 | ||||
12 | 廣西 ******限公司 | 1341 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥95.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥95。 | ||||
信息來(lái)源:***://hangzhou.****.cn/
2025-08-26 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 G2531杭州至上饒高速公路(杭淳開高速公路)杭州中環(huán)至浙贛界工程(杭州段)第TJ12標(biāo)段施工
2025-08-02
招標(biāo)公告 G2531杭州至上饒高速公路(杭淳開高速公路)杭州中環(huán)至浙贛界工程(杭州段)第TJ12標(biāo)段施工
2025-08-02
招標(biāo)公告 G2531杭州至上饒高速公路(杭淳開高速公路)杭州中環(huán)至浙贛界工程(杭州段)第TJ12標(biāo)段施工
2025-08-02
招標(biāo)公告 G2531杭州至上饒高速公路(杭淳開高速公路)杭州中環(huán)至浙贛界工程(杭州段)第TJ12標(biāo)段施工[A3301010060280371001231]