涇縣云嶺鎮(zhèn)章渡村游客服務(wù)中心(琥珀光)項(xiàng)目開標(biāo)信息
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào) | JX-GC-GK-****01 | ||
標(biāo)段名稱 | 涇縣云嶺鎮(zhèn)章渡村游客服務(wù)中心(琥珀光)項(xiàng)目 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn) | 涇縣第一開標(biāo)室 |
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬元/%) | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | ******限公司 | 496.****00 | 180 | 邵必能 |
2 | ******限公司 | 498.****00 | 180 | 李俊 |
3 | ******限公司 | 493.****00 | 180 | 王志萍 |
4 | ******限公司 | 493.****00 | 180 | 夏輝 |
5 | ******限公司 | 500.****00 | 180 | 張勝 |
6 | ******限公司 | 494.****00 | 180 | 呂姣姣 |
7 | ******限公司 | 496.****00 | 180 | 馮雷 |
8 | ******限公司 | 493.****00 | 180 | 王鵬 |
9 | ******限公司 | 493.****00 | 180 | 杜慶洋 |
10 | ******限公司 | 496.****00 | 180 | 李海堂 |
11 | ******限公司 | 494.****00 | 180 | 徐禮明 |
12 | ******限公司 | 494.****00 | 180 | 王凱 |
13 | ******限公司 | 500.****00 | 180 | 黃金倫 |
14 | ******限公司 | 500.****00 | 180 | 楊天培 |
15 | ******限公司 | 496.****00 | 180 | 趙慧如 |
16 | ******限公司 | 493.****00 | 180 | 張磊 |
17 | ******限公司 | 494.****00 | 180 | 馬曼麗 |
18 | ******限公司 | 496.****00 | 180 | 蘇前亮 |
19 | ******限公司 | 501.****00 | 180 | 朱正平 |
20 | 安 ******限公司 | 500.****00 | 180 | 王濤 |
21 | 安徽 ******任公司 | 490.****00 | 180 | 張帆 |
22 | ******限公司 | 495.****00 | 180 | 王峰 |
23 | 安徽 ******限公司 | 490.****00 | 180 | 王伍樹 |
24 | ******限公司 | 494.****00 | 180 | 張治 |
25 | 合肥市 ******限公司 | 496.****00 | 180 | 鐘金玉 |
26 | ******限公司 | 493.****00 | 180 | 吳昊 |
27 | ******限公司 | 493.****00 | 180 | 梁群 |
28 | ******限公司 | 494.****00 | 180 | 熊義 |
29 | ******限公司 | 490.****00 | 180 | 姚佳美 |
30 | ******限公司 | 496.****00 | 180 | 程凱 |
31 | 安徽 ******限公司 | 492.****00 | 180 | 汪蓉 |
32 | 淮 ******限公司 | 496.****00 | 180 | 葛鵬 |
33 | ******限公司 | 496.****00 | 180 | 高海軍 |
34 | 安徽 ******限公司 | 500.****00 | 180 | 張慶文 |
35 | 安徽 ******限公司 | 496.****00 | 180 | 胡應(yīng)昌 |
36 | ******限公司 | 493.****00 | 180 | 張睿 |
37 | ******限公司 | 500.****00 | 180 | 金發(fā)明 |
38 | ******限公司 | 494.****00 | 180 | 劉曉虎 |
39 | ******限公司 | 493.****00 | 180 | 王修樹 |
40 | ******限公司 | 493.****00 | 180 | 章勁夫 |
41 | ******限公司 | 500.****00 | 180 | 劉大將 |
42 | 安徽 ******限公司 | 500.****00 | 180 | 張迎春 |
43 | ******限公司 | 496.****00 | 180 | 汪貴東 |
44 | ******限公司 | 496.****00 | 180 | 張帆 |
45 | ******限公司 | 496.****00 | 180 | 彭慧 |
46 | 安 ******限公司 | 500.****00 | 180 | 洪成定 |
47 | ******限公司 | 493.****00 | 180 | 殷詩(shī)旺 |
48 | ******限公司 | 496.****00 | 180 | 宋剛 |
49 | ******限公司 | 496.****00 | 180 | 張角 |
50 | 中安 ******限公司 | 496.****00 | 180 | 周春輝 |
51 | ******限公司 | 493.****00 | 180 | 周鴻 |
52 | ******限公司 | 493.****00 | 180 | 汪家偉 |
53 | 安徽 ******限公司 | 496.****00 | 180 | 管玉 |
54 | ******限公司 | 493.****00 | 180 | 李庭 |
55 | ******限公司 | 496.****00 | 180 | 官勝 |
56 | ******限公司 | 496.****00 | 180 | 劉瑞 |
57 | 安徽 ******限公司 | 493.****00 | 180 | 陳良平 |
58 | ******限公司 | 493.****00 | 180 | 樊勇 |
59 | ******限公司 | 496.****00 | 180 | 楊斌 |
60 | ******限公司 | 494.****00 | 180 | 王斌 |
61 | ******限公司 | 493.****00 | 180 | 吳志權(quán) |
62 | ******限公司 | 500.****00 | 180 | 駱超 |
63 | ******限公司 | 496.****00 | 180 | 丁家雲(yún) |
64 | ******限公司 | 493.****00 | 180 | 孔勝峰 |
65 | ******限公司 | 500.****00 | 180 | 段乃峰 |
66 | ******限公司 | 500.****00 | 180 | 張勇 |
67 | 淮南 ******限公司 | 496.****00 | 180 | 王博 |
68 | 涇縣云嶺 ******任公司 | 496.****00 | 180 | 潘駿馬 |
69 | 馬鞍 ******限公司 | 500.****00 | 180 | 王亮 |
70 | ******限公司 | 494.****00 | 180 | 穆道祥 |
71 | ******限公司 | 494.****00 | 180 | 金少忠 |
72 | ******限公司 | 493.****00 | 180 | 殷世濤 |
73 | ******限公司 | 500.****00 | 180 | 邵小進(jìn) |
74 | ******限公司 | 493.****00 | 180 | 高興 |
75 | ******限公司 | 493.****00 | 180 | 王瑩瑩 |
76 | 安徽 ******限公司 | 493.****00 | 180 | 黃偉 |
77 | 宣 ******限公司 | 493.****00 | 180 | 汪勛 |
78 | ******限公司 | 496.****00 | 180 | 陳邦勇 |
79 | ******限公司 | 500.****00 | 180 | 梁修福 |
80 | ******限公司 | 496.****00 | 180 | 申晉成 |
81 | 黃山市祁門 ******任公司 | 496.****00 | 180 | 舒勇 |
82 | 安 ******限公司 | 496.****00 | 180 | 江寅雪 |
83 | ******限公司 | 493.****00 | 180 | 苗瑾怡 |
辦理流程公開
累計(jì)辦理時(shí)間:
附件:***開標(biāo)記錄表.pdf
2025-08-22 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 涇縣云嶺鎮(zhèn)章渡村游客服務(wù)中心(琥珀光)項(xiàng)目開標(biāo)信息
2025-08-01
2025-08-01
招標(biāo)公告 涇縣云嶺鎮(zhèn)章渡村游客服務(wù)中心(琥珀光)項(xiàng)目項(xiàng)目登記信息