江山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套及有機更新項目(城南東片區(qū)地下管網(wǎng)設(shè)施改造項目)江山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套及有機更新項目(城南東片區(qū)地下管網(wǎng)設(shè)施改造項目-基礎(chǔ)處理二標
項目名稱: | 江山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套及有機更新項目(城南東片區(qū)地下管網(wǎng)設(shè)施改造項目) | 項目代碼: | 2502-33****-**-**-266609 | ||
招標人: | 名稱 ******限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******5417 | ||
標段(包)名稱: | 江山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套及有機更新項目(城南東片區(qū)地下管網(wǎng)設(shè)施改造項目-基礎(chǔ)處理二標段) | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 4,916,393.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 4,946,493.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 4,925,780.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 4,915,030.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 4,910,202.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 4,911,852.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 4,937,777.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 4,929,582.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 4,949,243.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | 江 ******限公司 | 4,910,607.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 4,915,053.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 4,915,706.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 4,921,332.99元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | 衢 ******限公司 | 4,925,838.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | 江 ******限公司 | 4,893,600.01元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 4,936,880.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 4,915,556.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 4,904,906.67元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | 江 ******限公司 | 4,647,220.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 4,913,114.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 4,915,904.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 4,939,121.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 4,935,072.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 4,999,666.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 4,921,607.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 4,874,626.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 4,916,643.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 4,933,007.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 4,930,578.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 4,921,368.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 4,887,166.78元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 4,911,795.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 4,937,399.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 4,912,283.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 4,926,812.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | 江 ******限公司 | 4,909,686.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 4,921,915.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 4,913,854.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 5,085,750.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 4,923,377.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 4,916,715.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 4,917,666.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 4,965,443.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 4,927,707.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 4,891,700.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | 浙 ******限公司 | 4,911,194.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 4,911,540.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 4,912,418.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 4,990,887.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 4,928,781.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 4,901,568.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 4,948,705.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 4,986,348.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 4,953,147.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 4,912,959.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 4,908,415.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 5,000,292.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 4,996,308.21元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 4,912,126.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | 江 ******限公司 | 4,914,179.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 4,983,020.10元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 4,936,235.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 4,905,834.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 4,903,396.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | ******限公司 | 4,989,004.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 4,920,169.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | 浙江 ******限公司 | 4,815,649.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | ******限公司 | 4,934,185.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | ******限公司 | 4,906,271.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | ******限公司 | 4,929,752.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | ******限公司 | 5,868,299.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 4,919,777.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 4,911,894.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | ******限公司 | 5,115,456.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 4,907,225.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | ******限公司 | 4,928,207.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | ******限公司 | 4,912,714.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | ******限公司 | 5,028,516.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | ******限公司 | 4,930,688.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | ******限公司 | 5,020,875.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | ******限公司 | 4,901,422.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | ******限公司 | 4,950,917.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | ******限公司 | 5,876,757.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | ******限公司 | 4,880,765.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | ******限公司 | 4,907,436.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | ******限公司 | 4,913,399.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | ******限公司 | 4,977,716.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | 衢 ******限公司 | 4,921,666.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | ******限公司 | 4,885,321.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | ******限公司 | 4,914,437.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
91 | 順達控股 ******限公司 | 4,931,306.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
92 | ******限公司 | 4,922,497.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
93 | 衢州 ******限公司 | 4,939,145.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
94 | ******限公司 | 4,932,744.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
95 | ******限公司 | 4,916,584.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
96 | ******限公司 | 4,937,646.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
97 | ******限公司 | 4,932,278.87元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
98 | ******限公司 | 4,892,252.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
99 | 江山市 ******限公司 | 5,760,509.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
100 | ******限公司 | 4,940,600.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
101 | ******限公司 | 4,980,041.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
102 | ******限公司 | 4,939,858.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
103 | ******限公司 | 4,996,972.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
104 | ******限公司 | 4,935,312.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
105 | ******限公司 | 4,850,485.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
106 | ******限公司 | 4,925,726.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
107 | ******限公司 | 4,854,855.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
108 | ******限公司 | 4,899,899.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
109 | ******限公司 | 4,933,908.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
110 | ******限公司 | 4,917,552.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
111 | ******限公司 | 4,949,037.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
112 | ******限公司 | 4,910,711.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
113 | ******限公司 | 4,902,702.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
114 | ******限公司 | 4,755,937.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
115 | 衢州 ******限公司 | 4,895,501.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
116 | ******限公司 | 4,920,751.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
117 | ******限公司 | 4,901,422.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
118 | ******限公司 | 4,902,738.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
119 | ******限公司 | 4,916,717.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
120 | ******限公司 | 4,911,344.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
121 | ******限公司 | 4,913,183.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
122 | ******限公司 | 4,908,598.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
123 | ******限公司 | 4,942,070.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
124 | 江 ******限公司 | 4,913,810.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
125 | ******限公司 | 4,924,455.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
126 | ******限公司 | 5,170,617.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
127 | ******限公司 | 4,894,046.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
128 | 江 ******限公司 | 4,912,068.98元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
129 | ******限公司 | 4,897,371.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
130 | ******限公司 | 4,926,873.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
131 | ******限公司 | 4,884,275.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
132 | ******限公司 | 5,031,176.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
133 | ******限公司 | 4,898,920.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
134 | ******限公司 | 4,919,974.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
135 | 江 ******限公司 | 4,928,299.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
136 | ******限公司 | 4,900,046.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
137 | 江 ******限公司 | 4,913,970.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
138 | ******限公司 | 4,869,649.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
139 | ******限公司 | 4,925,652.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
140 | ******限公司 | 5,775,191.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
141 | ******限公司 | 4,927,877.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
142 | ******限公司 | 5,067,150.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
143 | 江山 ******限公司 | 4,935,741.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
144 | ******限公司 | 4,914,190.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
145 | 浙江 ******限公司 | 5,880,221.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
146 | ******限公司 | 4,894,758.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
147 | ******限公司 | 4,892,982.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
148 | ******限公司 | 4,919,383.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
149 | ******限公司 | 5,883,700.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
150 | 浙江省江 ******限公司 | 4,913,564.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
151 | ******限公司 | 4,908,067.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
152 | 江 ******限公司 | 4,911,454.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
153 | ******限公司 | 4,922,840.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
154 | ******限公司 | 5,769,878.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
155 | ******限公司 | 4,911,040.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
156 | ******限公司 | 4,906,222.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
157 | ******任公司 | 4,956,892.00元 | 140天 | ***交易網(wǎng) | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 江山市-江山市開標三廳 | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | ***公共資源交易監(jiān)督管理辦公室 | 電話: | 0570-**** | ||
2025-08-22 當(dāng)前正在查看
中標結(jié)果 江山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套及有機更新項目(城南東片區(qū)地下管網(wǎng)設(shè)施改造項目)江山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套及有機更新項目(城南東片區(qū)地下管網(wǎng)設(shè)施改造項目-基礎(chǔ)處理二標