一级毛片勉费,欧美一区日韩一区中文字幕页,国产**a大片毛片,古代级a毛片免费观看强奸,高潮胡言乱语对白刺激国产,欧美视频在线一区,亚洲av永久无码浪潮av影视

云顧路林下空間再利用工程二期(長涇段)項(xiàng)目中標(biāo)人公告

江蘇 2025-08-20 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊(cè)會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進(jìn)度

云顧路林下空間再利用工程二期(長涇段)項(xiàng)目中標(biāo)人公告

無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào):*******9-X01
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市東舜城 ******限公司 的云顧路林下空間再利用工程二期(長涇段)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名第二名第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******限公司 江 ******限公司 無 ******限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)****.51****.14****.05
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人吳習(xí)明周清郁敏娜
暫估價(jià)(萬元)工程0
材料0
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格合格合格
工期120120120
2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào)評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位不符合原因
------
序號(hào)未入圍單位原因
------
3、廢標(biāo)及原因
序號(hào)單位名稱廢標(biāo)原因
1 ******限公司 未提供有效社保證明
2 ******限公司 未提供有效授權(quán)委托書
3 ******限公司 無法從主體信息庫獲取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證,承諾書未響應(yīng)招標(biāo)文件要求
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào)單位名稱修正原因修正依據(jù)修正前報(bào)價(jià)修正后報(bào)價(jià)
------------
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)單位名稱評(píng)委A評(píng)委B評(píng)委C評(píng)委D評(píng)委E評(píng)委F評(píng)委G
------------------
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào)單位名稱投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)得分項(xiàng)合計(jì)得分
綜合標(biāo)投標(biāo)報(bào)價(jià)投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目 管理 機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng) 理答辯材料 樣品投標(biāo)人 業(yè)績投標(biāo)人 獎(jiǎng)項(xiàng)投標(biāo)人 市場(chǎng)信 用評(píng)價(jià)信用 考核 分K值折算后 的 信用分信用因 素比例 (%)投標(biāo)人 信用因 素的評(píng) 分小計(jì)
1 ******限公司 ****.51 86.63 1.0 92.23 2.31 2.13 2.13 97.59 99.72
2江 ******限公司 ****.14 90.33 1.0 95.13 2.31 2.2 2.2 97.42 99.62
3無 ******限公司 ****.05 84.18 1.0 84.18 2.31 1.94 1.94 97.54 99.48
4無 ******限公司 ****.00 85.58 1.0 87.58 2.31 2.02 2.02 97.42 99.44
5 ******限公司 ****.08 96.03 1.0 96.23 2.31 2.22 2.22 97.21 99.43
6無 ******限公司 ****.37 90.68 1.0 92.98 2.31 2.15 2.15 97.09 99.24
7 ******限公司 ****.02 93.48 1.0 93.58 2.31 2.16 2.16 96.8 98.96
8 ******限公司 ****.22 81.88 1.0 84.88 2.31 1.96 1.96 96.94 98.9
9無錫市 ******任公司 ****.00 91.13 1.0 91.93 2.31 2.12 2.12 96.61 98.73
10江 ******限公司 ****.71 82.85 1.0 85.05 2.31 1.96 1.96 96.75 98.71
11 ******限公司 ****.00 88.75 1.0 90.05 2.31 2.08 2.08 96.4 98.48
12 ******限公司 ****.07 85.7 1.0 87.6 2.31 2.02 2.02 96.44 98.46
13 ******限公司 ****.99 86.3 1.0 94.9 2.31 2.19 2.19 96.24 98.43
14江 ******限公司 ****.73 85.44 1.0 86.44 2.31 2.0 2.0 96.37 98.37
15 ******限公司 ****.55 82.73 1.0 83.73 2.31 1.93 1.93 96.42 98.35
16宜 ******限公司 ****.00 81.58 1.0 82.08 2.31 1.9 1.9 96.35 98.25
17無 ******限公司 ****.66 92.78 1.0 92.98 2.31 2.15 2.15 96.04 98.19
18 ******限公司 ****.65 86.4 1.0 90.3 2.31 2.09 2.09 96.05 98.14
19 ******限公司 ****.00 87.03 1.0 89.83 2.31 2.08 2.08 96.02 98.1
20無錫市 ******限公司 ****.77 83.75 1.0 84.75 2.31 1.96 1.96 96.1 98.06
21 ******限公司 ****.66 87.58 1.0 89.98 2.31 2.08 2.08 95.82 97.9
22 ******限公司 ****.35 88.96 1.0 92.46 2.31 2.14 2.14 95.71 97.85
23 ******限公司 ****.88 83.08 1.0 83.08 2.31 1.92 1.92 95.82 97.74
24江蘇 ******限公司 ****.51 81.75 1.0 81.75 2.31 1.89 1.89 95.81 97.7
25 ******限公司 ****.58 84.38 1.0 84.28 2.31 1.95 1.95 95.61 97.56
26 ******限公司 ****.31 78.5 1.0 78.5 2.31 1.81 1.81 95.71 97.52
27 ******限公司 ****.46 0.0 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 96.03 97.48
28 ******限公司 ****.55 92.53 1.0 92.23 2.31 2.13 2.13 95.34 97.47
29 ******限公司 ****.44 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 95.95 97.39
30 ******限公司 ****.51 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 95.93 97.38
31 ******限公司 ****.40 86.8 1.0 87.8 2.31 2.03 2.03 95.28 97.31
32江 ******限公司 ****.18 80.45 1.0 80.45 2.31 1.86 1.86 95.41 97.27
33 ******限公司 ****.82 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 95.8 97.24
34 ******限公司 ****.00 89.58 1.0 89.88 2.31 2.08 2.08 95.04 97.12
35無錫 ******任公司 ****.16 91.9 1.0 90.9 2.31 2.1 2.1 94.87 96.97
36江 ******任公司 ****.97 80.25 1.0 80.25 2.31 1.85 1.85 95.05 96.9
37 ******限公司 ****.98 87.75 1.0 93.85 2.31 2.17 2.17 94.68 96.85
38 ******限公司 ****.59 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 95.35 96.8
39 ******限公司 ****.32 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 95.33 96.77
40江蘇金 ******限公司 ****.86 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 95.2 96.65
41 ******限公司 ****.55 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.55 96.55
42 ******限公司 ****.23 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 95.1 96.54
43 ******限公司 ****.89 80.93 1.0 80.93 2.31 1.87 1.87 94.66 96.53
44 ******限公司 ****.01 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.5 96.5
45 ******限公司 ****.69 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.49 96.49
46無錫市 ******限公司 ****.61 83.14 1.0 85.34 2.31 1.97 1.97 94.52 96.49
47 ******限公司 ****.22 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.46 96.46
48 ******限公司 ****.33 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.45 96.45
49 ******限公司 ****.18 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.43 96.43
50 ******限公司 ****.86 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.42 96.42
51江 ******限公司 ****.19 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 94.96 96.41
52 ******限公司 ****.12 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.39 96.39
53 ******限公司 ****.21 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.39 96.39
54 ******限公司 ****.98 83.7 1.0 84.8 2.31 1.96 1.96 94.4 96.36
55 ******限公司 ****.52 80.6 1.0 81.1 2.31 1.87 1.87 94.45 96.32
56 ******限公司 ****.12 85.4 1.0 85.9 2.31 1.98 1.98 94.26 96.24
57 ******限公司 ****.08 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.22 96.22
58 ******限公司 ****.38 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.2 96.2
59 ******限公司 ****.00 84.3 1.0 86.2 2.31 1.99 1.99 94.17 96.16
60 ******限公司 ****.42 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.16 96.16
61鹽 ******限公司 ****.39 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.12 96.12
62 ******限公司 ****.83 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.08 96.08
63無 ******限公司 ****.36 82.78 1.0 88.78 2.31 2.05 2.05 94.0 96.05
64 ******限公司 ****.06 63.07 1.0 63.07 2.31 1.46 1.46 94.59 96.05
65 ******限公司 ****.74 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.04 96.04
66 ******限公司 ****.78 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.01 96.01
67 ******限公司 ****.73 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 96.0 96.0
68 ******限公司 ****.22 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.95 95.95
69 ******限公司 ****.85 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.93 95.93
70江蘇 ******限公司 ****.22 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.91 95.91
71 ******限公司 ****.38 86.28 1.0 86.28 2.31 1.99 1.99 93.92 95.91
72宜 ******限公司 ****.19 86.11 1.0 89.61 2.31 2.07 2.07 93.81 95.88
73 ******限公司 ****.14 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.82 95.82
74 ******限公司 ****.52 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.8 95.8
75 ******限公司 ****.29 83.63 1.0 84.13 2.31 1.94 1.94 93.86 95.8
76 ******限公司 ****.73 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.76 95.76
77鹽 ******限公司 ****.79 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.73 95.73
78 ******限公司 ****.37 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.71 95.71
79 ******限公司 ****.00 80.65 1.0 80.65 2.31 1.86 1.86 93.78 95.64
80 ******限公司 ****.44 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.62 95.62
81 ******限公司 ****.48 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.59 95.59
82 ******限公司 ****.99 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.57 95.57
83 ******限公司 ****.13 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.53 95.53
84 ******限公司 ****.27 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.49 95.49
85 ******限公司 ****.83 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.47 95.47
86 ******限公司 ****.26 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.45 95.45
87 ******限公司 ****.03 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.44 95.44
88 ******限公司 ****.16 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.4 95.4
89 ******限公司 ****.56 83.56 1.0 83.66 2.31 1.93 1.93 93.46 95.39
90 ******限公司 ****.39 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.38 95.38
91江陰市晨輝 ******任公司 ****.21 85.5 1.0 86.5 2.31 2.0 2.0 93.33 95.33
92 ******限公司 ****.39 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.3 95.3
93 ******限公司 ****.52 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.26 95.26
94 ******限公司 ****.68 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.26 95.26
95 ******限公司 ****.39 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.21 95.21
96無 ******限公司 ****.00 89.0 1.0 92.9 2.31 2.15 2.15 93.05 95.2
97 ******限公司 ****.38 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.19 95.19
98 ******限公司 ****.11 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.16 95.16
99 ******限公司 ****.16 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 95.04 95.04
100中臣 ******限公司 ****.59 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 94.98 94.98
101 ******限公司 ****.83 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 94.91 94.91
102 ******限公司 ****.29 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 93.39 94.84
103 ******限公司 ****.54 80.33 1.0 81.23 2.31 1.88 1.88 92.73 94.61
104無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開 ******限公司 ****.86 84.45 1.0 86.65 2.31 2.0 2.0 92.09 94.09
105無錫市 ******限公司 ****.09 87.3 1.0 89.4 2.31 2.07 2.07 91.62 93.69
106 ******限公司 ****.48 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 92.69 92.69
107江 ******限公司 ****.54 79.25 1.0 79.25 2.31 1.83 1.83 90.4 92.23
108 ******限公司 ****.72 86.93 1.0 88.83 2.31 2.05 2.05 89.9 91.95
109江 ******限公司 ****.73 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 89.03 90.48
110 ******限公司 ****.68 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 88.7 90.14
111 ******限公司 ****.63 62.8 1.0 63.8 2.31 1.47 1.47 88.37 89.84
112 ******限公司 ****.67 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 89.1 89.1
113 ******限公司 ****.66 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 87.11 88.56
114 ******限公司 ****.47 62.8 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 86.96 88.41
115江 ******限公司 ****.32 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 86.95 88.39
116 ******限公司 ****.64 0.0 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 86.69 88.14
117 ******限公司 ****.58 0.0 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 86.61 88.06
118 ******限公司 ****.37 0.0 1.0 62.8 2.31 1.45 1.45 86.51 87.96
119 ******限公司 ****.71 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.52 87.52
120 ******限公司 ****.67 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 86.0 87.44
121 ******限公司 ****.89 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 85.96 87.4
122 ******限公司 ****.82 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.38 87.38
123 ******限公司 ****.75 62.2 1.0 62.2 2.31 1.44 1.44 85.92 87.36
124 ******限公司 ****.61 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.07 87.07
125 ******限公司 ****.91 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.05 87.05
126 ******限公司 ****.68 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.03 87.03
127 ******限公司 ****.04 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 87.0 87.0
128 ******限公司 ****.89 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.92 86.92
129江 ******限公司 ****.72 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.91 86.91
130 ******限公司 ****.77 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.86 86.86
131江 ******限公司 ****.35 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.83 86.83
132 ******限公司 ****.96 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.81 86.81
133 ******限公司 ****.97 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.77 86.77
134 ******限公司 ****.40 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.73 86.73
135 ******限公司 ****.69 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.69 86.69
136 ******限公司 ****.21 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.64 86.64
137 ******限公司 ****.53 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.64 86.64
138 ******限公司 ****.38 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.6 86.6
139 ******限公司 ****.11 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.55 86.55
140 ******限公司 ****.82 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.51 86.51
141 ******限公司 ****.15 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.47 86.47
142江 ******限公司 ****.44 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.41 86.41
143 ******限公司 ****.35 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.36 86.36
144 ******限公司 ****.58 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.36 86.36
145 ******限公司 ****.83 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.32 86.32
146 ******限公司 ****.10 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.22 86.22
147 ******限公司 ****.97 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.18 86.18
148 ******限公司 ****.82 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.14 86.14
149江 ******限公司 ****.50 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.1 86.1
150 ******限公司 ****.55 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.09 86.09
151 ******限公司 ****.29 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.07 86.07
152 ******限公司 ****.31 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 86.05 86.05
153 ******限公司 ****.39 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 85.88 85.88
154 ******限公司 ****.24 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 85.83 85.83
155南通 ******限公司 ****.04 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 85.78 85.78
156 ******限公司 ****.24 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 85.74 85.74
157 ******限公司 ****.40 87.65 1.0 87.65 2.31 2.02 2.02 83.27 85.29
158 ******限公司 ****.86 0.0 1.0 0.0 2.31 0.0 0.0 84.7 84.7
7、擬確定中標(biāo)人:*********限公司
本中標(biāo)候選人公示期自****-**-**起,至****-**-**止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
8、其他情況說明:
招標(biāo)人:*********限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
日期:****-**-**

2025-08-20 當(dāng)前正在查看

中標(biāo)結(jié)果 云顧路林下空間再利用工程二期(長涇段)項(xiàng)目中標(biāo)人公告

您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊(cè)會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。

尊敬的用戶,和您一起投標(biāo)的企業(yè)都在關(guān)注 “標(biāo)800服務(wù)平臺(tái)” 哦,最新項(xiàng)目精準(zhǔn)匹配推送,下方掃碼輕松關(guān)注!