嘉興秀洲智聯(lián)健康產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目—新塍大道(東升西路-橫塘港)道路橋梁改造工程開標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 嘉興秀洲智聯(lián)健康產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目—新塍大道(東升西路-橫塘港)道路橋梁改造工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2410-33****-**-**-115229 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***樓 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 嘉興秀洲智聯(lián)健康產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目—新塍大道(東升西路-橫塘港)道路橋梁改造工程 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 50,767,429.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 50,738,112.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | 中城投榮欣 ******限公司 | 46,715,459.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 50,664,030.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 50,690,696.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 50,725,264.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 46,909,700.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 50,799,295.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 50,656,229.74元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 50,683,558.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 47,858,400.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 47,497,683.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 47,055,504.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 50,871,236.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | 湖南 ******限公司 | 50,875,926.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 50,709,255.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | 福建 ******限公司 | 50,677,211.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 50,757,334.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | 浙江 ******限公司 | 50,605,550.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | 廣西建工 ******限公司 | 50,873,938.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 50,672,137.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 50,917,100.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 50,780,736.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 50,813,367.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | 浙江 ******限公司 | 46,988,231.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 46,430,450.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 46,753,700.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 46,660,395.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 46,632,855.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 46,838,331.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 46,754,202.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | 杭 ******限公司 | 46,694,518.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 48,578,978.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 46,975,995.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 47,411,410.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 46,815,390.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 47,365,524.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | 杭州市 ******限公司 | 46,625,215.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 46,533,441.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 46,491,645.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | 浙江 ******限公司 | 48,089,518.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | 中城 ******限公司 | 46,953,561.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 46,959,170.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 46,800,605.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | 杭州 ******限公司 | 46,768,484.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 46,878,617.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 48,495,872.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 46,955,158.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 46,928,578.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 46,780,210.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 46,683,848.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 46,728,715.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 46,569,640.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 46,982,092.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 46,989,756.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 46,710,360.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 46,469,709.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 46,521,204.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 46,938,166.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 47,508,283.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 46,825,597.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 46,965,288.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 47,903,734.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | 萬 ******限公司 | 46,992,820.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | ******限公司 | 47,151,187.00元 | 240天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 2號(hào)開標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 嘉興市秀洲區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理站 | 電話: | 0573-**** | ||
2025-08-20 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 嘉興秀洲智聯(lián)健康產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目—新塍大道(東升西路-橫塘港)道路橋梁改造工程開標(biāo)記錄[A3304010550006866001001]