宜賓市敘州區(qū)和美鄉(xiāng)村試點(diǎn)項(xiàng)目-宜賓市敘州區(qū)南廣鎮(zhèn)互相村和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目宜賓市敘州區(qū)和美鄉(xiāng)村試點(diǎn)項(xiàng)目-宜賓市敘州區(qū)南廣鎮(zhèn)互相村和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄
開標(biāo)時(shí)間:****-**-** 9:***:***
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 12 ****** 000000 | ****.16 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 3個(gè)月 | ******限公司 | ||
2 | ******限公司 | 12 ****** 000000 | ****.16 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 3個(gè)月 | ******限公司 | ||
3 | 四川 ******限公司 | 12 ****** 000000 | ****.16 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 3個(gè)月 | 四川 ******限公司 | ||
4 | ******限公司 | 12 ****** 000000 | ****.16 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 3個(gè)月 | ******限公司 | ||
5 | ******限公司 | 12 ****** 000000 | ****.16 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 3個(gè)月 | ******限公司 | ||
6 | ******限公司 | 12 ****** 000000 | ****.66 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范及行業(yè)現(xiàn)行施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 90 日歷天(每月均按30天計(jì)算) | ******限公司 | ||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ****.000000 | |||||||
招標(biāo)人代表:*** | 記錄人:*** | 監(jiān)標(biāo)人:*** |
2025-08-15 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 宜賓市敘州區(qū)和美鄉(xiāng)村試點(diǎn)項(xiàng)目-宜賓市敘州區(qū)南廣鎮(zhèn)互相村和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目宜賓市敘州區(qū)和美鄉(xiāng)村試點(diǎn)項(xiàng)目-宜賓市敘州區(qū)南廣鎮(zhèn)互相村和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄
2025-07-25
招標(biāo)公告 宜賓市敘州區(qū)和美鄉(xiāng)村試點(diǎn)項(xiàng)目-宜賓市敘州區(qū)南廣鎮(zhèn)互相村和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目