方正縣城市事業(yè)發(fā)展中心垃圾清運車運行維護材料采購招標公告
項目概況
垃圾清運車運行維護材料采購招標項目的潛在投標人應(yīng)在黑龍江省政府采購管理平臺獲取招標文件,并于 ****-**-**日 09時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況項目編號:[230124]ZYXM[GK]****
項目名稱:***
采購方式:***
預(yù)算金額:***,000.00元
采購需求:
合同包1(垃圾清運車運行維護材料采購):
合同包預(yù)算金額:***,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他石油制品 | 機油 | 45(桶) | 詳見采購文件 | 15,750.00 | - |
1-2 | 機械設(shè)備零部件 | 機油芯 | 41(個) | 詳見采購文件 | 2,460.00 | - |
1-3 | 機械設(shè)備零部件 | 柴油芯 | 40(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-4 | 機械設(shè)備零部件 | 空氣芯 | 34(個) | 詳見采購文件 | 3,570.00 | - |
1-5 | 機械設(shè)備零部件 | 油水分離器 | 34(個) | 詳見采購文件 | 2,380.00 | - |
1-6 | 其他石油制品 | 防凍液 | 36(桶) | 詳見采購文件 | 4,320.00 | - |
1-7 | 其他石油制品 | 黃油 | 168(桶) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
1-8 | 工業(yè)清洗劑 | 清洗劑 | 148(瓶) | 詳見采購文件 | 2,220.00 | - |
1-9 | 機械設(shè)備零部件 | 軸承 | 98(個) | 詳見采購文件 | 8,820.00 | - |
1-10 | 機械設(shè)備零部件 | 剎車片(片) | 336(片) | 詳見采購文件 | 6,048.00 | - |
1-11 | 機械設(shè)備零部件 | 立軸 | 46(個) | 詳見采購文件 | 6,440.00 | - |
1-12 | 機械設(shè)備零部件 | 油封 | 131(個) | 詳見采購文件 | 5,895.00 | - |
1-13 | 機械設(shè)備零部件 | 剎車盆 | 82(個) | 詳見采購文件 | 36,900.00 | - |
1-14 | 機械設(shè)備零部件 | 調(diào)整臂 | 108(個) | 詳見采購文件 | 21,600.00 | - |
1-15 | 機械設(shè)備零部件 | 鋼盆 | 46(個) | 詳見采購文件 | 19,780.00 | - |
1-16 | 橡膠輪胎和內(nèi)胎 | 輪胎 | 126(個) | 詳見采購文件 | 126,000.00 | - |
1-17 | 橡膠輪胎和內(nèi)胎 | 內(nèi)胎 | 126(個) | 詳見采購文件 | 18,900.00 | - |
1-18 | 橡膠設(shè)備 | 口皮 | 126(個) | 詳見采購文件 | 7,560.00 | - |
1-19 | 機械設(shè)備零部件 | 半軸 | 33(根) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | - |
1-20 | 其他石油制品 | 尿素 | 350(桶) | 詳見采購文件 | 19,250.00 | - |
1-21 | 機械設(shè)備零部件 | 球頭 | 46(個) | 詳見采購文件 | 5,520.00 | - |
1-22 | 機械設(shè)備零部件 | 鋼板螺絲 | 292(根) | 詳見采購文件 | 7,300.00 | - |
1-23 | 機械設(shè)備零部件 | 拉桿 | 24(根) | 詳見采購文件 | 6,240.00 | - |
1-24 | 其他石油制品 | 齒輪油 | 55(桶) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | - |
1-25 | 其他石油制品 | 液壓油 | 75(桶) | 詳見采購文件 | 21,750.00 | - |
1-26 | 機械設(shè)備零部件 | 氣泵總成 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
1-27 | 機械設(shè)備零部件 | 起動機 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 6,090.00 | - |
1-28 | 機械設(shè)備零部件 | 發(fā)電機總成 | 24(臺) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
1-29 | 機械設(shè)備零部件 | 離合器片 | 23(片) | 詳見采購文件 | 10,350.00 | - |
1-30 | 機械設(shè)備零部件 | 壓盤 | 23(個) | 詳見采購文件 | 14,950.00 | - |
1-31 | 機械設(shè)備零部件 | 分離軸承 | 28(個) | 詳見采購文件 | 3,920.00 | - |
1-32 | 機械設(shè)備零部件 | 撥叉 | 17(個) | 詳見采購文件 | 1,020.00 | - |
1-33 | 機械設(shè)備零部件 | 撥叉軸 | 17(個) | 詳見采購文件 | 2,210.00 | - |
1-34 | 機械設(shè)備零部件 | 飛輪總成 | 26(個) | 詳見采購文件 | 24,700.00 | - |
1-35 | 機械設(shè)備零部件 | 水泵總成 | 26(個) | 詳見采購文件 | 5,720.00 | - |
1-36 | 機械設(shè)備零部件 | 弓片(朵) | 55(架) | 詳見采購文件 | 49,500.00 | - |
1-37 | 機械設(shè)備零部件 | 弓卡子 | 56(個) | 詳見采購文件 | 3,640.00 | - |
1-38 | 機械設(shè)備零部件 | 傳動軸吊架 | 9(個) | 詳見采購文件 | 1,530.00 | - |
1-39 | 機械設(shè)備零部件 | 傳動軸 | 17(根) | 詳見采購文件 | 23,800.00 | - |
1-40 | 機械設(shè)備零部件 | 傳動軸凸緣 | 7(個) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
1-41 | 機械設(shè)備零部件 | 干燥罐總成 | 21(個) | 詳見采購文件 | 8,820.00 | - |
1-42 | 機械設(shè)備零部件 | 惰輪 | 20(個) | 詳見采購文件 | 1,900.00 | - |
1-43 | 機械設(shè)備零部件 | 漲緊輪 | 26(個) | 詳見采購文件 | 4,680.00 | - |
1-44 | 機械設(shè)備零部件 | 減震器總成 | 160(個) | 詳見采購文件 | 11,200.00 | - |
1-45 | 機械設(shè)備零部件 | 傳動軸螺絲 | 40(根) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-46 | 機械設(shè)備零部件 | 空調(diào)皮帶 | 1(根) | 詳見采購文件 | 40.00 | - |
1-47 | 機械設(shè)備零部件 | 風(fēng)扇皮帶 | 3(根) | 詳見采購文件 | 195.00 | - |
1-48 | 機械設(shè)備零部件 | 空調(diào)漲緊輪 | 1(個) | 詳見采購文件 | 70.00 | - |
1-49 | 機械設(shè)備零部件 | 水箱總成 | 14(個) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - |
1-50 | 機械設(shè)備零部件 | 風(fēng)扇聯(lián)軸器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
1-51 | 機械設(shè)備零部件 | 后橋總成 | 5(個) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-52 | 機械設(shè)備零部件 | 風(fēng)扇葉子 | 2(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-53 | 機械設(shè)備零部件 | 風(fēng)圈 | 1(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-54 | 機械設(shè)備零部件 | 三檔齒 | 1(個) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-55 | 機械設(shè)備零部件 | 同步器(套) | 6(套) | 詳見采購文件 | 2,880.00 | - |
1-56 | 機械設(shè)備零部件 | 套墊 | 3(套) | 詳見采購文件 | 90.00 | - |
1-57 | 機械設(shè)備零部件 | 大蓋 | 2(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-58 | 機械設(shè)備零部件 | 小蓋 | 1(個) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-59 | 機械設(shè)備零部件 | 滾針軸承 | 12(個) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-60 | 機械設(shè)備零部件 | 取力器總成 | 15(臺) | 詳見采購文件 | 12,750.00 | - |
1-61 | 機械設(shè)備零部件 | 液壓泵總成 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 6,750.00 | - |
1-62 | 機械設(shè)備零部件 | 增壓機總成 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-63 | 機械設(shè)備零部件 | 氣門總成 | 6(個) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-64 | 機械設(shè)備零部件 | 十字軸 | 3(個) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-65 | 機械設(shè)備零部件 | 凸緣叉 | 2(個) | 詳見采購文件 | 250.00 | - |
1-66 | 機械設(shè)備零部件 | 盆角齒 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-67 | 機械設(shè)備零部件 | 差速器總成 | 1(個) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-68 | 機械設(shè)備零部件 | 四配套 | 2(組) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-69 | 機械設(shè)備零部件 | 主軸瓦 | 1(組) | 詳見采購文件 | 170.00 | - |
1-70 | 機械設(shè)備零部件 | 連桿瓦 | 2(組) | 詳見采購文件 | 220.00 | - |
1-71 | 機械設(shè)備零部件 | 缸墊子 | 3(個) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-72 | 機械設(shè)備零部件 | 全車墊 | 2(套) | 詳見采購文件 | 190.00 | - |
1-73 | 機械設(shè)備零部件 | 機油散熱器 | 3(個) | 詳見采購文件 | 660.00 | - |
1-74 | 機械設(shè)備零部件 | 機油泵 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,120.00 | - |
1-75 | 機械設(shè)備零部件 | 曲軸 | 2(根) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
1-76 | 機械設(shè)備零部件 | 連桿 | 5(根) | 詳見采購文件 | 975.00 | - |
1-77 | 機械設(shè)備零部件 | 同步環(huán) | 1(個) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-78 | 機械設(shè)備零部件 | 一檔齒 | 2(個) | 詳見采購文件 | 960.00 | - |
1-79 | 機械設(shè)備零部件 | 倒檔齒 | 2(個) | 詳見采購文件 | 740.00 | - |
1-80 | 機械設(shè)備零部件 | 一檔齒套 | 1(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-81 | 機械設(shè)備零部件 | 倒擋齒套 | 1(個) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
1-82 | 機械設(shè)備零部件 | 二軸 | 1(根) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
1-83 | 機械設(shè)備零部件 | 一軸 | 1(根) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-84 | 機械設(shè)備零部件 | 轉(zhuǎn)向機總成 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
1-85 | 機械設(shè)備零部件 | 助力泵 | 8(個) | 詳見采購文件 | 2,880.00 | - |
1-86 | 其他石油制品 | 助力油 | 5(桶) | 詳見采購文件 | 325.00 | - |
1-87 | 機械設(shè)備零部件 | 高檔齒 | 1(個) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-88 | 機械設(shè)備零部件 | 保險杠 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-89 | 機械設(shè)備零部件 | 風(fēng)機總成 | 6(個) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
1-90 | 機械設(shè)備零部件 | 噴油器總成 | 36(個) | 詳見采購文件 | 39,600.00 | - |
1-91 | 機械設(shè)備零部件 | 高壓油泵 | 5(個) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-92 | 機械設(shè)備零部件 | 葫蘆頭 | 50(個) | 詳見采購文件 | 18,500.00 | - |
1-93 | 機械設(shè)備零部件 | 暖風(fēng)機水箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-94 | 機械設(shè)備零部件 | 剎車分泵總成 | 10(個) | 詳見采購文件 | 1,450.00 | - |
1-95 | 其他石油制品 | 剎車油 | 2(桶) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
1-96 | 機械設(shè)備零部件 | 尿素泵總成 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-97 | 機械設(shè)備零部件 | 液壓管 | 10(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-98 | 機械設(shè)備零部件 | 活塞 | 1(組) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-99 | 機械設(shè)備零部件 | 液壓缸 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-100 | 機械設(shè)備零部件 | 中冷器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-101 | 離合器 | 風(fēng)扇離合器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-102 | 機械設(shè)備零部件 | 大燈總成 | 2(個) | 詳見采購文件 | 920.00 | - |
1-103 | 機械設(shè)備零部件 | 中網(wǎng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-104 | 玻璃及玻璃制品制造設(shè)備 | 風(fēng)擋玻璃 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-105 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 倒車鏡 | 2(個) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
1-106 | 其他電機 | 雨刷電機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-107 | 機械設(shè)備零部件 | 齒圈 | 1(個) | 詳見采購文件 | 170.00 | - |
1-108 | 機械設(shè)備零部件 | 冷凝器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 580.00 | - |
1-109 | 機械設(shè)備零部件 | 機器裸機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-110 | 機械設(shè)備零部件 | 變速箱總成 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-111 | 機械設(shè)備零部件 | 后橋殼 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-112 | 機械設(shè)備零部件 | 蹄鐵支架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
1-113 | 機械設(shè)備零部件 | 擋泥板 | 4(個) | 詳見采購文件 | 640.00 | - |
1-114 | 機械設(shè)備零部件 | 金屬波紋管總成 | 6(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-115 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 計量單元 | 1(個) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-116 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 轉(zhuǎn)向節(jié) | 1(個) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-117 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 風(fēng)扇輪轂總成 | 3(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-118 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 離合器分泵 | 2(個) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-119 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | EDR閥總成 | 1(個) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-120 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 轉(zhuǎn)向助力油壺 | 20(個) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-121 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 推力桿總成 | 16(個) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-122 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 軟軸總成 | 12(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-123 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 小差速器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,900.00 | - |
1-124 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 剎車閥 | 1(個) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-125 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 剎車管 | 10(根) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-126 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 二檔齒 | 1(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-127 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 二軸 | 1(根) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-128 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 一軸 | 1(根) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-129 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 金屬波紋管卡子 | 1(個) | 詳見采購文件 | 30.00 | - |
1-130 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 水箱膠墩 | 1(個) | 詳見采購文件 | 12.00 | - |
1-131 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 尿素管 | 2(根) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-132 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 弓軸 | 20(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-133 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 拉臂套 | 12(個) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-134 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 弓座 | 4(個) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-135 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 水管膠圈 | 1,200(個) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
1-136 | 閥門 | 球閥 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-137 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 氣泵鐵管 | 30(根) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-138 | 制冷壓縮機 | 空調(diào)壓縮機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
1-139 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 弓套 | 24(個) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:***
二、申請人的資格要求:***1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:***
合同包1(垃圾清運車運行維護材料采購)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向小微企業(yè)
三、獲取招標文件時間:*******-**-**日 至 ****-**-**日 ,每天上午 00:***:***:***:***,下午 12:***:***:***:***(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:***
方式:***
售價:***
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點截止時間:*******-**-**日 09時30分00秒 (北京時間)
投標地點:***
開標時間:****-**-**日 09時30分00秒
開標地點:***-開標/開啟大廳參與開啟
五、公告期限自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜組織現(xiàn)場踏勘:***
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:***-****
2.采購代理機構(gòu)信息名 ******限公司
地址:***新城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)廣場19號樓
聯(lián)系方式:***-****
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系 ******限公司
電話:***-****
******限公司
****-**-**日
相關(guān)附件:***
2025-09-04
2025-08-14 當前正在查看
招標公告 方正縣城市事業(yè)發(fā)展中心垃圾清運車運行維護材料采購招標公告