蘇溪至大陳(大陳區(qū)塊)供水連接管工程二標開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 蘇溪至大陳(大陳區(qū)塊)供水連接管工程二標 | 項目代碼: | 2505-33****-**-**-254508 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******2356 | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******7710 | ||
標段(包)名稱: | 蘇溪至大陳(大陳區(qū)塊)供水連接管工程二標 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 10,721,415.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 10,717,775.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 10,717,327.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 10,720,182.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | 義 ******限公司 | 10,722,107.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 10,722,621.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 10,718,269.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | 義 ******限公司 | 10,721,718.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | 義烏市 ******限公司 | 10,726,967.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | 義 ******限公司 | 10,722,427.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 10,723,377.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | 義 ******限公司 | 10,717,715.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 10,722,439.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 10,717,725.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 10,733,360.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | 義 ******限公司 | 10,721,386.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 10,717,410.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 10,723,143.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 10,662,922.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 10,726,859.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 10,718,332.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 10,722,501.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 10,719,861.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | 義 ******限公司 | 10,713,890.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 10,714,798.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 10,722,635.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | 義 ******限公司 | 10,626,425.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 10,721,008.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 10,707,846.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 10,721,354.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | 義 ******限公司 | 10,720,182.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | 義 ******限公司 | 10,721,798.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 10,722,489.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | 義 ******限公司 | 10,722,649.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 10,720,169.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | 義 ******限公司 | 10,697,632.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 10,720,330.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | 義 ******限公司 | 10,722,403.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******程公司 | 10,722,896.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 10,722,649.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 10,719,055.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 10,721,662.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 10,722,452.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | 義 ******限公司 | 10,726,118.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | 義烏市現(xiàn)代 ******限公司 | 10,718,948.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | 義 ******限公司 | 10,718,812.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 10,722,711.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 10,721,650.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | 義 ******限公司 | 10,717,468.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 10,723,077.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 10,722,958.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 10,721,909.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | 義 ******限公司 | 10,721,785.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 10,722,222.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 10,722,625.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 二號開標室 | ||
行政監(jiān)督機構: | 義烏市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 電話: | 0579-**** | ||
2025-08-06 當前正在查看
中標結果 蘇溪至大陳(大陳區(qū)塊)供水連接管工程二標開標記錄[A3307820880001135001001]
2025-08-06
2025-07-29
2025-07-29
2025-07-22