棠溪大圍打鐵基西街21號203結(jié)果公示
街道交易站對下列項目采取競投方式組織交易,現(xiàn)將成交結(jié)果信息公告如下: | |||||||||
一 | 項目名稱 | 棠溪大圍打鐵基西街21號203 | 經(jīng)營范圍 | 工業(yè) | |||||
出租方 | 廣州市白云區(qū)棠景街棠溪村第四經(jīng)濟(jì)合作社租賃服務(wù)部 | ||||||||
二 | 參與競投單位及排名 | 序號 | 資產(chǎn)名稱 | 單元號 | 交易面積 | 競投單位 | 標(biāo)價 | 報價時間 | 是否成交 |
1 | 棠溪大圍打鐵基西街21號203廠 | 1 | 293.00平方米 | 廖恢營 | 18.00元/平方米·月 | ****-**-** | 是 | ||
2 | 棠溪大圍打鐵基西街21號203廠 | 1 | 293.00平方米 | 廖恢營 | 18.00元/平方米·月 | ****-**-** | 否 | ||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
三 | 交易信息 | 交易計算總面積:***.00平方米總占地面積:***.00平方米總建筑面積:***.00平方米 | |||||||
交易地點:***。租金遞增方式:***,每2年遞增一次,遞增方式為無(固定值單位為元/比例單位為%),遞增值為0.00。 | |||||||||
聯(lián)系電話:**** | |||||||||
四 | 合同最遲簽訂時間 | ||||||||
五 | 交易公示時間 | 公示時間為****-**-** 至****-**-** 日,公示期間對程序或競投結(jié)果有異議,請向街道交易站反映,反映的方式必須以實名的方式提供書面材料,并留聯(lián)系電話和通訊地址:***,反映材料應(yīng)該蓋加單位印章。投訴聯(lián)系人:***:***-**** | |||||||
廣州市白云區(qū)棠景街集體資產(chǎn)交易站 | |||||||||
****-**-**日 |
2025-07-31 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 棠溪大圍打鐵基西街21號203結(jié)果公示
2025-07-16
招標(biāo)公告 棠溪大圍打鐵基西街21號203網(wǎng)上競投公告[招租中]