太平金科 ****** 7年知識產權代理服務采購項目中標公告
采購結果公告
招標人:*********限公司
太平金科 ****** 7年知識產權代理服務采購項目項目已按照采購文件規(guī)定的評標辦法及相關制度規(guī)定完成了評標工作,現就本次采購的評標結果公告如下:
一、項目編號:***-FT-2025-S2-009
二、項目名稱:********* 7年知識產權代理服務采購項目
三、包:***-FT-2025-S2-009/01
四、采購方式:***
五、中標候選人:*********限公司 ,華進 ******限公司
六、中標供應商:*********限公司
七、采購內容、采購價格和合同確定的采購數量
采購內容:***
采購價格如下:
序號 | 服務名稱 | 服務標準和要求 | 含稅單價 | 稅率 |
1 | 專利文案撰寫和申請服務-發(fā)明專利 | 發(fā)明專利 | 5500元/件 | 6% |
2 | 專利文案撰寫和申請服務-實用新型專利 | 實用新型專利 | 500元/件 | 6% |
3 | 專利文案撰寫和申請服務-外觀設計專利 | 外觀設計專利 | 1000元/件 | 6% |
4 | 專利文案撰寫和申請服務-發(fā)明分案 | 發(fā)明分案 | 0元 | 6% |
5 | 專利文案撰寫和申請服務-實用新型分案 | 實用新型分案 | 0元 | 6% |
6 | 專利文案撰寫和申請服務-外觀設計分案 | 外觀設計分案 | 0元 | 6% |
7 | 專利審查應答服務-發(fā)明專利 | 發(fā)明專利 | 2000元/件 | 6% |
8 | 專利審查應答服務-實用新型專利 | 實用新型專利 | 0元 | 6% |
9 | 專利審查應答服務-外觀設計專利 | 外觀設計專利 | 0元 | 6% |
10 | 專利審查應答服務-發(fā)明分案 | 發(fā)明分案 | 0元 | 6% |
11 | 專利審查應答服務-實用新型分案 | 實用新型分案 | 0元 | 6% |
12 | 專利審查應答服務-外觀設計分案 | 外觀設計分案 | 0元 | 6% |
13 | 專利加急服務(快速審查預審階段)-發(fā)明專利 | 發(fā)明專利 | 1500元/件 | 6% |
14 | 專利加急服務(快速審查預審階段)-實用新型專利 | 實用新型專利 | 0元 | 6% |
15 | 專利加急服務(快速審查預審階段)-外觀設計專利 | 外觀設計專利 | 800元/件 | 6% |
16 | 專利加急服務(快速審查通過后國知局審查階段)-發(fā)明專利 | 發(fā)明專利 | 0元 | 6% |
17 | 專利加急服務(快速審查通過后國知局審查階段)-實用新型專利 | 實用新型專利 | 0元 | 6% |
18 | 專利加急服務(快速審查通過后國知局審查階段)-外觀設計專利 | 外觀設計專利 | 0元 | 6% |
19 | 著錄項目變更服務-變更發(fā)明人/申請人(專利權人) | 變更發(fā)明人/申請人(專利權人) | 400元/件 | 6% |
20 | 著錄項目變更服務-變更申請人(專利權人)地址 | 變更申請人(專利權人)地址 | 0元 | 6% |
21 | 著錄項目變更服務-變更代理機構 | 變更代理機構 | 0元 | 6% |
22 | 著錄項目變更服務-變更專利轉讓 | 變更專利轉讓 | 400元/件 | 6% |
23 | 專利流程事務性服務1 | 副本及證明文件辦理 | 100元/件 | 6% |
24 | 專利流程事務性服務2 | 許可合同備案、變更、注銷 | 300元/件 | 6% |
25 | 知識產權培訓服務 | 知識產權培訓服務 | 0元 | 6% |
26 | 年費代繳服務費 | 年費代繳服務費 | 100元/件 | 6% |
27 | 版權登記申請服務-軟著登記 | 軟著登記 | 1000元/個 | 6% |
28 | 版權登記申請服務-非軟件版權登記 | 非軟件版權登記 | 500元/個 | 6% |
29 | 專利復審服務-發(fā)明專利 | 發(fā)明專利 | 3000元/件 | 6% |
30 | 專利復審服務-實用新型專利 | 實用新型專利 | 0元 | 6% |
31 | 專利復審服務-外觀設計專利 | 外觀設計專利 | 500元/件 | 6% |
32 | 專利挖掘服務-發(fā)明專利 | 發(fā)明專利 | 0元 | 6% |
33 | 專利挖掘服務-實用新型專利 | 實用新型專利 | 0元 | 6% |
34 | 專利挖掘服務-外觀設計專利 | 外觀設計專利 | 0元 | 6% |
35 | 專利挖掘咨詢服務 | 專利挖掘咨詢服務 | 0元 | 6% |
36 | 專利流程管理服務 | 專利流程管理服務,根據招標人要求提供支持服務 | 0元 | 6% |
采購數量:***
八、聯系人:***(電子郵箱:********* ft.****.com,固定電話:***-****-6541)
太平金融 ******限公司
****-**-**日