投資項目統(tǒng)一代碼: | 2308-14****-**-**-790176 | ||
項目名稱: | “十三五”農(nóng)網(wǎng)鞏固提升工程調(diào)整項目(臨縣農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升配電臺區(qū)及低壓線路改造工程) | ||
項目類型: | 能源 | 項目總投資: | 9934(萬元) |
招標(biāo)內(nèi)容: | 監(jiān)理 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)人名稱: | ******限公司 臨縣分公司 | 行政監(jiān)督部門: | 山西省能源局 |
發(fā)布類型: | 自主發(fā)布 | 發(fā)布單位: | ******限公司 臨縣分公司 |
建設(shè)地點(diǎn): | 山西省呂梁市臨縣境內(nèi) | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模: | 一、臨縣農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升城莊3#等配電臺區(qū)及低壓線路改造工程:***/改造臺區(qū)77個,10千伏線路4.44公里;配變74臺,配變?nèi)萘?6.9兆伏安;低壓線路96.64公里;戶表改造10989戶。 二、臨縣農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升賀家圪臺1#等配電臺區(qū)及低壓線路改造工程:***/改造臺區(qū)65個,10千伏線路3.9公里,配變64臺,配變?nèi)萘?2.95兆伏安;低壓線路81.72公里;戶表改造4216戶。 三、臨縣農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升東柏1#等配電臺區(qū)及低壓線路改造工程:***/改造臺區(qū)34個,10千伏線路1.66公里,配變32臺,配變?nèi)萘?0.96兆伏安;低壓線路40.41公里;戶表改造4407戶。 | ||
招標(biāo)公告(資格預(yù)審公告)預(yù)計發(fā)布時間: | 2025年08月 |
附件
信息來源:***://sxbid.****.cn