橡塑小微園智能警報(bào)提升工程開標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 橡塑小微園智能警報(bào)提升工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2503-33****-**-**-632338 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******1343 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 橡塑小微園智能警報(bào)提升工程 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | 臺(tái)州 ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
2 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
3 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
4 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
5 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
6 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
7 | 甘肅 ******任公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
8 | 河北 ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
9 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
10 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
11 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
12 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
13 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
14 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
15 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
16 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
17 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
18 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
19 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
20 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
21 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
22 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
23 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
24 | 河 ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
25 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
26 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
27 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
28 | 四川 ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
29 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
30 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
31 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
32 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
33 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
34 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
35 | 寧波大榭開 ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
36 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
37 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
38 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
39 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
40 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
41 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
42 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
43 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
44 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
45 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
46 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
47 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
48 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
49 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
50 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
51 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
52 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
53 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
54 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
55 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
56 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
57 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
58 | ******裝公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
59 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
60 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
61 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
62 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
63 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
64 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
65 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
66 | 福建 ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
67 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
68 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
69 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
70 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
71 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
72 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
73 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
74 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
75 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
76 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
77 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
78 | 浙 ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
79 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
80 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
81 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
82 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
83 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
84 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
85 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
86 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
87 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
88 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
89 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
90 | 深圳市 ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
91 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
92 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
93 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
94 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
95 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
96 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
97 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
98 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
99 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
100 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
101 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
102 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
103 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
104 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
105 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
106 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
107 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
108 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
109 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
110 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
111 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
112 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
113 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
114 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
115 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
116 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
117 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
118 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
119 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
120 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
121 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
122 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
123 | 建 ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
124 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
125 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
126 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
127 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
128 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
129 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
130 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
131 | 石 ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
132 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
133 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
134 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
135 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
136 | 深 ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
137 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
138 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
139 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
140 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
141 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
142 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
143 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
144 | ******限公司 | 0.00元 | 240天 | ***交易中心 | |
145 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
146 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
147 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易中心 | ||
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 仙居開標(biāo)室1 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 仙居縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 電話: | 0576-**** | ||
2025-07-31 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 橡塑小微園智能警報(bào)提升工程開標(biāo)記錄[A3310241130100194001001]
2025-07-10
招標(biāo)公告 橡塑小微園智能警報(bào)提升工程
2025-07-04
招標(biāo)公告 橡塑小微園智能警報(bào)提升工程招標(biāo)文件公示
2025-07-04
招標(biāo)公告 橡塑小微園智能警報(bào)提升工程[A3310241130100194]
2025-04-11
招標(biāo)公告 橡塑小微園智能警報(bào)提升工程招標(biāo)計(jì)劃