永嘉縣楓林鎮(zhèn)外檔村污水治理工程開標(biāo)記錄[A********001001]
項目名稱: | 永嘉縣楓林鎮(zhèn)外檔村污水治理工程 | 項目代碼: | 2406-33****-**-**-640809 | ||
招標(biāo)人: | 名 ******限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******0858 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***·溫州市·永嘉縣 聯(lián)系人:*** 電話:*** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 永嘉縣楓林鎮(zhèn)外檔村污水治理工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 4,829,549.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
2 | 福 ******限公司 | 4,795,786.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
3 | ******限公司 | 4,841,532.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
4 | ******限公司 | 4,905,615.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
5 | ******限公司 | 4,897,499.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
6 | ******限公司 | 4,875,981.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
7 | ******限公司 | 4,865,165.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
8 | ******限公司 | 4,868,071.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
9 | ******限公司 | 4,849,402.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
10 | ******限公司 | 4,780,809.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
11 | ******限公司 | 4,885,048.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
12 | ******限公司 | 4,958,600.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
13 | ******限公司 | 4,875,093.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
14 | ******限公司 | 4,860,521.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
15 | ******限公司 | 4,805,788.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
16 | ******限公司 | 4,905,361.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
17 | ******限公司 | 4,836,150.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
18 | ******限公司 | 4,804,674.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
19 | ******限公司 | 4,904,674.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
20 | ******限公司 | 4,899,675.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
21 | ******限公司 | 4,852,591.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
22 | ******限公司 | 4,852,816.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
23 | ******限公司 | 4,804,682.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
24 | ******限公司 | 4,796,628.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
25 | ******限公司 | 4,874,050.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
26 | ******限公司 | 4,824,264.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
27 | ******限公司 | 4,893,386.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
28 | ******限公司 | 4,842,086.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
29 | ******限公司 | 4,750,879.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
30 | ******限公司 | 4,765,850.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
31 | ******限公司 | 4,819,699.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
32 | ******限公司 | 4,871,801.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
33 | 杭州 ******限公司 | 4,685,282.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
34 | ******限公司 | 4,901,395.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
35 | ******限公司 | 4,843,456.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
36 | ******限公司 | 4,795,595.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
37 | ******限公司 | 4,763,268.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
38 | ******限公司 | 4,827,530.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
39 | ******限公司 | 4,827,283.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
40 | ******限公司 | 4,878,211.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
41 | ******限公司 | 4,913,249.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
42 | ******限公司 | 4,892,008.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
43 | ******限公司 | 4,841,267.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
44 | ******限公司 | 4,800,063.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
45 | ******限公司 | 4,885,673.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
46 | ******限公司 | 4,843,000.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
47 | ******限公司 | 4,899,650.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
48 | ******限公司 | 4,869,180.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
49 | ******限公司 | 4,838,224.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
50 | ******限公司 | 4,838,764.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
51 | ******限公司 | 4,905,508.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
52 | ******限公司 | 4,831,012.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
53 | 浙江 ******限公司 | 4,906,788.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
54 | ******限公司 | 4,847,761.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
55 | ******限公司 | 4,914,431.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
56 | ******限公司 | 4,820,890.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
57 | ******限公司 | 4,823,318.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
58 | ******限公司 | 4,827,075.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
59 | ******限公司 | 4,813,636.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
60 | ******限公司 | 4,892,931.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
61 | ******限公司 | 4,848,516.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
62 | ******限公司 | 4,855,940.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
63 | ******限公司 | 4,808,177.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
64 | ******限公司 | 4,758,545.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
65 | ******限公司 | 4,811,941.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
66 | ******限公司 | 4,857,081.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
67 | ******限公司 | 4,880,889.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
68 | ******限公司 | 4,810,135.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
69 | ******限公司 | 4,784,363.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
70 | ******限公司 | 4,817,171.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
71 | ******限公司 | 4,903,657.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
72 | ******限公司 | 4,802,529.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
73 | ******限公司 | 4,789,516.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
74 | ******限公司 | 4,905,337.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
75 | ******限公司 | 4,901,949.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
76 | ******限公司 | 4,885,400.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
77 | ******限公司 | 4,845,435.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
78 | ******限公司 | 4,859,912.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
79 | ******限公司 | 4,873,664.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
80 | ******限公司 | 4,886,874.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
81 | ******限公司 | 4,900,842.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
82 | ******限公司 | 4,847,828.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
83 | ******限公司 | 4,910,794.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
84 | ******限公司 | 4,893,049.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
85 | ******限公司 | 4,794,972.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
86 | ******限公司 | 4,921,709.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
87 | ******限公司 | 4,869,725.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
88 | 新 ******限公司 | 4,812,413.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
89 | ******限公司 | 4,899,134.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
90 | 諸 ******限公司 | 4,883,448.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
91 | ******限公司 | 4,853,667.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
92 | ******限公司 | 4,873,401.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
93 | ******限公司 | 4,907,650.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
94 | ******限公司 | 4,894,081.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
95 | 諸暨 ******限公司 | 4,908,224.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
96 | ******限公司 | 4,866,335.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
97 | ******限公司 | 4,821,426.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
98 | ******限公司 | 4,843,586.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
99 | ******限公司 | 4,816,396.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
100 | ******限公司 | 4,900,824.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
101 | ******限公司 | 4,909,869.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
102 | ******限公司 | 4,893,594.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
103 | ******限公司 | 4,840,019.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
104 | ******限公司 | 4,838,140.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
105 | ******限公司 | 4,863,263.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
106 | ******限公司 | 4,867,327.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
107 | ******限公司 | 4,857,318.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
108 | ******限公司 | 4,848,843.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
109 | ******限公司 | 4,843,614.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
110 | 浙江武 ******限公司 | 4,817,695.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
111 | ******限公司 | 4,819,755.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
112 | ******限公司 | 4,814,139.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
113 | ******限公司 | 4,883,891.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
114 | 縉云縣 ******任公司 | 4,824,269.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
115 | ******限公司 | 4,909,897.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
116 | ******限公司 | 4,812,996.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
117 | ******限公司 | 4,812,021.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
118 | ******限公司 | 4,908,833.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
119 | ******限公司 | 4,789,643.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
120 | 浙江布 ******限公司 | 4,817,204.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
121 | ******限公司 | 4,853,788.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
122 | ******限公司 | 4,820,317.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
123 | ******限公司 | 4,893,493.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
124 | ******限公司 | 4,841,776.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
125 | ******限公司 | 4,896,320.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
126 | 臺州 ******限公司 | 4,858,748.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
127 | 文成縣 ******限公司 | 4,913,256.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
128 | ******限公司 | 4,963,254.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
129 | ******限公司 | 4,860,489.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
130 | ******限公司 | 4,922,258.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
131 | ******限公司 | 4,869,709.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
132 | 溫州 ******限公司 | 4,836,150.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
133 | ******限公司 | 4,929,876.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
134 | ******限公司 | 4,844,130.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
135 | ******限公司 | 4,818,610.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
136 | ******限公司 | 4,926,795.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
137 | ******限公司 | 4,893,036.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
138 | ******限公司 | 4,951,058.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
139 | ******限公司 | 4,768,982.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
140 | ******限公司 | 4,868,016.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
141 | ******限公司 | 4,836,855.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
142 | ******限公司 | 4,813,943.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
143 | 淳 ******限公司 | 4,811,367.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
144 | ******限公司 | 4,839,248.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
145 | ******限公司 | 4,822,092.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
146 | ******限公司 | 4,833,369.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
147 | ******限公司 | 4,821,822.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
148 | 溫州 ******限公司 | 4,820,610.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
149 | ******限公司 | 4,888,850.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
150 | ******限公司 | 4,897,875.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
151 | ******限公司 | 4,833,187.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
152 | ******限公司 | 4,806,566.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
153 | ******限公司 | 4,819,085.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
154 | ******限公司 | 4,768,229.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
155 | 科順 ******限公司 | 4,820,989.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
156 | ******限公司 | 4,818,047.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
157 | ******限公司 | 4,780,864.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
158 | ******限公司 | 4,901,988.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
159 | ******限公司 | 4,894,624.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
160 | ******限公司 | 4,833,860.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
161 | ******限公司 | 4,935,256.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
162 | ******限公司 | 4,887,840.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
163 | ******限公司 | 4,799,880.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
164 | 開化 ******限公司 | 4,825,339.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
165 | ******限公司 | 4,861,765.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
166 | ******限公司 | 4,886,716.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
167 | ******限公司 | 4,871,665.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
168 | ******限公司 | 4,823,144.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
169 | ******限公司 | 4,816,208.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
170 | ******限公司 | 4,876,865.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
171 | ******限公司 | 4,845,277.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
172 | ******限公司 | 4,952,916.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
173 | ******限公司 | 4,919,343.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
174 | ******限公司 | 4,940,504.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
175 | ******限公司 | 4,790,099.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
176 | ******限公司 | 4,875,056.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
177 | ******限公司 | 4,815,815.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
178 | ******限公司 | 4,948,473.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
179 | ******限公司 | 4,914,684.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
180 | ******限公司 | 4,844,640.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
181 | ******限公司 | 4,862,664.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
182 | ******限公司 | 4,811,158.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
183 | ******限公司 | 4,790,924.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
184 | ******限公司 | 4,877,393.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
185 | ******限公司 | 4,894,928.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
186 | 永嘉縣 ******限公司 | 4,963,938.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
187 | ******限公司 | 4,839,222.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
188 | ******限公司 | 4,904,429.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
189 | ******限公司 | 4,883,059.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
190 | ******限公司 | 4,892,955.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
191 | ******限公司 | 4,913,584.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
192 | ******限公司 | 4,899,658.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
193 | ******限公司 | 4,827,912.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
194 | 松 ******限公司 | 4,903,389.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
195 | ******限公司 | 4,818,005.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
196 | ******限公司 | 4,961,965.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
197 | ******限公司 | 4,927,948.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
198 | ******限公司 | 4,883,025.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
199 | ******限公司 | 4,956,325.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
200 | 杭州 ******限公司 | 4,882,099.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
201 | ******限公司 | 4,914,977.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
202 | 舟 ******限公司 | 4,750,531.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
203 | ******限公司 | 4,850,648.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
204 | ******限公司 | 4,764,656.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
205 | ******限公司 | 4,902,253.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
206 | ******限公司 | 4,838,258.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
207 | ******限公司 | 4,921,354.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
208 | ******限公司 | 4,845,204.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
209 | ******限公司 | 5,028,531.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
210 | 浙江 ******任公司 | 4,803,923.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
211 | ******限公司 | 4,821,444.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
212 | ******限公司 | 4,828,878.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
213 | ******限公司 | 4,901,012.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
214 | ******限公司 | 4,842,665.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
215 | 江 ******限公司 | 4,907,544.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
216 | ******限公司 | 4,801,991.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
217 | ******限公司 | 4,869,269.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
218 | 溫 ******限公司 | 4,790,145.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
219 | 金 ******限公司 | 4,864,466.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
220 | ******限公司 | 4,881,483.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
221 | ******限公司 | 4,852,205.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
222 | 衢 ******限公司 | 4,815,730.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
223 | ******限公司 | 4,806,237.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
224 | ******限公司 | 4,899,146.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
225 | ******限公司 | 4,812,288.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
226 | 臺 ******限公司 | 4,909,301.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
227 | ******限公司 | 4,583,252.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
228 | ******限公司 | 4,861,618.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
229 | ******限公司 | 4,817,199.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
230 | ******限公司 | 4,877,676.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
231 | ******限公司 | 4,839,579.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
232 | ******限公司 | 4,883,464.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
233 | ******限公司 | 4,870,566.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
234 | ******限公司 | 4,831,002.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
235 | ******限公司 | 4,759,953.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
236 | ******限公司 | 4,898,591.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
237 | ******限公司 | 4,796,040.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
238 | 浙江 ******限公司 | 4,924,475.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
239 | ******限公司 | 4,799,996.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
240 | ******限公司 | 4,898,028.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
241 | ******限公司 | 4,844,625.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
242 | ******限公司 | 4,939,726.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
243 | ******限公司 | 4,798,026.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
244 | 浙江金華 ******限公司 | 4,846,325.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
245 | ******限公司 | 4,909,296.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
246 | ******限公司 | 4,832,108.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
247 | ******限公司 | 4,805,170.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
248 | ******限公司 | 4,858,236.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
249 | 四 ******限公司 | 4,736,406.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
250 | ******限公司 | 4,876,966.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
251 | ******限公司 | 4,793,191.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
252 | ******限公司 | 4,823,456.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
253 | ******限公司 | 4,896,882.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
254 | ******限公司 | 4,863,913.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
255 | ******限公司 | 4,870,873.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
256 | ******限公司 | 4,907,638.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
257 | ******限公司 | 4,768,500.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
258 | ******限公司 | 4,824,220.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
259 | ******限公司 | 4,865,359.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
260 | ******限公司 | 4,843,150.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
261 | 松 ******限公司 | 4,854,539.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
262 | ******限公司 | 4,795,326.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
263 | ******限公司 | 4,835,303.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
264 | ******限公司 | 4,890,675.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
265 | ******限公司 | 4,882,750.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
266 | ******限公司 | 4,781,829.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
267 | ******限公司 | 4,829,876.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
268 | ******限公司 | 4,874,286.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
269 | ******限公司 | 4,911,551.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
270 | ******限公司 | 4,938,692.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
271 | ******限公司 | 4,819,588.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
272 | ******限公司 | 4,855,641.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
273 | 溫州市 ******限公司 | 4,850,215.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
274 | ******限公司 | 4,852,288.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
275 | ******限公司 | 4,871,178.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
276 | ******限公司 | 4,846,200.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
277 | ******限公司 | 4,796,238.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
278 | ******限公司 | 4,878,487.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
279 | ******限公司 | 4,865,494.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
280 | ******限公司 | 4,896,767.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
281 | ******限公司 | 4,805,475.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
282 | ******限公司 | 4,873,920.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
283 | ******限公司 | 4,824,219.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
284 | ******限公司 | 4,831,403.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
285 | ******限公司 | 4,872,088.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
286 | ******限公司 | 4,838,181.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
287 | ******限公司 | 4,776,551.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
288 | ******限公司 | 4,815,267.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
289 | ******限公司 | 4,885,021.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
290 | ******限公司 | 4,945,638.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
291 | ******限公司 | 4,810,118.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
292 | ******限公司 | 4,810,774.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
293 | ******限公司 | 4,910,419.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
294 | ******限公司 | 4,876,867.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
295 | ******限公司 | 4,821,957.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
296 | ******限公司 | 4,858,388.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
297 | ******限公司 | 4,860,909.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
298 | ******限公司 | 4,806,670.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
299 | ******限公司 | 4,860,000.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
300 | ******限公司 | 4,934,459.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
301 | ******限公司 | 4,861,343.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
302 | 滎陽 ******限公司 | 4,812,700.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
303 | ******限公司 | 4,866,666.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
304 | ******限公司 | 4,880,501.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
305 | 臺州 ******限公司 | 4,847,463.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
306 | ******限公司 | 4,899,185.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
307 | ******限公司 | 4,858,081.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
308 | ******限公司 | 4,791,668.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
309 | ******限公司 | 4,903,327.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
310 | ******限公司 | 4,876,656.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
311 | ******限公司 | 4,875,312.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
312 | 樂清市 ******限公司 | 4,907,068.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
313 | ******限公司 | 4,791,224.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
314 | ******限公司 | 4,906,023.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
315 | 杭州 ******限公司 | 4,890,883.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
316 | ******限公司 | 4,861,603.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
317 | ******限公司 | 4,848,026.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
318 | ******限公司 | 4,823,357.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
319 | ******限公司 | 4,827,162.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
320 | ******限公司 | 4,937,967.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
321 | ******限公司 | 4,964,063.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
322 | ******限公司 | 4,918,828.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
323 | ******限公司 | 4,850,149.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
324 | ******限公司 | 4,879,329.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
325 | ******限公司 | 4,847,300.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
326 | ******限公司 | 4,809,630.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
327 | ******限公司 | 4,883,608.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
328 | ******限公司 | 4,811,779.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
329 | 浙 ******限公司 | 4,876,154.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
330 | ******限公司 | 4,979,558.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
331 | 臺州 ******限公司 | 4,913,527.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
332 | ******限公司 | 4,785,934.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
333 | ******限公司 | 4,904,772.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
334 | ******限公司 | 4,792,225.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
335 | ******限公司 | 4,828,382.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
336 | ******限公司 | 4,872,584.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
337 | ******限公司 | 4,826,255.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
338 | ******限公司 | 4,835,530.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
339 | ******限公司 | 4,805,054.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
340 | ******限公司 | 4,972,031.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
341 | ******限公司 | 4,848,861.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
342 | ******限公司 | 4,933,126.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
343 | ******限公司 | 4,912,541.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
344 | 溫 ******限公司 | 4,825,488.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
345 | ******限公司 | 4,784,036.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
346 | 浙江 ******限公司 | 4,850,272.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
347 | ******限公司 | 4,814,318.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
348 | ******限公司 | 4,824,861.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
349 | ******限公司 | 4,802,330.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
350 | ******限公司 | 4,899,702.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
351 | ******限公司 | 4,849,238.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
352 | 永 ******限公司 | 4,863,060.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
353 | ******限公司 | 4,819,187.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
354 | ******限公司 | 4,799,284.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
355 | ******限公司 | 4,866,304.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
356 | ******限公司 | 4,812,150.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
357 | ******限公司 | 4,850,159.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
358 | ******限公司 | 4,906,497.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
359 | ******限公司 | 4,861,536.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
360 | ******限公司 | 4,887,321.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
361 | ******限公司 | 4,845,289.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
362 | ******限公司 | 4,794,790.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
363 | ******限公司 | 4,857,719.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
364 | ******限公司 | 4,802,787.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
365 | ******限公司 | 4,889,823.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
366 | ******限公司 | 4,814,864.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
