長興縣“多田套合”建設(shè)項目—和平鎮(zhèn)片區(qū)開標記錄[A********016001]
項目名稱: | 長興縣“多田套合”建設(shè)項目 | 項目代碼: | 2504-33****-**-**-249262 | ||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******6611 | 代理機構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******6263 | ||
標段(包)名稱: | 長興縣“多田套合”建設(shè)項目—和平鎮(zhèn)片區(qū) | 標段(包)編號: | A********016001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 21,679,803.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 21,673,054.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 21,665,309.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 21,665,500.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | 樂 ******限公司 | 21,665,586.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 21,665,561.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 21,665,606.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | 福建 ******限公司 | 21,664,928.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 21,665,616.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 21,665,547.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 21,664,955.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 21,665,178.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 21,665,707.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 21,665,540.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 21,665,693.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 21,672,019.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 21,665,484.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 21,664,880.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | 福建 ******限公司 | 21,664,793.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 21,588,993.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 21,665,567.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 21,664,841.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 21,665,590.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 21,824,454.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 21,664,814.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 21,664,856.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 21,664,847.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 21,665,082.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 21,665,550.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 21,665,548.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 21,664,750.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 21,664,769.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 21,665,807.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 21,665,545.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 21,664,874.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 21,665,466.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 21,665,274.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 21,665,767.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 21,665,442.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 21,665,142.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 21,665,425.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 21,664,823.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 21,665,982.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 21,665,664.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | 山東 ******限公司 | 21,664,952.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 21,665,507.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 21,665,154.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 21,665,763.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 21,665,502.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 21,664,964.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 21,665,776.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 21,665,817.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 21,664,826.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 21,666,287.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 21,665,250.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 21,665,262.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 21,665,610.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 21,666,279.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 21,665,190.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 21,665,635.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 21,665,106.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 21,665,238.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 21,664,774.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 21,665,717.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | ******限公司 | 21,665,625.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 21,665,345.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 21,664,736.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | ******限公司 | 21,664,943.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | ******限公司 | 21,665,298.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | ******限公司 | 21,716,892.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | ******限公司 | 21,665,661.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 21,665,575.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 21,665,847.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | ******限公司 | 21,680,471.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 21,665,387.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | 浙江布 ******限公司 | 21,665,605.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | ******限公司 | 21,665,322.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | ******限公司 | 21,665,358.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | ******限公司 | 21,665,827.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | ******限公司 | 21,665,647.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | ******限公司 | 21,665,976.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | ******限公司 | 21,665,538.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | ******限公司 | 21,665,737.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | ******限公司 | 21,665,697.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | 臺 ******限公司 | 21,665,565.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | 嘉 ******限公司 | 21,665,733.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | ******限公司 | 21,665,514.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | ******限公司 | 21,665,585.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | 淳 ******限公司 | 21,665,394.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | ******限公司 | 21,665,130.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
91 | 湖北 ******限公司 | 21,665,719.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
92 | ******限公司 | 21,665,418.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
93 | ******限公司 | 21,665,595.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
94 | ******限公司 | 21,665,334.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
95 | ******限公司 | 21,665,726.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
96 | 萍鄉(xiāng)市 ******任公司 | 21,668,333.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
97 | ******限公司 | 21,665,783.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
98 | 淳 ******限公司 | 21,665,346.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
99 | ******限公司 | 21,665,747.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
100 | 嘉 ******限公司 | 21,665,763.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
101 | ******限公司 | 21,665,652.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
102 | ******限公司 | 21,665,285.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
103 | ******限公司 | 21,665,657.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
104 | ******限公司 | 21,665,574.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
105 | ******限公司 | 21,665,743.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
106 | ******限公司 | 21,665,597.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
107 | 江 ******限公司 | 21,665,721.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
108 | ******限公司 | 21,665,070.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
109 | ******限公司 | 21,665,525.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
110 | ******限公司 | 21,665,094.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
111 | ******限公司 | 21,665,881.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
112 | ******限公司 | 21,665,637.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
113 | ******限公司 | 21,665,577.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
114 | ******限公司 | 21,665,757.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
115 | ******限公司 | 21,665,727.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
116 | ******限公司 | 21,666,567.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
117 | ******限公司 | 21,665,713.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
118 | ******限公司 | 21,665,535.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
119 | ******限公司 | 21,665,382.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
120 | ******限公司 | 21,665,777.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
121 | 金華市 ******限公司 | 21,665,687.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
122 | ******限公司 | 21,665,621.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
123 | ******限公司 | 21,665,607.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
124 | 溫州 ******限公司 | 21,665,214.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
125 | ******限公司 | 21,665,562.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
126 | ******限公司 | 21,665,551.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
127 | ******限公司 | 21,665,736.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
128 | ******限公司 | 21,665,597.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
129 | ******限公司 | 21,665,822.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
130 | ******程公司 | 21,665,541.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
131 | ******限公司 | 21,665,725.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
132 | ******限公司 | 21,665,727.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
133 | 河南省 ******限公司 | 21,665,807.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
134 | ******限公司 | 21,665,803.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
135 | ******限公司 | 21,665,627.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
136 | ******限公司 | 21,665,587.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
137 | ******限公司 | 21,665,166.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
138 | ******限公司 | 21,665,637.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
139 | 浙江金華 ******限公司 | 21,665,714.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
140 | 長禾 ******限公司 | 21,665,490.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
141 | 浙江宏 ******限公司 | 21,665,600.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
142 | 安徽中旭 ******限公司 | 21,665,118.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
143 | ******限公司 | 21,665,797.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
144 | 衢 ******限公司 | 21,665,742.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
145 | ******限公司 | 21,665,667.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
146 | 新昌縣 ******限公司 | 21,665,725.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
147 | 河 ******限公司 | 21,665,816.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
148 | ******限公司 | 21,665,734.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
149 | ******限公司 | 21,665,677.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
150 | ******限公司 | 21,666,271.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
151 | ******限公司 | 21,665,753.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
152 | ******限公司 | 21,665,866.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
153 | 嘉 ******限公司 | 21,665,709.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
154 | ******限公司 | 21,665,771.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
155 | 浙 ******限公司 | 21,665,541.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
156 | ******限公司 | 21,665,837.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
157 | ******限公司 | 21,665,526.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
158 | ******限公司 | 21,665,751.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
159 | 衢 ******限公司 | 21,665,456.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
160 | 嘉 ******限公司 | 21,665,701.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
161 | 蘇 ******限公司 | 21,665,795.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
162 | 江 ******限公司 | 21,665,615.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
163 | ******限公司 | 21,666,207.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
164 | ******限公司 | 21,665,634.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
165 | ******限公司 | 21,665,879.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
166 | ******限公司 | 21,665,757.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
167 | 贛 ******限公司 | 21,664,961.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
168 | 玉環(huán)市 ******限公司 | 21,666,028.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
169 | ******限公司 | 21,665,760.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
170 | ******限公司 | 21,665,764.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
171 | ******限公司 | 21,665,785.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
172 | ******限公司 | 21,666,077.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
173 | ******限公司 | 21,665,792.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
174 | ******限公司 | 21,665,789.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
175 | ******限公司 | 21,665,781.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
176 | ******限公司 | 21,665,811.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
177 | ******限公司 | 21,665,612.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
178 | 溫 ******限公司 | 21,665,502.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
179 | ******限公司 | 21,665,746.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
180 | 嘉 ******限公司 | 21,666,771.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
181 | ******限公司 | 21,661,839.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
182 | ******限公司 | 21,665,656.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
183 | 溫州市 ******限公司 | 21,665,617.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
184 | ******限公司 | 21,666,128.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
185 | ******限公司 | 21,666,221.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
186 | 浙江 ******限公司 | 21,665,669.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
187 | 中大 ******限公司 | 21,665,854.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
188 | ******限公司 | 21,665,565.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
189 | ******限公司 | 21,665,751.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
190 | ******限公司 | 21,667,771.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
191 | ******限公司 | 21,666,270.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
192 | 嘉 ******限公司 | 21,665,754.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
193 | ******限公司 | 21,665,287.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
194 | ******限公司 | 21,665,741.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
195 | ******限公司 | 21,665,724.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
196 | 浙江 ******限公司 | 21,665,549.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
197 | ******限公司 | 21,665,776.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
198 | 嘉 ******限公司 | 21,665,581.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
199 | ******限公司 | 21,665,712.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
200 | 河 ******限公司 | 21,665,739.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
201 | ******限公司 | 21,666,247.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
202 | ******限公司 | 21,666,158.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
203 | ******限公司 | 21,665,473.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
204 | ******限公司 | 21,665,525.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
205 | ******限公司 | 21,665,450.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
206 | ******限公司 | 21,665,589.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
207 | ******限公司 | 21,665,735.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
208 | 嘉 ******限公司 | 21,665,401.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
209 | 河 ******限公司 | 21,665,715.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
210 | ******限公司 | 21,665,799.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
211 | ******限公司 | 21,665,703.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
212 | ******限公司 | 21,665,513.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
213 | ******限公司 | 21,665,767.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
214 | 宣城市 ******任公司 | 21,666,231.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
215 | ******限公司 | 21,666,241.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
216 | 桐 ******限公司 | 21,665,645.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
217 | ******限公司 | 21,665,635.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
218 | ******限公司 | 21,665,650.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
219 | ******限公司 | 21,665,784.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
220 | 六安市淠史杭 ******限公司 | 21,666,215.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
221 | ******限公司 | 21,665,430.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
222 | ******限公司 | 21,665,409.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
223 | 河南 ******限公司 | 21,664,859.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
224 | 衢 ******限公司 | 21,665,685.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
225 | ******限公司 | 21,665,774.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
226 | 宣城 ******任公司 | 21,666,207.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
227 | ******限公司 | 21,666,198.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
228 | ******限公司 | 21,665,718.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
229 | 浙江 ******限公司 | 21,665,587.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
230 | 浙江 ******限公司 | 21,665,880.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
231 | ******限公司 | 21,664,901.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
232 | ******限公司 | 21,665,729.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
233 | ******限公司 | 21,665,629.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
234 | 浙江 ******限公司 | 21,665,997.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
235 | ******限公司 | 21,666,263.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
236 | ******限公司 | 21,665,380.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
237 | ******限公司 | 21,666,857.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
238 | 河南省 ******限公司 | 21,664,693.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
239 | ******限公司 | 21,665,158.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
240 | 義 ******限公司 | 21,665,505.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
241 | ******限公司 | 21,665,749.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
242 | ******限公司 | 21,665,675.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
243 | 嘉 ******限公司 | 21,665,706.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
244 | ******限公司 | 21,665,423.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
245 | ******限公司 | 21,665,546.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
246 | 浙 ******限公司 | 21,665,611.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
247 | ******限公司 | 21,665,605.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
248 | ******限公司 | 21,664,916.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
249 | ******限公司 | 21,665,433.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
250 | ******限公司 | 21,665,501.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
251 | ******限公司 | 21,665,545.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
252 | ******限公司 | 21,665,609.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
253 | ******限公司 | 21,666,080.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
254 | 蕪湖 ******任公司 | 21,666,255.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
255 | ******限公司 | 21,665,481.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
256 | ******限公司 | 21,665,995.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
257 | ******限公司 | 21,665,670.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
258 | ******限公司 | 21,665,385.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
259 | ******限公司 | 21,666,123.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
260 | ******限公司 | 21,665,712.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
261 | ******限公司 | 21,665,625.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
262 | ******限公司 | 21,665,738.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
263 | 福建省 ******限公司 | 21,664,910.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
264 | ******限公司 | 21,666,239.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
265 | ******限公司 | 21,665,524.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
266 | ******限公司 | 21,664,838.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
267 | 河 ******限公司 | 21,664,799.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
268 | 安 ******限公司 | 21,666,223.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
269 | ******限公司 | 21,664,833.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
270 | 湖州 ******限公司 | 21,666,298.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
271 | 淮安市 ******限公司 | 21,664,946.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
272 | ******限公司 | 21,665,937.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
273 | 常山縣 ******任公司 | 21,665,614.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
274 | 瀚海水工 ******限公司 | 21,664,878.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
275 | ******限公司 | 21,665,511.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
276 | ******限公司 | 21,666,541.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
277 | ******限公司 | 21,664,850.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
278 | ******限公司 | 21,665,709.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
279 | ******限公司 | 21,665,927.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
280 | ******限公司 | 21,664,663.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
281 | ******限公司 | 21,664,853.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
282 | ******限公司 | 21,665,439.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
283 | ******限公司 | 21,664,862.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
284 | ******限公司 | 21,665,457.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
285 | ******限公司 | 21,664,835.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
286 | ******限公司 | 21,665,722.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
287 | 江西 ******限公司 | 21,664,764.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
288 | 安 ******限公司 | 21,665,304.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
289 | ******限公司 | 21,664,913.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
290 | ******限公司 | 21,665,790.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
291 | ******限公司 | 21,665,471.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
292 | ******限公司 | 21,664,970.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
293 | ******限公司 | 21,665,501.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
294 | 河南省 ******任公司 | 21,664,940.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
295 | ******限公司 | 21,665,521.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
296 | ******限公司 | 21,666,178.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
297 | ******限公司 | 21,665,777.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
298 | ******限公司 | 21,665,915.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
299 | 水玲龍 ******限公司 | 21,664,871.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
300 | ******限公司 | 21,665,573.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
301 | 河 ******限公司 | 21,665,821.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
302 | 河 ******限公司 | 21,666,441.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
303 | ******限公司 | 21,665,875.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
304 | ******限公司 | 21,665,517.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
305 | ******限公司 | 21,665,449.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
306 | ******限公司 | 21,666,115.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
307 | 磐安縣 ******限公司 | 21,666,375.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
308 | ******限公司 | 21,665,628.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
309 | ******限公司 | 21,665,497.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
310 | ******限公司 | 21,665,989.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
311 | ******限公司 | 21,665,751.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
312 | ******限公司 | 21,665,437.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
313 | ******限公司 | 21,664,895.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
314 | ******限公司 | 21,665,601.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
315 | ******限公司 | 21,665,833.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
316 | ******限公司 | 21,665,487.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
317 | ******限公司 | 21,665,469.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
318 | ******限公司 | 21,665,525.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
319 | ******限公司 | 21,665,685.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
320 | ******限公司 | 21,665,639.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
321 | 四川 ******限公司 | 21,665,589.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
322 | 杭州 ******限公司 | 21,665,585.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
323 | ******限公司 | 21,665,569.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
324 | ******限公司 | 21,666,410.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
325 | ******限公司 | 21,666,200.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
326 | ******限公司 | 21,680,548.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
327 | 四川省 ******限公司 | 21,665,700.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
328 | 金 ******限公司 | 21,665,417.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
329 | 河 ******限公司 | 21,665,956.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
330 | ******任公司 | 21,664,886.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
331 | ******限公司 | 21,666,593.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
332 | ******限公司 | 21,665,678.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
333 | ******限公司 | 21,665,787.00元 | 300天 | ***交易網(wǎng) | |
