一级毛片勉费,欧美一区日韩一区中文字幕页,国产**a大片毛片,古代级a毛片免费观看强奸,高潮胡言乱语对白刺激国产,欧美视频在线一区,亚洲av永久无码浪潮av影视

NO.2021G04地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目01#-24#、垃圾房01#-04#、配電房01#-04#、門(mén)衛(wèi)01#-02#、地下室(含人防)工程中標(biāo)候選人公示

江蘇 2025-07-31 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開(kāi)放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊(cè)會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進(jìn)度

NO.2021G04地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目01#-24#、垃圾房01#-04#、配電房01#-04#、門(mén)衛(wèi)01#-02#、地下室(含人防)工程中標(biāo)候選人公示

-->

標(biāo)段編號(hào):*******-03SGGH

標(biāo)段類(lèi)別:***

評(píng)分辦法:***

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定, ******限公司 的NO.2021G04地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目01#-24#、垃圾房01#-04#、配電房01#-04#、門(mén)衛(wèi)01#-02#、地下室(含人防)工程評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***

1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱(chēng) ******限公司 ;中 ******限公司 ; ******限公司 中國(guó) ******限公司 中 ******限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 施工總承包-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程二級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);施工總承包-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)特級(jí);施工總承包-不分行業(yè)-市政公用工程特級(jí) 施工總承包-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)特級(jí);施工總承包-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)特級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****8.76 ****9.36 ****7.76
工期(日歷日) 630 630 630
質(zhì)量 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王忠平 嚴(yán)猛 蔣智林
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) 蘇建安B(2012)****;蘇******** 京********;京建安B(2023)**** 蘇********;蘇建安B(2022)****
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) 工程 **** **** ****
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 ******限公司 ;中 ******限公司 ; ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng) 民生互聯(lián)網(wǎng)大廈施工總承包工程
合同價(jià)格 ****00.00元;無(wú)
項(xiàng)目地點(diǎn) 深圳市前海深港合作區(qū)二單元05街坊
開(kāi)工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 朱亞飛
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******任公司
評(píng)分業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng) 公共設(shè)施(A1塔樓)
合同價(jià)格 ****19.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江岸區(qū)永清街(A地塊)
開(kāi)工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蔡賢彬
招標(biāo)單位名稱(chēng) 武漢瑞 ******限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資審業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
第二名 中國(guó) ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng) 高新區(qū) GX202106號(hào)地塊項(xiàng)目施工總承包一期工程
合同價(jià)格 ****9.50元
項(xiàng)目地點(diǎn) 安徽省合肥市高新區(qū)
開(kāi)工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 黃增強(qiáng)
招標(biāo)單位名稱(chēng) 安徽省高 ******限公司
評(píng)分業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng) 浦口區(qū)永寧棉場(chǎng)四期保障房項(xiàng)目A地塊(01、03、05-07#住宅、02#商業(yè)及社區(qū)用房)、B地塊(01-03、05-10#住宅、11#、13#商業(yè)、12#商業(yè)及物業(yè)用房)、C地塊(01-03、05-07#住宅)、D地塊(01#住宅、02#商業(yè))、配電房、門(mén)衛(wèi)及地下車(chē)庫(kù)工程
合同價(jià)格 ****6.44元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市浦口區(qū)永寧街道
開(kāi)工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 崔喜軍
招標(biāo)單位名稱(chēng) 南京寧 ******任公司
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資審業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
第三名 中 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng) 丹陽(yáng)市中醫(yī)院遷建項(xiàng)目工程總承包
合同價(jià)格 ****9.26元;/
項(xiàng)目地點(diǎn) 丹陽(yáng)市城區(qū)偏南,東至錦繡路,南至慶豐路,西至丹金路,北至規(guī)劃地塊
開(kāi)工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王利
招標(biāo)單位名稱(chēng) 江蘇省丹陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
評(píng)分業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng) 常州市新北區(qū)仁和路以東、云河路北側(cè)地塊開(kāi)發(fā)項(xiàng)目施工總承包(1 #~22#、1#~3#消控室、1#~3#門(mén)衛(wèi)、1#開(kāi)閉所、1#~4#小區(qū)變及地下車(chē)庫(kù))
合同價(jià)格 ****4.95元
項(xiàng)目地點(diǎn) 常州市新北區(qū)仁和路以東、云河路北側(cè)地塊
開(kāi)工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 周志剛
招標(biāo)單位名稱(chēng) 常 ******限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資審業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))

4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào)單位名稱(chēng)評(píng)分因素最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 ******限公司 ;中 ******限公司 ; ******限公司 2.00 15.73 7.66 73.57 98.96
2 中國(guó) ******限公司 2.00 14.84 7.58 72.84 97.26
3 中 ******限公司 2.00 14.73 7.47 72.00 96.2
4 ******限公司 2.00 14.80 7.78 71.57 96.15
5 ******限公司 2.00 14.30 7.88 71.86 96.04
6 ******限公司 2.00 14.64 7.89 71.43 95.96
7 ******限公司 2.00 14.54 8.00 71.39 95.93
8 ******限公司 2.00 14.60 7.78 71.54 95.92
9 ******限公司 2.00 14.60 7.78 71.50 95.88
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng)評(píng)分因素權(quán)重評(píng)委打分
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 3.00 3.00 2.70
中國(guó) ******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.70 3.00 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 3.00 3.00 3.00 3.00
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.70 3.00 2.70 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 3.00 3.00 2.70
南京 ******任公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 2.00
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 2.00
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 3.00 3.00 3.00
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.70 3.00 2.70 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 3.00 3.00 2.70 2.70
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.70 3.00 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 3.00 3.00 2.70
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 3.00
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
中 ******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 2.00
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 3.00 3.00 2.70 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 3.00 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 3.00 2.70 2.40
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 3.00 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
******限公司 ;中 ******限公司 ; ******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 2.00 2.00 2.00 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 2.00 2.00 2.00 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 3.00 3.00 3.00 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 2.00
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 3.00 3.00 3.00 3.00
7、擬定中標(biāo)人:*********限公司 ;中 ******限公司 ; ******限公司

8、公示起止時(shí)間:***

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。

9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& ******限公司

聯(lián)系電話:***--****

招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 南京 ******限公司

聯(lián)系電話:*******747

行政監(jiān)管部門(mén):***

行政監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系電話:***-****

2025-07-31 當(dāng)前正在查看

中標(biāo)結(jié)果 NO.2021G04地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目01#-24#、垃圾房01#-04#、配電房01#-04#、門(mén)衛(wèi)01#-02#、地下室(含人防)工程中標(biāo)候選人公示

您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開(kāi)放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊(cè)會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。

尊敬的用戶,和您一起投標(biāo)的企業(yè)都在關(guān)注 “標(biāo)800服務(wù)平臺(tái)” 哦,最新項(xiàng)目精準(zhǔn)匹配推送,下方掃碼輕松關(guān)注!