懷集縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(懷集縣冷坑鎮(zhèn)、馬寧鎮(zhèn)、大崗鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目)(施工)中標(biāo)候選人公示 | ||||||||
投資項目代碼 | 2407-44****-**-**-595219 | |||||||
投資項目名稱 | 懷集縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(懷集縣冷坑鎮(zhèn)、馬寧鎮(zhèn)、大崗鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目) | |||||||
招標(biāo)項目名稱 | 懷集縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(懷集縣冷坑鎮(zhèn)、馬寧鎮(zhèn)、大崗鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目)(施工) | |||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 懷集縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(懷集縣冷坑鎮(zhèn)、馬寧鎮(zhèn)、大崗鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目)(施工) | |||||||
公示名稱 | 懷集縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(懷集縣冷坑鎮(zhèn)、馬寧鎮(zhèn)、大崗鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目)(施工)中標(biāo)候選人公示 | |||||||
開標(biāo)日期 | ****** 07.30 | |||||||
評標(biāo)情況 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 投標(biāo)報價評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 項目管理機(jī)構(gòu)評審 | 其他因素評審 | 匯總分 | 排名 |
******限公司 | ****.60元 | 29.79 | 31.60 | 25.00 | 10.00 | 96.39 | 1 | |
******限公司 | ****.65元 | 29.90 | 25.60 | 22.00 | 10.00 | 87.50 | 2 | |
******限公司 | ****.11元 | 29.57 | 26.00 | 17.00 | 10.00 | 82.57 | 3 | |
第一中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人一(適用于采用評定分離評標(biāo)的項目) | ******限公司 | |||||||
投標(biāo)報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費(fèi)率等) | ****.60元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) | 150 日歷天 | |||||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 師浩然 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 中華人民共和國二級建造師注冊證書;云******** | |||||
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 詳看投標(biāo)文件公示版 | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 水利水電工程施工總承包貳級;D****5 | ||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 詳看投標(biāo)文件公示版 | |||||||
第二中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人二(適用于采用評定分離評標(biāo)的項目) | ******限公司 | |||||||
投標(biāo)報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費(fèi)率等) | ****.65元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) | 150 日歷天 | |||||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 盧寧寧 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 中華人民共和國一級建造師注冊證書;豫******** | |||||
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 詳看投標(biāo)文件公示版 | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 水利水電工程施工總承包貳級;D****0 | ||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 詳看投標(biāo)文件公示版 | |||||||
第三中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人三(適用于采用評定分離評標(biāo)的項目) | ******限公司 | |||||||
投標(biāo)報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費(fèi)率等) | ****.11元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) | 150 日歷天 | |||||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 左永平 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 中華人民共和國二級建造師注冊證書;云 ******** | |||||
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 詳看投標(biāo)文件公示版 | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 水利水電工程施工總承包貳級;D****3 | ||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 詳看投標(biāo)文件公示版 | |||||||
異議受理部門 | 懷 ******限公司 | 聯(lián)系地址 | 懷集縣懷城街道三江北路1號恒福新里程88座3樓308室(一址多照)(僅作辦公場所) | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 莫先生 | 聯(lián)系電話 | 0758-**** | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 懷集縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | 0758-**** | |||||
聯(lián)系地址 | 廣東省肇慶市懷集縣懷城街道工業(yè)大道一路三巷6號 | |||||||
公示開始時間 | ****-**-**日 00時00分00秒 | 公示結(jié)束日期 | ****-**-**日 00時00分00秒 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 |
2025-07-31 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 懷集縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(懷集縣冷坑鎮(zhèn)、馬寧鎮(zhèn)、大崗鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目)(施工)中標(biāo)候選人公示