2025年度常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)莊瀆片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,2025年度常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)莊瀆片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)榻K省常州市金壇區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)莊瀆片,控制價(jià)為****.21元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱(chēng) | 江蘇 ******限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****.31元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張浩 | 工期 | 120日歷天 | |
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | D****7 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 水利水電工程二級(jí)注冊(cè)建造師 | 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) | 蘇****8897 | |
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱(chēng) | ******限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****.66元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸少非 | 工期 | 120日歷天 | |
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | D****4 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 水利水電工程二級(jí)注冊(cè)建造師 | 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) | 蘇****9131 | |
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱(chēng) | ******限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****.36元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王麗萍 | 工期 | 120日歷天 | |
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | D****5 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 水利水電工程二級(jí)注冊(cè)建造師 | 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) | 蘇****1316 |
2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 無(wú)效的依據(jù) |
1 | ******限公司 | 施工組織設(shè)計(jì)第三章第八章標(biāo)題不居中,第七章正文出現(xiàn)空行,不滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)要求,按無(wú)效標(biāo)處理 |
2 | 江蘇 ******限公司 | 施工組織設(shè)計(jì)中第四章中正文首行未縮進(jìn),不滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)要求,按照無(wú)效標(biāo)處理 |
3 | ******限公司 | 施工組織設(shè)計(jì)第二章第三章第六章第八章標(biāo)題不居中,不滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)要求,按無(wú)效標(biāo)處理 |
4 | ******限公司 | 工程量清單序號(hào)1.1.10的清單單價(jià)超過(guò)控制價(jià)單價(jià),按照無(wú)效標(biāo)處理 |
5 | ******限公司 | 施工組織設(shè)計(jì)中第四章第五章的標(biāo)題不居中,第六章正文非首行出現(xiàn)了縮進(jìn),不滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)要求,按無(wú)效標(biāo)處理 |
6 | ******限公司 | 施工組織設(shè)計(jì)中第四章標(biāo)題不居中,第六章首行未縮進(jìn),不滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)要求,按無(wú)效標(biāo)處理 |
7 | ******限公司 | 施工組織設(shè)計(jì)中第一章出現(xiàn)彩色地形圖,不滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)要求,按無(wú)效標(biāo)處理 |
8 | ******限公司 | 施工組織設(shè)計(jì)中第六章的標(biāo)題字號(hào)大小不一致,不滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)要求,按無(wú)效標(biāo)處理 |
9 | ******限公司 | 施工組織設(shè)計(jì)中第一章第五章第六章第八章的標(biāo)題不居中,不滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)要求,按無(wú)效標(biāo)處理 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 |
1 | 常 ******限公司 | 17.41 | 16.55 | 17.85 | 17.40 | 18.40 | 17.53 |
2 | 常 ******限公司 | 17.10 | 16.50 | 17.32 | 16.10 | 18.02 | 17.01 |
3 | ******限公司 | 17.13 | 16.50 | 17.50 | 17.27 | 17.60 | 17.23 |
4 | ******限公司 | 16.93 | 16.50 | 16.85 | 17.50 | 17.56 | 16.85 |
5 | ******限公司 | 17.59 | 16.55 | 17.95 | 17.12 | 17.78 | 17.51 |
6 | 如東縣水利 ******任公司 | 16.88 | 16.10 | 17.72 | 16.65 | 17.93 | 17.05 |
7 | ******限公司 | 15.41 | 15.50 | 15.60 | 16.45 | 15.60 | 15.56 |
8 | ******限公司 | 19.55 | 16.65 | 19.66 | 16.83 | 18.25 | 18.25 |
9 | ******限公司 | 17.09 | 16.65 | 17.24 | 17.67 | 17.23 | 17.15 |
10 | ******限公司 | 16.99 | 16.50 | 17.01 | 17.22 | 17.11 | 16.98 |
11 | ******限公司 | 17.63 | 16.65 | 17.13 | 17.73 | 16.86 | 17.18 |
12 | ******限公司 | 17.66 | 16.45 | 18.50 | 16.27 | 18.42 | 17.60 |
13 | ******限公司 | 17.64 | 16.45 | 17.57 | 17.64 | 18.31 | 17.53 |
14 | 江蘇 ******限公司 | 19.44 | 16.50 | 19.66 | 18.06 | 18.17 | 18.53 |
15 | ******限公司 | 17.45 | 16.15 | 17.00 | 18.00 | 16.76 | 16.99 |
16 | ******限公司 | 19.00 | 16.65 | 19.69 | 16.32 | 18.10 | 17.94 |
17 | ******限公司 | 17.34 | 16.45 | 17.83 | 16.17 | 18.22 | 17.24 |
18 | 南 ******限公司 | 16.54 | 16.50 | 17.49 | 17.42 | 18.00 | 17.10 |
5、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 投標(biāo)人業(yè)績(jī)得分 | 總分 |
1 | 常 ******限公司 | **** | 74.49 | 17.53 | 3.00 | 95.02 |
2 | 常 ******限公司 | ****.85 | 74.83 | 17.01 | 1.50 | 93.34 |
3 | ******限公司 | ****.21 | 74.62 | 17.23 | 3.00 | 94.85 |
4 | ******限公司 | ****.67 | 73.09 | 16.85 | 3.00 | 92.94 |
5 | ******限公司 | ****.88 | 73.93 | 17.51 | 3.00 | 94.44 |
6 | 如東縣水利 ******任公司 | ****.14 | 72.57 | 17.05 | 3.00 | 92.62 |
7 | ******限公司 | ****.81 | 75.00 | 15.56 | 1.50 | 92.06 |
8 | ******限公司 | ****.48 | 73.54 | 18.25 | 3.00 | 94.79 |
9 | ******限公司 | ****.77 | 74.51 | 17.15 | 3.00 | 94.66 |
10 | ******限公司 | ****.08 | 74.32 | 16.98 | 3.00 | 94.30 |
11 | ******限公司 | ****.66 | 74.19 | 17.18 | 3.00 | 94.37 |
12 | ******限公司 | ****.36 | 74.97 | 17.60 | 3.00 | 95.57 |
13 | ******限公司 | ****.27 | 74.79 | 17.53 | 3.00 | 95.32 |
14 | 江蘇 ******限公司 | ****.31 | 74.75 | 18.53 | 3.00 | 96.28 |
15 | ******限公司 | ****.13 | 67.82 | 16.99 | 1.50 | 86.31 |
16 | ******限公司 | ****.66 | 74.80 | 17.94 | 3.00 | 95.74 |
17 | ******限公司 | ****.92 | 74.21 | 17.24 | 3.00 | 94.45 |
18 | 南 ******限公司 | ****.18 | 72.72 | 17.10 | 3.00 | 92.82 |
6、擬確定中標(biāo)人:*********限公司
7、異議與投訴:***異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。
招標(biāo)人:***,聯(lián)系電話:***-****,聯(lián)系地址:***(洮湖路66號(hào));招標(biāo)代理聯(lián)系電話:***-****;投訴受理部門(mén):***,投訴舉報(bào)電話:***-****,常州市金壇區(qū)清風(fēng)路1號(hào)。
8、備注:***%,Δ值抽取值為2%,B ******限公司 (****.66元),C ******限公司 (****.13元)。
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自****-**-**日起,至****-**-**日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:***
招標(biāo)代理:*********限公司
日期:****-**-**日
2025-07-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 2025年度常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)莊瀆片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
2025-07-07
招標(biāo)公告 2025年度常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)莊瀆片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段