項(xiàng)目名稱: | ******限公司 2025年度新開工項(xiàng)目橋梁支座框架協(xié)議二階段談判采購(gòu)項(xiàng)目(第二次) | 交控集團(tuán)招采認(rèn)證編號(hào): | 2025-WZGS-WZ-080 |
---|---|---|---|
采購(gòu)方式: | 談判采購(gòu) | 招采類型: | 貨物 |
成交供應(yīng)商名稱: | 成 ******限公司 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元): | 619.32 |
公示開始時(shí)間: | ****-**-** 14:*** | 公示結(jié)束時(shí)間: | ****-**-** 18:*** |
******限公司 2025年度新開工項(xiàng)目橋梁支座框架協(xié)議二階段談判采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)
候選人公示
(項(xiàng)目編號(hào):***-WZGS-WZ-080)
公示開始時(shí)間:*******-**-** 18:***
公示結(jié)束時(shí)間:*******-**-** 18:***
( ******限公司 2025年度新開工項(xiàng)目橋梁支座框架協(xié)議二階段談判采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定了候選人,現(xiàn)公示如下:***
一、評(píng)標(biāo)情況
第1標(biāo)段:***
1、候選人基本情況
序號(hào) | 候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 供貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 成 ******限公司 | ****.51元 | 無(wú) | 自合同簽訂之日起至****-**-**日 |
單位業(yè)績(jī) | ||||
主要工程包括:***、天天高速、納晴高速、新新高速、銅商高速、京哈高速、中山市民古路、G315 線托帕至吐爾尕特口岸公路建設(shè)項(xiàng)目、G219線恰熱克至葉城公路建設(shè)項(xiàng)目、高商高速、臨滕高速、臨臨高速、六安高速、濟(jì)南繞城二環(huán)線北環(huán)段項(xiàng)目、濟(jì)濰高速、成綿擴(kuò)容項(xiàng)目、宜金高速、沿江高速、鎮(zhèn)廣高速、昆楚高速、德會(huì)高速、銀昆高速、南橫高速、樂化高速、康略高速、烏長(zhǎng)高速、齊魯交通京滬改擴(kuò)建、京臺(tái)高速、文萊改擴(kuò)建、成宜高速、成資渝高速、甘肅瀧漳高速、墩當(dāng)高速、云南大漾云高速、都香高速、宜彝高速、宜威高速、林拉高速、成都天府機(jī)場(chǎng)高速、臨金高速、成都第三繞城高速、昌都機(jī)場(chǎng)高速、敘威高速、南寧沙井至吳圩、海南白沙、碧南立交項(xiàng)目、205國(guó)道開化縣音坑至華埠段改建工程、國(guó)道G316線長(zhǎng)樂漳港至營(yíng)前段工程A1標(biāo) 、廣西桂柳高速、草烏高速、灞河大道項(xiàng)目、三清高速、瀘渝高速、綿西高速、宜敘高速、黔恩高速、江習(xí)古高速、宜賓屏山、內(nèi)威榮高速、隧廣高速等各大高速公路及重點(diǎn)市政項(xiàng)目橋梁產(chǎn)品的生產(chǎn)及安裝。 |
2、候選人所投材料明細(xì)
序號(hào) | 所投材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià) | 數(shù)量 | 稅率 | 小計(jì) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用板式橡膠支座 | 板式橡膠支座(天然膠) | 37.24 | 20 ****** 0 | 13.0% | ****.08 | 無(wú) |
2 | 通用板式橡膠支座 | 板式支座(氯丁膠) | 44.1 | 1 ****** 0 | 13.0% | 58 ****** 4 | 無(wú) |
3 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)1.0GD | 530.18 | 689.0 | 13.0% | 36 ****** 02 | 無(wú) |
4 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)1.0SX | 573.3 | 316.0 | 13.0% | 18 ****** 8 | 無(wú) |
5 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)1.0ZX | 735.98 | 266.0 | 13.0% | 19 ****** 68 | 無(wú) |
6 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)1.0HX | 670.32 | 186.0 | 13.0% | 12 ****** 52 | 無(wú) |
7 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)1.5SX | 789.88 | 545.0 | 13.0% | 43 ****** 6 | 無(wú) |
8 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)1.5GD | 789.88 | 186.0 | 13.0% | 14 ****** 68 | 無(wú) |
9 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)1.5ZX | ****** 58 | 46.0 | 13.0% | 4 ****** 68 | 無(wú) |
10 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)1.5HX | 974.12 | 13.0 | 13.0% | 1 ****** 56 | 無(wú) |
11 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)10GD | ****** 22 | 10.0 | 13.0% | 9 ****** 2 | 無(wú) |
12 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)10HX | 1 ****** 66 | 13.0 | 13.0% | 14 ****** 58 | 無(wú) |
13 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)10SX | ****** 22 | 13.0 | 13.0% | 9 ****** 86 | 無(wú) |
14 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)10ZX | 1 ****** 36 | 13.0 | 13.0% | 14 ****** 68 | 無(wú) |
15 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)15GD | 1 ****** 94 | 5.0 | 13.0% | 7 ****** 7 | 無(wú) |
16 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)15HX | 1 ****** 32 | 5.0 | 13.0% | 8 ****** 6 | 無(wú) |
17 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)15SX | 1 ****** 94 | 5.0 | 13.0% | 5 ****** 7 | 無(wú) |
18 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)15ZX | 1 ****** 22 | 5.0 | 13.0% | 8 ****** 1 | 無(wú) |
19 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)2.0GD | ****** 14 | 10.0 | 13.0% | 1 ****** 4 | 無(wú) |
20 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)2.0SX | ****** 92 | 10.0 | 13.0% | 1 ****** 2 | 無(wú) |
21 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)2.0ZX | ****** 98 | 8.0 | 13.0% | 1 ****** 84 | 無(wú) |
22 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)2.0HX | ****** 96 | 10.0 | 13.0% | 1 ****** 6 | 無(wú) |
23 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)2.5GD | ****** 98 | 10.0 | 13.0% | 1 ****** 8 | 無(wú) |
24 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)2.5SX | ****** 64 | 10.0 | 13.0% | 1 ****** 4 | 無(wú) |
25 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)2.5ZX | ****** 26 | 5.0 | 13.0% | ****** 3 | 無(wú) |
26 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)2.5HX | ****** 46 | 5.0 | 13.0% | ****** 3 | 無(wú) |
27 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)3.0GD | ****** 46 | 5.0 | 13.0% | ****** 3 | 無(wú) |
28 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)3.0SX | ****** 32 | 5.0 | 13.0% | ****** 6 | 無(wú) |
29 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)3.0ZX | ****** 98 | 5.0 | 13.0% | 1 ****** 9 | 無(wú) |
30 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)3.0HX | ****** 86 | 5.0 | 13.0% | 1 ****** 3 | 無(wú) |
31 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)3.5GD | ****** 52 | 5.0 | 13.0% | 1 ****** 6 | 無(wú) |
32 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)3.5SX | ****** 72 | 5.0 | 13.0% | 1 ****** 6 | 無(wú) |
33 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)3.5ZX | ****** 26 | 5.0 | 13.0% | 1 ****** 3 | 無(wú) |
34 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)3.5HX | ****** 14 | 5.0 | 13.0% | 1 ****** 7 | 無(wú) |
35 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)4.0GD | ****** 9 | 5.0 | 13.0% | 1 ****** 5 | 無(wú) |
36 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)4.0HX | ****** 2 | 5.0 | 13.0% | 1 ****** 0 | 無(wú) |
37 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)4.0SX | ****** 21 | 5.0 | 13.0% | 1 ****** 05 | 無(wú) |
38 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)4.0ZX | ****** 66 | 5.0 | 13.0% | 1 ****** 3 | 無(wú) |
39 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)5.0GD | ****** 92 | 5.0 | 13.0% | 1 ****** 6 | 無(wú) |
40 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)5.0HX | ****** 7 | 5.0 | 13.0% | 2 ****** 5 | 無(wú) |
41 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)5.0SX | ****** 78 | 2.0 | 13.0% | ****** 56 | 無(wú) |
42 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)5.0ZX | ****** 28 | 5.0 | 13.0% | 2 ****** 4 | 無(wú) |
43 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)6.0GD | ****** 7 | 5.0 | 13.0% | 2 ****** 5 | 無(wú) |
44 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)6.0HX | ****** 72 | 5.0 | 13.0% | 2 ****** 6 | 無(wú) |
45 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)6.0SX | ****** 3 | 5.0 | 13.0% | 1 ****** 5 | 無(wú) |
46 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)6.0ZX | ****** 86 | 5.0 | 13.0% | 2 ****** 3 | 無(wú) |
47 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)7.0GD | ****** 05 | 5.0 | 13.0% | 2 ****** 25 | 無(wú) |
48 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)7.0HX | ****** 1 | 5.0 | 13.0% | 3 ****** 5 | 無(wú) |
49 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)7.0SX | ****** 3 | 5.0 | 13.0% | 2 ****** 5 | 無(wú) |
50 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)7.0ZX | ****** 62 | 5.0 | 13.0% | 3 ****** 1 | 無(wú) |
51 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)8.0GD | ****** 78 | 5.0 | 13.0% | 3 ****** 9 | 無(wú) |
52 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)8.0HX | ****** 92 | 5.0 | 13.0% | 3 ****** 6 | 無(wú) |
53 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)8.0SX | ****** 4 | 5.0 | 13.0% | 2 ****** 0 | 無(wú) |
54 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)8.0ZX | ****** 5 | 5.0 | 13.0% | 3 ****** 5 | 無(wú) |
55 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)9.0GD | ****** 38 | 5.0 | 13.0% | 4 ****** 9 | 無(wú) |
56 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)9.0HX | ****** 58 | 1.0 | 13.0% | ****** 58 | 無(wú) |
57 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)9.0SX | ****** 16 | 5.0 | 13.0% | 3 ****** 8 | 無(wú) |
58 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)9.0ZX | ****** 74 | 4.0 | 13.0% | 3 ****** 96 | 無(wú) |
59 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)12.5ZX | 1 ****** 16 | 5.0 | 13.0% | 6 ****** 8 | 無(wú) |
60 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)12.5SX | ****** 54 | 5.0 | 13.0% | 4 ****** 7 | 無(wú) |
61 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)12.5HX | 1 ****** 43 | 1.0 | 13.0% | 1 ****** 43 | 無(wú) |
62 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)12.5GD | 1 ****** 98 | 5.0 | 13.0% | 5 ****** 9 | 無(wú) |
63 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)15GD | 1 ****** 94 | 5.0 | 13.0% | 7 ****** 7 | 無(wú) |
64 | 四氟板式橡膠支座 | 2mm | 0.08 | 33 ****** 0 | 13.0% | 2 ****** 0 | 無(wú) |
65 | 四氟板式橡膠支座 | 3mm | 0.1 | ****** 0 | 13.0% | 400.0 | 無(wú) |
合計(jì) | ****.51 |
3、候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 候選人 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 成 ******限公司 | 完全響應(yīng) |
第2標(biāo)段:***
1、候選人基本情況
序號(hào) | 候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 供貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 成 ******限公司 | ****.68元 | 無(wú) | 自合同簽訂之日至****-**-**日 |
單位業(yè)績(jī) | ||||
獅子洋通道T11合同段項(xiàng)目、獅子洋通道T7合同段項(xiàng)目、黃茅海跨海通道T5標(biāo)項(xiàng)目、深中通道S07合同段項(xiàng)目、深中通道S05標(biāo)引橋支座項(xiàng)目、赤壁長(zhǎng)江大橋東延段項(xiàng)目 |
2、候選人所投材料明細(xì)
序號(hào) | 所投材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià) | 數(shù)量 | 稅率 | 小計(jì) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)12.5SX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 2 ****** 0 | 無(wú) |
2 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)12.5HX | 1 ****** 0 | 1.0 | 13.0% | 1 ****** 0 | 無(wú) |
3 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)12.5GD | 1 ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 3 ****** 0 | 無(wú) |
4 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)15GD | 1 ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 4 ****** 0 | 無(wú) |
5 | 四氟板式橡膠支座 | 2mm | 0.11 | 16 ****** 0 | 13.0% | 1 ****** 0 | 無(wú) |
6 | 四氟板式橡膠支座 | 3mm | 0.13 | ****** 0 | 13.0% | 260.0 | 無(wú) |
7 | 通用板式橡膠支座 | 板式橡膠支座(天然膠) | 40.0 | 10 ****** 0 | 13.0% | ****.0 | 無(wú) |
8 | 通用板式橡膠支座 | 板式支座(氯丁膠) | 54.0 | ****** 0 | 13.0% | 36 ****** 0 | 無(wú) |
9 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)1.0GD | 453.0 | 345.0 | 13.0% | 15 ****** 0 | 無(wú) |
10 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)1.0SX | 569.0 | 159.0 | 13.0% | 9 ****** 0 | 無(wú) |
11 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)1.0ZX | 686.0 | 134.0 | 13.0% | 9 ****** 0 | 無(wú) |
12 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)1.0HX | 686.0 | 94.0 | 13.0% | 6 ****** 0 | 無(wú) |
13 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)1.5SX | 774.0 | 273.0 | 13.0% | 21 ****** 0 | 無(wú) |
14 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)1.5GD | 745.0 | 94.0 | 13.0% | 7 ****** 0 | 無(wú) |
15 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)1.5ZX | ****** 0 | 24.0 | 13.0% | 2 ****** 0 | 無(wú) |
16 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)1.5HX | ****** 0 | 7.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
17 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)10GD | ****** 0 | 6.0 | 13.0% | 5 ****** 0 | 無(wú) |
18 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)10HX | 1 ****** 0 | 7.0 | 13.0% | 7 ****** 0 | 無(wú) |
19 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)10SX | ****** 0 | 7.0 | 13.0% | 5 ****** 0 | 無(wú) |
20 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)10ZX | 1 ****** 0 | 7.0 | 13.0% | 7 ****** 0 | 無(wú) |
21 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)15GD | 1 ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 4 ****** 0 | 無(wú) |
22 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)15HX | 1 ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 5 ****** 0 | 無(wú) |
23 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)15SX | 1 ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 3 ****** 0 | 無(wú) |
24 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)15ZX | 1 ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 5 ****** 0 | 無(wú) |
25 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)2.0GD | ****** 0 | 6.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
26 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)2.0SX | ****** 0 | 6.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
27 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)2.0ZX | ****** 0 | 4.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
28 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)2.0HX | ****** 0 | 6.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
29 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)2.5GD | ****** 0 | 6.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
30 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)2.5SX | ****** 0 | 6.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
31 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)2.5ZX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
32 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)2.5HX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
33 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)3.0GD | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
34 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)3.0SX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
35 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)3.0ZX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
36 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)3.0HX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
37 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)3.5GD | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
38 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)3.5SX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
39 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)3.5ZX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
40 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)3.5HX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
41 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)4.0GD | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
42 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)4.0HX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
43 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)4.0SX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
44 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)4.0ZX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
45 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)5.0GD | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
46 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)5.0HX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 1 ****** 0 | 無(wú) |
47 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)5.0SX | ****** 34 | 2.0 | 13.0% | ****** 68 | 無(wú) |
48 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)5.0ZX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 1 ****** 0 | 無(wú) |
49 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)6.0GD | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 1 ****** 0 | 無(wú) |
50 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)6.0HX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 1 ****** 0 | 無(wú) |
51 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)6.0SX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 1 ****** 0 | 無(wú) |
52 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)6.0ZX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 1 ****** 0 | 無(wú) |
53 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)7.0GD | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 1 ****** 0 | 無(wú) |
54 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)7.0HX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 1 ****** 0 | 無(wú) |
55 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)7.0SX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 1 ****** 0 | 無(wú) |
56 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)7.0ZX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 1 ****** 0 | 無(wú) |
57 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)8.0GD | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 1 ****** 0 | 無(wú) |
58 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)8.0HX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 2 ****** 0 | 無(wú) |
59 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)8.0SX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 1 ****** 0 | 無(wú) |
60 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)8.0ZX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 2 ****** 0 | 無(wú) |
61 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)9.0GD | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 2 ****** 0 | 無(wú) |
62 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)9.0HX | ****** 0 | 1.0 | 13.0% | ****** 0 | 無(wú) |
63 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)9.0SX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 2 ****** 0 | 無(wú) |
64 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)9.0ZX | ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 2 ****** 0 | 無(wú) |
65 | 通用盆式橡膠支座 | GPZ(2019)12.5ZX | 1 ****** 0 | 3.0 | 13.0% | 4 ****** 0 | 無(wú) |
合計(jì) | ****.68 |
3、候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 候選人 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 成 ******限公司 | 完全響應(yīng) |
二、其他公示內(nèi)容
序號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 否決原因 | 否決依據(jù) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 蘇州海 ******限公司 | 1:*** | 1:***.1款及供應(yīng)商須知前附表第3.5(7)款規(guī)定 |
2 | 2 | 蘇州海 ******限公司 | 1:*** | 1:***.1款及供應(yīng)商須知前附表第3.5(7)款規(guī)定 |
三、提出異議的渠道和方式
1、對(duì)本結(jié)果有異議者須在公示期內(nèi)在***商務(wù)平臺(tái)上提出。
2、異議書應(yīng)包括下列內(nèi)容:***
2.1異議事項(xiàng)的基本事實(shí);
2.2法律依據(jù)(具體條款);
2.3相關(guān)請(qǐng)求及主張;
2.4有效線索和相關(guān)證明材料。
3.投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋公章,并附有效身份證復(fù)印件。
四、監(jiān)督部門:***
上級(jí)監(jiān)督部門:*********限公司 招標(biāo)采購(gòu)中心
聯(lián)系方式:***-****
本級(jí)監(jiān)督部門:*********限公司 綜合辦公室
聯(lián)系方式:***-****
五、聯(lián)系方式:***
招標(biāo)人:*********限公司
地址:*********限公司 招標(biāo)采購(gòu)中心
聯(lián)系人:***
聯(lián)系方式:*******646