公安縣自然資源和規(guī)劃局國(guó)有土地使用權(quán)拍賣出讓公告(公自然告字[2025]16號(hào))
公自然告字[2025]16號(hào) ****-**-**日
經(jīng)公安縣人民政府批準(zhǔn),公安縣自然資源和規(guī)劃局決定以 拍賣出讓 方式 4(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、拍賣出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | P(2025)01號(hào) | 宗地總面積: | 1 ****** 09平方米 | 宗地坐落: | 該宗地位于公安縣斗湖堤鎮(zhèn)治安路。東抵斗湖堤鎮(zhèn)治安路,南抵荊江河路,西抵荊堤路,北抵荊江河。 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
零售商業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
零售商業(yè)用地 | 1 ****** 09 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | **2萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0107 | |||
起始價(jià): | **6萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 100萬(wàn)元 | ||||
備注:***買資金證明(競(jìng)買備用金)**0萬(wàn)元 。 |
宗地編號(hào): | P(2025)05號(hào) | 宗地總面積: | ****** 25平方米 | 宗地坐落: | 該宗地位于公安縣斗湖堤鎮(zhèn)油江大道。東抵公共通道,南抵明珠家具,西抵惠安加油站,北抵油江大道。 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
零售商業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
零售商業(yè)用地 | ****** 25 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 291萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0012 | |||
起始價(jià): | **1萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 50萬(wàn)元 | ||||
備注:***買資金證明(競(jìng)買備用金)**0萬(wàn)元 。 |
宗地編號(hào): | P(2025)16號(hào) | 宗地總面積: | 1 ****** 77平方米 | 宗地坐落: | 該宗地位于公安縣斗湖堤鎮(zhèn)長(zhǎng)江路。東抵斗湖堤鎮(zhèn)荊堤路, ******水公司 ,西抵百瓦渠,北抵斗湖堤鎮(zhèn)長(zhǎng)江路。 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
零售商業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
零售商業(yè)用地 | 1 ****** 77 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 845萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****IA0042 | |||
起始價(jià): | **2萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 50萬(wàn)元 | ||||
備注:***買資金證明(競(jìng)買備用金)**1萬(wàn)元 。 |
宗地編號(hào): | P(2024)27號(hào) | 宗地總面積: | 8000平方米 | 宗地坐落: | 東抵埠河鎮(zhèn)復(fù)合村,南抵荊松一級(jí)公路,西抵儲(chǔ)備土地,北抵埠河鎮(zhèn)復(fù)興場(chǎng)村。 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤0.700 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
綠化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
商務(wù)金融用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
商務(wù)金融用地 | 8000 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 150萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0087 | |||
起始價(jià): | 285萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 10萬(wàn)元 | ||||
備注:***買資金證明(競(jìng)買備用金)**0萬(wàn)元 。 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:***(凡被列入信用平臺(tái)黑名單的單位和個(gè)人不得參與競(jìng)買) 競(jìng)買人必須提供企業(yè)及法定代表人信用信息記錄。
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣出讓采用增價(jià)拍賣方式,按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次拍賣出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)拍賣出讓文件。申請(qǐng)人可于 ****-**-**日 至 ****-**-**日 到 公安***交易中心或 ******限公司 獲取 拍賣出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 ****-**-**日 至 ****-**-**日 到 ******限公司 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為****-**-**日 17時(shí)00分。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 ****-**-**日 17時(shí)00分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣活動(dòng)定于在****-**-**日 10***公共資源交易中心 進(jìn)行。
七、 其他需要公告的事項(xiàng):***(一)地塊自公告之日起在其所在地進(jìn)行展示,出讓人和拍賣人不負(fù)責(zé)集中組織踏勘,申請(qǐng)人自行對(duì)出讓地塊進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘; (二)競(jìng)買人必須遵守拍賣公告和拍賣須知等出讓文件中的規(guī)定和要求; (三)本次拍賣設(shè)有底價(jià),競(jìng)買人最后應(yīng)價(jià)未達(dá)到底價(jià)時(shí),拍賣主持人終止拍賣活動(dòng); (四)受讓人必須嚴(yán)格按照[(公城鄉(xiāng)鎮(zhèn))規(guī)條字2024第07號(hào)、公自然規(guī)條字(城區(qū))2024第11號(hào)、12號(hào)、14號(hào)]《規(guī)劃設(shè)計(jì)條件通知書》和《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》約定的條件使用土地。
八、 聯(lián)系方式與銀行賬戶:***:***:***:***-**** 開戶單位:*********限公司 公安支行 開戶賬號(hào):****1466
公安縣自然資源和規(guī)劃局