2025年度高新區(qū)劉集街道辦全域國土綜合整治項(xiàng)目工程總承包招標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號:***-JSGC202507SZ-****1 | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目2025年度高新區(qū)劉集街道辦全域國土綜合整治項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)已由襄陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān)名稱)以《湖北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證》(2506-42****-**-**-894473)(批文名稱及編號)批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為襄陽 ******限公司 ,建設(shè)資金來自自籌和貸款(資金來源),出資比例為100%,招標(biāo)人為襄陽 ******限公司 ,招標(biāo)代理 ******限公司 。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對2025年度高新區(qū)劉集街道辦全域國土綜合整治項(xiàng)目工程總承包進(jìn)行公開招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 | ||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):***,劉集街道辦開發(fā)邊界以東、唐白河以北的鄉(xiāng)村區(qū)域,涵蓋劉湖社區(qū)、劉集社區(qū)、武坡社區(qū)、許營村、馬營村、武營村、肖王營村、大橋村、鄭崗社區(qū)等9 個(gè)行政村(社區(qū))。 建設(shè)規(guī)模:********* 4554公頃,其中農(nóng)用地 ****** 4134公頃,占比達(dá)79.11%;建設(shè)用地607.7863公頃,占比13.38%;未利用地341.2558公頃,占比7.51%。主要在區(qū)域內(nèi)實(shí)施農(nóng)用地整治、建設(shè)用地整治、農(nóng)村環(huán)境整治與生態(tài)修復(fù)、產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入與配套設(shè)施建設(shè)四類整治內(nèi)容。包括:①農(nóng)用地整治:***、耕地提質(zhì)改造(旱改水)項(xiàng)目及廢棄低效林園地等整治項(xiàng)目。②建設(shè)用地整治:***、工礦廢棄地復(fù)墾整治項(xiàng)目。③農(nóng)村環(huán)境整治與生態(tài)修復(fù):***、農(nóng)村道路提檔升級(美麗路網(wǎng)建設(shè))、和美鄉(xiāng)村環(huán)境整治和設(shè)施提升。④產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入與配套設(shè)施建設(shè):***(鄭崗)、金銀花綜合生產(chǎn)基地項(xiàng)目、杜仲種植示范基地、低空運(yùn)動及生態(tài)體驗(yàn)項(xiàng)目、農(nóng)耕文化體驗(yàn)項(xiàng)目、農(nóng)副產(chǎn)品加工儲存基地(肖王營)。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:***整治項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)深化及施工圖設(shè)計(jì)、采購、施工、驗(yàn)收、移交、保修及服務(wù)等工作,并對承包工程的質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)協(xié)助配合辦理工程前期手續(xù)、開工、施工過程及驗(yàn)收交付,直至工程竣工驗(yàn)收合格。 標(biāo)段劃分:*** 計(jì)劃工期:***,計(jì)劃開工日期****-**-** 合同估算價(jià):****0.00元 | ||||||||||||||||||||||
2.3本項(xiàng)目是否采用施工過程結(jié)算:*** | ||||||||||||||||||||||
2.4本項(xiàng)目是否屬于湖北省地方政府和國有投資的項(xiàng)目:*** | ||||||||||||||||||||||
2.5本項(xiàng)目是否屬于采用“評定分離”實(shí)施的項(xiàng)目:*** | ||||||||||||||||||||||
2.6其他:***,其中合同簽訂之日起120日歷天完成工程勘察、施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算編制,施工工期990日歷天。 | ||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||
3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 : 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo)。 3.4 本項(xiàng)目不屬于政府采購工程。 3.5 其它要求: / | ||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||
4.1凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),***公共資源交易網(wǎng)(網(wǎng)址:***://xiangyang.****.cn/),選擇相應(yīng)的電子交易系統(tǒng)(網(wǎng)址:***://19.****.143:***/TPBidder/memberLogin),進(jìn)行注冊登記。4.2 完成注冊登記后,請于****-**-**日00:*******-**-**日24:***(北京時(shí)間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用數(shù)字證書(實(shí)體CA鎖或標(biāo)證通)登錄“電子交易系統(tǒng)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件。未按規(guī)定從“電子交易系統(tǒng)”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易系統(tǒng)”)拒收其投標(biāo)文件。4.3 招標(biāo)文件每套售價(jià) 0 元,交易平臺使用費(fèi) 0 元,售后不退。4.4 凡有意參加投標(biāo)的潛在投標(biāo)人需隨時(shí)關(guān)注“電子交易系統(tǒng)”關(guān)于本項(xiàng)目的澄清或補(bǔ)充通知。招標(biāo)人通過“電子交易系統(tǒng)”發(fā)布的公告、公示、澄清、修改、補(bǔ)疑、補(bǔ)充通知等本項(xiàng)目招標(biāo)過程信息,***公共資源交易網(wǎng)發(fā)布,視為已送達(dá)各投標(biāo)人。 | ||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||
5.1投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為****-**-**日08時(shí)30分5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用數(shù)字證書(實(shí)體CA鎖或手機(jī)版CA(標(biāo)證通))登錄“電子交易系統(tǒng)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳(聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體牽頭人上傳電子投標(biāo)文件前,必須在電子交易系統(tǒng)中確定聯(lián)合體成員單位) 。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易系統(tǒng)”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易系統(tǒng)”)將拒收。5.3聯(lián)合體投標(biāo)的在投標(biāo)文件遞交時(shí)須明確聯(lián)合體成員,明確成員后再進(jìn)行加密電子投標(biāo)文件的上傳。明確的聯(lián)合體成員與投標(biāo)文件中聯(lián)合體協(xié)議書組成成員名單不一致的,視其為無效投標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||
/。 | ||||||||||||||||||||||
7.評標(biāo)辦法 | ||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)評標(biāo)辦法采用綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||
本次***。/(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
****-**-**日 | ||||||||||||||||||||||
附錄:***
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,登錄/注冊后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊會員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
|