廣東茂名濱海新區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政局廣東茂名濱海新區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政局 ****** 8年度茂名濱海新區(qū)政府投資工程項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)框架協(xié)議征集入圍結(jié)果公告
一、征集項(xiàng)目概況
1、征集項(xiàng)目名稱:********* 8年度茂名濱海新區(qū)政府投資工程項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)框架協(xié)議征集
2、征集項(xiàng)目編號(hào):***********
3、征集項(xiàng)目簡(jiǎn)介:(一)征集內(nèi)容:***東茂名濱海新區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政局 ****** 8年度茂名濱海新區(qū)政府投資工程項(xiàng)目造價(jià)咨詢。 (二)適用范圍:***區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政局,響應(yīng)供應(yīng)商不得對(duì)采購(gòu)人的范圍作任何附加條件的限定。 (三)框架協(xié)議期限:***。
二、征集人信息
1、征集人:***
2、聯(lián)系人:***
3、聯(lián)系方式:***-****
4、聯(lián)系地址:***務(wù)中心17樓
三、入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品(服務(wù))信息
1、分包名稱:***、預(yù)算、結(jié)算審核服務(wù)及其他咨詢服務(wù)
(1) 最低入圍分值:***.2000
(2) 評(píng)審小組成員名單:***,陳海鷹,邱海鳳,李海峰,李宗岳
(3) 入圍供應(yīng)商及服務(wù):
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 協(xié)議折扣率(%) |
---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 鳳凰臺(tái)街道 | 1. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 2. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 3. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 4. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 5. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 6. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 7. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 8. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 9. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% |
2 | ******限公司 | 重慶市江北區(qū)建新西路2號(hào)北城藝術(shù)大廈11樓 | 1. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 2. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 3. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 4. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 5. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 6. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 7. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 8. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 9. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% |
3 | ******限公司 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路110號(hào)37棟(自編201樓一層載體01-04號(hào)房 | 1. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 2. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 3. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 4. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 5. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 6. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 7. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 8. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 9. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% |
4 | ******限公司 | 油城九路6號(hào)大院1、2、3號(hào)第4層 | 1. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 2. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 3. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 4. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 5. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 6. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 7. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 8. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 9. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% |
5 | 博智 ******限公司 | 廣州市南沙區(qū)金嶺南路412號(hào) | 1. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 2. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 3. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 4. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 5. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 6. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 7. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 8. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 9. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% |
6 | ******限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)華觀路明旭街1號(hào)自編B1棟12層 | 1. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 2. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 3. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 4. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 5. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 6. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 7. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 8. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 9. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% |
7 | ******限公司 | 石花東路83號(hào)海灣花園牌樓29棟二樓 | 1. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 2. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 3. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 4. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 5. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 6. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 7. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 8. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 9. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% |
8 | ******限公司 | 紫金東街 | 1. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.55% 2. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.55% 3. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.55% 4. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.55% 5. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.55% 6. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.55% 7. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.55% 8. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.55% 9. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.60% |
9 | 廣 ******限公司 | 流花路85號(hào) | 1. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 2. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 3. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 4. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 5. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 6. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 7. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 8. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% 9. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包1:***.00% |
2、分包名稱:***、預(yù)算、結(jié)算審核服務(wù)及其他咨詢服務(wù)
(1) 最低入圍分值:***.0000
(2) 評(píng)審小組成員名單:***,陳海鷹,邱海鳳,李海峰,李宗岳
(3) 入圍供應(yīng)商及服務(wù):
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 協(xié)議折扣率(%) |
---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 鶴龍街鶴瑞路81號(hào)高芯設(shè)計(jì)大廈九層901、902室 | 1. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包2:***.00% 2. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包2:***.00% 3. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包2:***.00% 4. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包2:***.00% 5. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包2:***.00% 6. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包2:***.00% 7. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包2:***.00% 8. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包2:***.00% 9. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包2:***.00% |
2 | 廣 ******限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路179號(hào)第18層自編01房 | 1. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包2:***.00% 2. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包2:***.00% 3. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包2:***.00% 4. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包2:***.00% 5. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包2:***.00% 6. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包2:***.00% 7. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包2:***.00% 8. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包2:***.00% 9. 入圍折扣率(%):***,采購(gòu)包2:***.00% |
四、采購(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
1、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
采購(gòu)包1:***/家,采購(gòu)包2:***/家。由入圍供應(yīng)商向社會(huì)代理機(jī)構(gòu)繳納。
2、代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):
187000
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他事項(xiàng)
采購(gòu)包1(基建工程概算、預(yù)算、結(jié)算審核服務(wù)及其他咨詢服務(wù))
得分排序 | 供應(yīng)商 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 得分 | 備注 |
1 | ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 94分 | 入圍人 |
2 | ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 94分 | 入圍人 |
3 | ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 93.8分 | 入圍人 |
4 | ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 93.2分 | 入圍人 |
5 | 博智 ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 92.7分 | 入圍人 |
6 | ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 92.3分 | 入圍人 |
7 | ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 90.2分 | 入圍人 |
8 | ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 88.8分 | 入圍人 |
9 | 廣 ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 88.2分 | 入圍人 |
10 | ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 86分 | |
11 | ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 85.4分 | |
12 | ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***.81% | 85.4分 | |
13 | ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 85分 | |
14 | 華聯(lián) ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***.01% | 84分 | |
15 | 廣東 ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 83.9分 | |
16 | ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 83.9分 | |
17 | ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***.45% | 83.8分 | |
18 | ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 83.8分 | |
19 | ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 83分 | |
20 | 廣東信 ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 82.8分 | |
21 | ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 82.6分 | |
22 | ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 82分 | |
23 | ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 81分 | |
24 | ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 81分 | |
25 | 廣州市 ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 79.9分 | |
26 | 深 ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 74.7分 |
備注:***,確定9家入圍供應(yīng)商,得分相同,根據(jù)系統(tǒng)隨機(jī)排序。
采購(gòu)包2(信息化項(xiàng)目概算、預(yù)算、結(jié)算審核服務(wù)及其他咨詢服務(wù))
得分排序 | 供應(yīng)商 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 得分 | 備注 |
1 | ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 91.6分 | 入圍人 |
2 | 廣 ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 88分 | 入圍人 |
3 | 廣東南方電 ******限公司 | 折扣報(bào)價(jià)匯總:***% | 85.8分 |
備注:***價(jià)的服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量綜合評(píng)分,按照質(zhì)量評(píng)分從高到低排序,根據(jù)征集文件規(guī)定的淘汰率或者入圍供應(yīng)商數(shù)量上限,確定2家入圍供應(yīng)商。
征集人:***
****-**-**日
相關(guān)附件:***
2025-07-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 廣東茂名濱海新區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政局廣東茂名濱海新區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政局2025-2028年度茂名濱海新區(qū)政府投資工程項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)框架協(xié)議征集入圍結(jié)果公告