沛縣漢興街道張樓村商業(yè)用房出租項(xiàng)目
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 漢興街道 | 村(社區(qū)) | 張樓村 |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
資產(chǎn)類型 | 其他 | ||
交易面積 | 800.00平方米 | ||
項(xiàng)目描述 | 該項(xiàng)目位于南孔莊二期黨群服務(wù)中心二層及三層。為了增加村集體收入,現(xiàn)決定對此地進(jìn)行外出租;該項(xiàng)目地共800平方米,出租為5年。具體詳見出租方案,相關(guān)問題需要咨詢請與張樓村村委會聯(lián)系。 | ||
項(xiàng)目位置 | 徐州市沛縣漢興街道張樓村 | ||
項(xiàng)目四至 | 東至:***:***:***:*** | ||
附屬設(shè)施 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | |||
村民代表大會意見 |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 沛縣漢興街道張樓村村民委員會 | ||
使用權(quán)人 | 沛縣漢興街道張樓村村民委員會 | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
權(quán)證名稱 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
報(bào)名信息
報(bào)名時間 | ****-**-** 09:*******-**-** 17:*** | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 漢興街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時間 | ****-**-** 10:*** | ||
交易地點(diǎn) | 漢興街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:***
流轉(zhuǎn)期限 | 5年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 該項(xiàng)目位于南孔莊二期黨群服務(wù)中心二層及三層。為了增加村集體收入,現(xiàn)決定對此地進(jìn)行外出租;該項(xiàng)目地共800平方米,出租為5年。具體詳見出租方案,相關(guān)問題需要咨詢請與張樓村村委會聯(lián)系。 | ||
交易面積 | 800.0000平方米 | ||
報(bào)名費(fèi) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥ ****** 00 | ||
交易底價 | 2 ****** 00 | ||
成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線多輪競價正向 | ||
每輪限時 | 4分鐘59秒 | ||
上輪未出價者是否可參與下一輪 | 否 | ||
成交人 | 李斌 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | 14 ****** 00元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
轉(zhuǎn)讓方信息
單位名稱/姓名 | 沛縣漢興街道張樓村村民委員會 | 聯(lián)系人 | 宋樂衛(wèi) | 聯(lián)系電話 | ****737 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向受讓方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |
2025-07-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 沛縣漢興街道張樓村商業(yè)用房出租項(xiàng)目
2025-07-18
招標(biāo)公告 沛縣漢興街道張樓村商業(yè)用房出租項(xiàng)目