產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 盧集鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 南王集社區(qū) |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 25.00畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項目描述 | 盧集鎮(zhèn)南王集社區(qū)集體25畝土地流轉(zhuǎn) | ||
項目位置 | 宿遷市泗陽縣盧集鎮(zhèn)南王集社區(qū) | ||
項目四至 | 東:***:***:***:*** | ||
坐標(biāo)拐點 | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補充說明 | -- | ||
項目審查表 | |||
村民代表大會意見 |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 泗陽縣高渡鎮(zhèn)南王集居委會股份經(jīng)濟合作社 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項權(quán)利人 | -- | ||
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報名信息
報名時間 | ****-**-** 09:*******-**-** 17:*** | ||
報名地點 | 盧集鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報名 | ||
報名繳款截止時間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時間 | ****-**-** 14:*** | ||
交易地點 | 盧集鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:***
流轉(zhuǎn)期限 | 2年11月 | ||
標(biāo)段描述 | 盧集鎮(zhèn)南王集社區(qū)集體25畝土地流轉(zhuǎn) | ||
交易面積 | 25.0000畝 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價 | 710.00 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 14:***~****-**-** 14:*** | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 10.00元/年/畝 | ||
底價 | 710.00元/年/畝 | ||
成交人 | 劉慶江 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | 5 ****** 33元 | ||
補充說明 | -- |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 泗陽縣高渡鎮(zhèn)南王集居委會股份經(jīng)濟合作社 | 聯(lián)系人 | 唐乃新 | 聯(lián)系電話 | ****711 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |
2025-07-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 盧集鎮(zhèn)南王集社區(qū)集體25畝土地流轉(zhuǎn)
2025-07-22
招標(biāo)公告 盧集鎮(zhèn)南王集社區(qū)集體25畝土地流轉(zhuǎn)