福鼎市太姥山二級(jí)漁港工程(施工)有效入圍投標(biāo)人公示(更正)
標(biāo)書領(lǐng)取截止時(shí)間 | ****-**-** 08:*** | 質(zhì)疑截止時(shí)間 | ****-**-** 12:*** |
保證金繳納截止時(shí)間 | ****-**-** 08:*** | 投標(biāo)截止時(shí)間 | ****-**-** 08:*** |
有效入圍投標(biāo)人公示(更正)
福鼎市太姥山二級(jí)漁港工程(施工)已于****-**-*****公共資源交易中心公開開標(biāo),根據(jù)《招標(biāo)文件》(含補(bǔ)充通知)的要求,以及評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)各投標(biāo)文件的綜合評(píng)審結(jié)果,本項(xiàng)目于****-**-**日發(fā)布有效入圍投標(biāo)人公示,現(xiàn)對(duì)有效入圍投標(biāo)人公示進(jìn)行更正如下:
一、招標(biāo)人:*********限公司
二、招標(biāo)人地址:***5層
聯(lián)系人:***,聯(lián)系電話:***-****
三、項(xiàng)目名稱:***(施工)
四、推薦有效入圍投標(biāo)人及其相關(guān)內(nèi)容:
有效入圍 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 執(zhí)業(yè)資格 證書編號(hào) | 項(xiàng)目經(jīng)理職稱證書編號(hào) | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱證書編號(hào) | 綜合 得分 (含報(bào)價(jià)分) | 綜合得分(含報(bào)價(jià)分) 排名 | 綜合得分(不含報(bào)價(jià)分) |
******限公司 | ****.00 | 郭文秀 | 一級(jí)港口與航道工程專業(yè)注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格證書注冊(cè)編號(hào):*********** | 港口航道與海岸工程高級(jí)工程師,編號(hào):***(2024)004 | 魏銘澤 | 港航工程工程師,編號(hào):***(2020)010 | 98.41 | 1 | 23.46 |
中國(guó) ******限公司 | ****.00 | 廖錦松 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書,粵******** | 廣東省職稱證書,****50571 | 鄧鈔 | 廣東省職稱證書,****50592 | 98.18 | 2 | 23.2 |
******限公司 | ****.00 | 羅方貴 | 港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(滬 ********) | 水運(yùn)工程及市政工程高級(jí)工程師職稱證(****) | 董喜錄 | 港航及市政工程工程師職稱證書(****) | 97.76 | 3 | 23.5 |
中 ******限公司 | ****.00 | 楊?yuàn)?/p> | 港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(魯********) | 港航工程高級(jí)工程師(****) | 趙昕宇 | 港航工程高級(jí)工程師(Z****) | 97.76 | 4 | 22.82 |
******限公司 | ****.00 | 陳豐 | 港口與航道工程一級(jí)建造師、閩******** | 港口及航道工程工程師、閩Z509--014780 | 黃敏毅 | 港口及航道工程工程師、閩Z509--014784 | 97.64 | 5 | 22.64 |
******限公司 | ****.00 | 張代輝 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證,黑******** | 工程師證A****7 | 宮濱 | 工程師證,A****4 | 97.61 | 6 | 22.64 |
******限公司 | ****.00 | 柯增壽 | 一級(jí)港口與航道工程專業(yè)注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格證書(粵********) | 港口及航道工程專業(yè)工程師(閩Z009-85645) | 彭列文 | 港口工程專業(yè)工程師(G****) | 97.55 | 7 | 22.8 |
******限公司 | ****.00 | 吳從周 | 港口與航道工程一級(jí)建造師蘇 ******** | 水運(yùn)工程 高級(jí)工程師****0636 | 高瑋 | 水運(yùn)工程工程師 ****39 | 97.54 | 8 | 22.64 |
******限公司 | ****.00 | 戴金強(qiáng) | 一級(jí)建造師蘇******** | 高級(jí)工程師**** | 俞先良 | 工程師B****65 | 97.51 | 9 | 22.58 |
中國(guó) ******限公司 | ****.00 | 鄭政平 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;津******** | 高級(jí)工程師,SD****20019 | 李智 | 高級(jí)工程師,DJ****012024 | 97.36 | 10 | 22.7 |
******限公司 | ****.00 | 陳榮林 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師,港口與航道工程專業(yè),桂******** | 港口航道與海岸工程專業(yè)高級(jí)工程師,**** | 趙堅(jiān) | 港航工程專業(yè)高級(jí)工程師,**** | 97.33 | 11 | 22.38 |
中 ******限公司 | ****.00 | 柯君鋒 | 港口與航道工程一級(jí)建造師,粵******** | 港口與航道工程工程師;****8 | 牛曉朋 | 港口工程工程師;SHJ****0 | 97.28 | 12 | 22.68 |
廣州打撈局 | ****.00 | 馮書科 | 港口與航道工程一級(jí)注冊(cè)建造師粵******** | 港口與航道工程師**** | 鄭毓勛 | 港航工程師**** | 97.27 | 13 | 22.42 |
******限公司 | ****.00 | 趙磊 | 港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書,魯******** | 港口與航道工程工程師,(2022)**** | 劉鋒 | 港口與航道工程工程師,(2017)**** | 97.21 | 14 | 22.28 |
中 ******限公司 | ****.00 | 崔云亮 | 港口與航道工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(冀********) | 港口工程高級(jí)工程師證書(****) | 李宇展 | 港航工程工程師證書(Z****) | 97.20 | 15 | 22.36 |
******限公司 | ****.00 | 蘇千立 | 港口與航道工程、公路工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書,編號(hào):*********** | 水工高級(jí)工程師/編號(hào):*******79411號(hào) | 歐陽武 | 港口與航道工程師(****61014) | 97.18 | 16 | 22.68 |
******限公司 | ****.00 | 劉昌航 | 魯 ******** | 威 ****0120 | 王文海 | 魯 ******** | 97.16 | 17 | 22.62 |
臺(tái)州市 ******限公司 | ****.00 | 田志強(qiáng) | 港口與航道工程一級(jí)建造師/浙******** | 港口工程高級(jí)工程師證書(****) | 潘澍 | 港口航道與海岸工程高級(jí)工程師證書(****) | 97.15 | 18 | 22.4 |
******限公司 | ****.00 | 曹凱 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書、鄂******** | 中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格證書、I****1 | 趙超 | 中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格證書、V**** | 97.07 | 19 | 22.36 |
中 ******限公司 | ****.00 | 鐘躍星 | 港口與航道工程一級(jí)建造師、滬********;水運(yùn)工程安全B證、滬交安B(09)S04193 | 高級(jí)工程師(港口工程):**** | 杜學(xué)理 | 高級(jí)工程師(路橋及港工):**** | 97.03 | 20 | 22.32 |
注:***,E1=1.5,E2=1
有效入圍投標(biāo)人名稱 | 企業(yè)業(yè)績(jī) |
******限公司 | 昌江海尾一級(jí)漁港續(xù)建及配套工程 |
中國(guó) ******限公司 | 連江縣馬鼻玉井二級(jí)漁港工程 |
******限公司 | 霞浦縣海島西洋一級(jí)漁港工程 |
中 ******限公司 | 玉環(huán)市大麥嶼二級(jí)漁港升級(jí)改造工程 |
******限公司 | 惠安縣杜厝二級(jí)漁港工程 |
******限公司 | 莆田市秀嶼區(qū)平海上林二級(jí)漁港 |
******限公司 | 惠州市惠東縣巽寮二級(jí)漁港升級(jí)改造項(xiàng)目 |
******限公司 | 鹽城市大豐區(qū)斗龍港一級(jí)漁港碼頭港池航道維護(hù)項(xiàng)目 |
******限公司 | 寧德市蕉城區(qū)漳灣鰲江二級(jí)漁港提升改造工程 |
中國(guó) ******限公司 | 日照黃海中心漁港浮碼頭工程 |
******限公司 | 廣西欽州龍門一級(jí)漁港建設(shè)項(xiàng)目 |
中 ******限公司 | 珠海洪灣中心漁港工程(一標(biāo)段) |
廣州打撈局 | 防城港市企沙中心漁港德城漁業(yè)碼頭改造工程(I)標(biāo) |
******限公司 | 防城港市企沙中心漁港東部萬噸級(jí)遠(yuǎn)洋漁業(yè)碼頭工程 |
中 ******限公司 | 河北省黃驊市歧口二級(jí)漁港升級(jí)改造項(xiàng)目 |
******限公司 | 福建省霞浦縣溪南鎮(zhèn)七星二級(jí)漁港升級(jí)改造工程 |
******限公司 | 萊州漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)三山島一級(jí)漁港整治維護(hù)項(xiàng)目施工 |
臺(tái)州市 ******限公司 | 象山縣石浦鎮(zhèn)中心漁港整治維護(hù)項(xiàng)目 |
******限公司 | 廣西北海南蕅中心漁港整治維護(hù)工程(西側(cè)舊漁政改造碼頭工程) |
中 ******限公司 | 雙墩漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)航道疏浚碼頭提升工程一期工程(EPC) |
五、未入圍投標(biāo)人名單:
未入圍投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分(含報(bào)價(jià)分) | 綜合得分(含報(bào)價(jià)分)排名 |
******限公司 | **** | 96.88 | 21 |
******限公司 | **** | 96.86 | 22 |
******限公司 | ****.44 | 96.83 | 23 |
中 ******限公司 | **** | 96.8 | 24 |
舟 ******限公司 | **** | 96.56 | 25 |
中 ******限公司 | **** | 96.53 | 26 |
臺(tái)州市 ******限公司 | **** | 96.41 | 27 |
******限公司 | **** | 96.34 | 28 |
******限公司 | **** | 96.32 | 29 |
******限公司 | **** | 96.29 | 30 |
******限公司 | ****.23 | 96.28 | 31 |
******限公司 | **** | 96.09 | 32 |
中 ******限公司 | **** | 95.64 | 33 |
******限公司 | **** | 94.56 | 34 |
六、被確定為廢標(biāo)的投標(biāo)人:
1、 ******限公司 ,廢標(biāo)原因:***“資格審查條件”的業(yè)績(jī)最低要求。
2、 ******限公司 ,廢標(biāo)原因:***“資格審查條件”的業(yè)績(jī)最低要求。
3、中國(guó)葛 ******限公司 ,廢標(biāo)原因:***“資格審查條件”的業(yè)績(jī)最低要求。
4、福 ******限公司 ,廢標(biāo)原因:***“資格審查條件”的業(yè)績(jī)最低要求。
5、 ******限公司 ,廢標(biāo)原因:***“資格審查條件”的業(yè)績(jī)最低要求。
6、 ******限公司 ,廢標(biāo)原因:***“資格審查條件”的業(yè)績(jī)最低要求。
七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:***(組長(zhǎng))、王麗銀、陳可機(jī)、陳麗玉、黃小平.
八、公示時(shí)間:****-**-**日至****-**-**日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間書面向招標(biāo)人提出。
九、定標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn):****-**-**日下午14:***,***交易中心。
十、投訴的渠道和方式:
單位名稱:***
投訴電話:***-****
招標(biāo)人:*********限公司
招標(biāo)代理人:*********限公司
****-**-**日
附件:
2025-07-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 福鼎市太姥山二級(jí)漁港工程(施工)有效入圍投標(biāo)人公示(更正)
2025-07-04
招標(biāo)公告 福鼎市太姥山二級(jí)漁港工程(施工)