高原生物反應(yīng)器及耗材采購(XZMD-WSJJ-****)延期公告
項目名稱 | 高原生物反應(yīng)器及耗材采購 | 項目編號 | XZMD-WSJJ-**** |
公告開始日期 | ****-**-** 21:***:*** | 公告截止日期 | ****-**-** 23:***:*** |
采購單位 | 西藏民族大學(xué) | 付款方式 | 貨到驗收合格后付100% |
聯(lián)系人 | 成交后在我參與的項目中查看 | 聯(lián)系電話 | 成交后在我參與的項目中查看 |
簽約時間要求 | | 到貨時間要求 | 成交后5工作日 |
預(yù)算總價 | 3 ****** 14 | 發(fā)票要求 | 增值稅普通發(fā)票 |
收貨地址 | 西藏自治區(qū)拉薩市堆龍德慶區(qū)柳梧污水處理廠 | 供應(yīng)商資質(zhì)要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商基本條件 |
公告說明 | 由于該項目報價情況不滿足要求,本項目延期至****-**-** 23:*** |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
時控計 | 2 | 個 | |
品牌 | LXEE |
型號 | QJC63A |
預(yù)算單價 | 300.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
大理石滴定臺+鋁制蝴蝶夾 | 2 | 個 | |
品牌 | 閩玻 |
型號 | 底座長:***、底座寬:***、底座高:***、桿長58mm |
預(yù)算單價 | 37.4 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
反應(yīng)器 | 7 | 套 | |
品牌 | |
型號 | 反應(yīng)器底部厚度1.5cm、半徑15cm,高50cm |
預(yù)算單價 | ****** 0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 圖紙 |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
透明酸堿兩用滴定管 | 4 | 個 | |
品牌 | POMEX |
型號 | 100mL 透明 四氟活塞酸堿通用 喇叭口 |
預(yù)算單價 | 96.8 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 分度值 0.2mL |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
六聯(lián)磁力攪拌器 | 1 | 臺 | |
品牌 | 群安 |
型號 | MMS6Pro |
預(yù)算單價 | ****** 5 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
羧甲基殼聚糖絮凝劑 | 2 | 瓶 | |
品牌 | 麥克林 |
型號 | 25g |
預(yù)算單價 | 94.6 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
蠕動泵 | 9 | 臺 | |
品牌 | 保定蘭格 |
型號 | BT100-3J+YZ1515X |
預(yù)算單價 | ****** 0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
插座 | 4 | 個 | |
品牌 | 公牛 |
型號 | 313W四位獨立開關(guān)/全長4米 |
預(yù)算單價 | 80.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
氫氧化鈉 | 1 | 瓶 | |
品牌 | 麥克林 |
型號 | 500g |
預(yù)算單價 | 37.4 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 0.95 |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
硅烷偶聯(lián)劑KH-550 | 2 | 瓶 | |
品牌 | 阿拉丁 |
型號 | 500mL |
預(yù)算單價 | 47.02 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
無水三氯化鋁 | 1 | 瓶 | |
品牌 | 麥克林 |
型號 | 500g |
預(yù)算單價 | 90.2 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 0.99 |
售后服務(wù) | |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
無水三氯化鐵 | 1 | 瓶 | |
品牌 | 麥克林 |
型號 | 500g |
預(yù)算單價 | 74.8 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 0.99 |
售后服務(wù) | |
信息來源:***://www.****.cn/publish/****-**-**/20MDQ0RQ7N385JBP.shtml