******分公司 湖北新能源2025年7月備品備件UPS不停電電源、無功補償裝置附件、低壓斷路器等8個項目集中采購WR(最低價法)變更詢比采購公告
采購編號:*******-**-**-02518
1.采購條件
本 ******分公司 湖北新能源2025年7月備品備件UPS不停電電源、無功補償裝置附件、低壓斷路器等8個項目集中采購WR(最低價法),采購人 ******限公司 ******分公司 ,該項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
******分公司 湖北新能源2025年7月備品備件UPS不停電電源、無功補償裝置附件、低壓斷路器等8個項目集中采購WR(最低價法)
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC****D02260 | ****1 | 10kW以下交流電動機/NMB-4710KL-07W-B29/1KW/380V/0.14A/IMB3/2980r/min/B/IP20 | **** | **** | 6 | 臺 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
2 | XC****D02260 | ****9 | 10kW以下交流電動機/YBF2-631-4/0.12KW/380V/0.14A/立式/1500r/min/F/IP55/ExdIICT1 | **** | **** | 1 | 臺 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
3 | XC****D02260 | ****6 | 變壓器輔助設備及配件/繞組溫度計/BWR-04YJ(TH) | **** | **** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
4 | XC****D02260 | ****5 | 變壓器輔助設備及配件/穿壁套管/8HTY-722-009 | **** | **** | 3 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 | |||||
5 | XC****D02260 | ****6 | 變壓器輔助設備及配件/穿壁套管/8HTY-722-014 | **** | **** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 | |||||
6 | XC****D02260 | ****3 | 變壓器輔助設備及配件/箱變智能監(jiān)控裝置/NSA6000 | **** | **** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
7 | XC****D02260 | ****5 | 固定電阻器/RXG14/200W/22Ω-J | **** | **** | 10 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 | |||||
8 | XC****D02260 | ****4 | 低壓熔斷器/RS306-2-W1Z-630A690V/690VAC/630A | **** | **** | 30 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 | |||||
9 | XC****D02260 | ****4 | 低壓斷路器/GV2ME14C/400V/6~10A | **** | **** | 5 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 | |||||
10 | XC****D02260 | ****6 | 低壓斷路器/GV2ME07C/690V/1.6~2.5A | **** | **** | 5 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 | |||||
11 | XC****D02260 | ****1 | 低壓斷路器/GV2ME21C/690V/17-23A | **** | **** | 5 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 | |||||
12 | XC****D02260 | ****6 | 固定電阻器/RXG14/400W/15Ω | **** | **** | 10 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 | |||||
13 | XC****D02260 | ****6 | 高壓熔斷器/XRNT-40.****.5KA/40500VAC/80A | **** | **** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******任公司 | |||||
14 | XC****D02260 | ****0 | 高壓熔斷器/STR20X/40500VAC/63A | **** | **** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 | |||||
15 | XC****D02260 | ****6 | 低壓斷路器/GV3ME80-56-80A/690V/80A | **** | **** | 5 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 | |||||
16 | XC****D02260 | ****8 | 低壓斷路器/GV2ME10C/690V/6.3A | **** | **** | 5 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 | |||||
17 | XC****D02260 | ****2 | 故障錄波裝置附件/故障錄波器總成/WDGL-Ⅵ/220VDC | **** | **** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 | |||||
18 | XC****D02260 | ****3 | 電力系統(tǒng)故障錄波裝置/WDGL-4 | **** | **** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
19 | XC****D02260 | ****3 | 電纜中間接頭/DT-95/95MM2/銅 | **** | **** | 20 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******任公司 | |||||
20 | XC****D02260 | ****9 | 接線端頭/DT-95MM2/銅鍍銀 | **** | **** | 20 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******任公司 | |||||
21 | XC****D02260 | ****6 | 水暖閥門/角閥/25/316L/1.00MPa | **** | **** | 10 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
22 | XC****D02260 | ****6 | 單機空調(diào)備件/相序保護器/XJ3-G-380V | **** | **** | 3 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 | |||||
23 | XC****D02260 | ****3 | 無功補償裝置附件/控制器底板/0130K3-000.****.2QD | **** | **** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 | |||||
24 | XC****D02260 | ****4 | 無功補償裝置附件/監(jiān)控板/QPM340-600 | **** | **** | 6 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******任公司 | |||||
25 | XC****D02260 | ****9 | 無功補償裝置附件/脈沖板/005.****.3 | **** | **** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 | |||||
26 | XC****D02260 | ****1 | 無功補償裝置附件/監(jiān)控板/0102M4.****.000 | **** | **** | 3 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 | |||||
27 | XC****D02260 | ****2 | 無功補償裝置附件/電源板/009.****.1QD | **** | **** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 | |||||
28 | XC****D02260 | ****1 | 無功補償裝置附件/控制板/003.****.0 | **** | **** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 | |||||
29 | XC****D02260 | ****8 | 高壓開關柜附件/高壓帶電顯示閉鎖裝置/DXN15S-H-Ⅲ | **** | **** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
30 | XC****D02260 | ****3 | 直流充電器/C01-SG6-75V33A-HY-36/240VAC/75VDC/33A | **** | **** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
31 | XC****D02260 | ****5 | 直流系統(tǒng)設備/電源模塊/DC-TRANS-24VDC | **** | **** | 3 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
32 | XC****D02260 | ****8 | 其它直流電源設備/直流電源轉換模塊/HYX-DC300I | **** | **** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華能 ******任公司 | |||||
33 | XC****D02260 | ****9 | UPS不停電電源/KR3000-F/3000VAC/230VAC/230VAC/13.0A | **** | **** | 5 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內(nèi)合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應商參與業(yè)務的權限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(creditchina.****.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:***
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:***。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:***《招標代理服務收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
4.1 供應商應按規(guī)定的報價截止時間前登錄***商務平臺(https://chng.****.cn/),選擇“智能招采”進入系統(tǒng)選擇參與的項目,進行報價,遞交截止時間前未完成報價的視為放棄資格。
4.2 報價截止時間:****-**-**日10時33分;開啟時間:***。
4.3 CA證書辦理
供應商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:-230****。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購公告在***商務平臺(https://chng.****.cn/)發(fā)布。因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機構概不負責。
6.聯(lián)系方式
采購 ******限公司 ******分公司 地址:***:-1086****轉8608電子郵箱:********* chng.****.cn聯(lián)系人:***
****-**-**日
2025-07-30 當前正在查看
變更答疑 華能湖北分公司湖北新能源2025年7月備品備件UPS不停電電源、無功補償裝置附件、低壓斷路器等8個項目集中采購WR(最低價法)變更詢比采購公告