******限公司 黑河供電公司2025年第2次服務(wù)類框架競(jìng)爭(zhēng)性談判授權(quán)采購(gòu)成交結(jié)果公告
(采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):***)
******限公司 黑河供電公司2025年第2次服務(wù)類框架競(jìng)爭(zhēng)性談判授權(quán)采購(gòu)工作已結(jié)束, ******報(bào)公司 授權(quán)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下:***
序號(hào) | 分標(biāo)名稱 | 包號(hào) | 成交人 | 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(萬(wàn)元) |
1 | 辦公服務(wù) | 包1 | 北安市譽(yù)通印刷廠 | 0.9750 |
2 | 辦公服務(wù) | 包2 | 黑 ******限公司 | 0.51 |
黑河市 ******任公司 | 0.51 | |||
3 | 車輛服務(wù) | 包1 | 流標(biāo) | / |
4 | 車輛服務(wù) | 包2 | 合作區(qū)智通汽車修理廠 | 1.2000 |
5 | 車輛服務(wù) | 包3 | 嫩江市圖強(qiáng)汽車修理部(個(gè)體工商戶) | 0.3750 |
6 | 電力設(shè)施保護(hù) | 包1 | 黑 ******任公司 | 0.4050 |
7 | 電網(wǎng)工程項(xiàng)目管理 | 包1 | 流標(biāo) | / |
8 | 電網(wǎng)工程項(xiàng)目管理 | 包2 | 哈爾濱市有為 ******限公司 | 0.9000 |
9 | 電網(wǎng)工程項(xiàng)目管理 | 包3 | 黑龍 ******限公司 | 0.7500 |
10 | 電網(wǎng)工程項(xiàng)目管理 | 包4 | 流標(biāo) | / |
11 | 電網(wǎng)工程項(xiàng)目管理 | 包5 | ******限公司 ******分公司 | 0.6000 |
12 | 電網(wǎng)工程項(xiàng)目管理 | 包6 | 愛(ài)輝區(qū)年之輪影音工作室 | 0.7500 |
13 | 電網(wǎng)工程項(xiàng)目管理 | 包7 | ******限公司 | 1.5000 |
14 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包1 | 黑龍江綠水 ******限公司 | 0.7500 |
15 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包2 | 黑龍江綠水 ******限公司 | 0.7500 |
16 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包3 | 黑 ******任公司 | 0.4500 |
17 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包4 | 黑 ******限公司 | 1.6600 |
18 | 房屋維修 | 包1 | ******限公司 | 0.1000 |
19 | 房屋維修 | 包2 | ******限公司 | 1.3500 |
20 | 廣告宣傳服務(wù) | 包1 | 黑 ******限公司 | 0.7500 |
21 | 廣告宣傳服務(wù) | 包2 | 嫩江縣銘浩電子得力辦公用品商店 | 0.3000 |
22 | 技術(shù)服務(wù) | 包1 | 哈爾濱 ******限公司 | 0.7500 |
23 | 技術(shù)服務(wù) | 包2 | 哈爾濱 ******限公司 | 0.7500 |
24 | 技術(shù)服務(wù) | 包3 | ******限公司 | 0.1200 |
25 | 技術(shù)服務(wù) | 包4 | ******限公司 | 0.1350 |
26 | 技術(shù)服務(wù) | 包5 | 流標(biāo) | / |
27 | 技術(shù)服務(wù) | 包6 | 流標(biāo) | / |
28 | 技術(shù)服務(wù) | 包7 | ******限公司 | 0.1200 |
29 | 技術(shù)服務(wù) | 包8 | ******限公司 | 0.1050 |
30 | 技術(shù)服務(wù) | 包9 | ******限公司 | 0.2250 |
31 | 技術(shù)服務(wù) | 包10 | 河 ******限公司 | 0.2250 |
32 | 技術(shù)服務(wù) | 包11 | 流標(biāo) | / |
33 | 技術(shù)服務(wù) | 包12 | 哈爾濱市松花江專利商標(biāo)事務(wù)所 | 0.7500 |
34 | 技術(shù)服務(wù) | 包13 | 哈爾濱 ******限公司 | 0.7500 |
35 | 人力資源服務(wù) | 包1 | 廣東廣研 ******限公司 | 1.4250 |
36 | 數(shù)字化運(yùn)維 | 包1 | 嫩江縣銘浩電子得力辦公用品商店 | 0.1500 |
37 | 物資管理服務(wù) | 包1 | 流標(biāo) | / |
38 | 消防服務(wù) | 包1 | 流標(biāo) | / |
39 | 消防服務(wù) | 包2 | ******限公司 | 1.1550 |
40 | 中介服務(wù) | 包1 | 黑龍江綠水 ******限公司 | 0.1800 |
41 | 中介服務(wù) | 包2 | 黑龍 ******限公司 | 0.0750 |
42 | 中介服務(wù) | 包3 | 黑 ******限公司 | 0.5250 |
43 | 中介服務(wù) | 包4 | 黑龍江省固泰 ******限公司 | 0.2250 |
44 | 咨詢服務(wù) | 包1 | 中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)遼寧分所 | 0.4500 |
由于月末財(cái)務(wù)封賬的原因,請(qǐng)各中標(biāo)單位于****-**-**日繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)!??!
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)繳納方式:***
黑 ******限公司
開戶行:*********限公司 黑龍江省分行營(yíng)業(yè)部
開戶行代碼:****0002
賬號(hào):********2860
銀行行號(hào):****0002
財(cái)務(wù)電話:***-****
財(cái)務(wù)郵箱:********* 163.com
備注:***、已匯款截圖發(fā)至財(cái)務(wù)郵箱,注明專票還是普票??缭聦⒉荒荛_發(fā)票。
1.郵件命名:***+單位名稱
2.內(nèi)容:***?。。?!
開具發(fā)票類型:***
單位名稱:***
稅號(hào):***
開戶行:***
銀行賬號(hào):***
注冊(cè)地址:***
注冊(cè)電話:***
匯款金額:***
【不接受以附件形式發(fā)送企業(yè)信息】 ?。?!
【如未特殊標(biāo)注收件箱,發(fā)票均直接郵件回復(fù)發(fā)送】,電子發(fā)票開出后將由財(cái)務(wù)統(tǒng)一發(fā)回郵箱。
采購(gòu)人:*********限公司 黑河供電公司
代理機(jī)構(gòu):*********限公司 招標(biāo)分公司
****-**-**日
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 招標(biāo)分公司
招標(biāo)人:*********限公司 黑河供電公司
信息來(lái)源:***://sgcc.****.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/********_********
2025-07-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 國(guó)網(wǎng)黑龍江省電力有限公司黑河供電公司2025年第2次服務(wù)類框架競(jìng)爭(zhēng)性談判授權(quán)采購(gòu)成交結(jié)果公告
2025-07-04
招標(biāo)公告 國(guó)網(wǎng)黑龍江省電力有限公司黑河供電公司2025年第2次服務(wù)框架競(jìng)爭(zhēng)性談判授權(quán)采購(gòu)