江山市上余鎮(zhèn)大溪灘小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目安置小區(qū)配套建設(shè)工程(秧田壟區(qū)塊)江山市上余鎮(zhèn)大溪灘小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目安置小區(qū)配套建設(shè)工程(秧田壟區(qū)塊)開標(biāo)記錄[A****90
項(xiàng)目名稱: | 江山市上余鎮(zhèn)大溪灘小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目安置小區(qū)配套建設(shè)工程(秧田壟區(qū)塊) | 項(xiàng)目代碼: | 2504-33****-**-**-603339 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******1133 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***#樓1單元10樓 聯(lián)系人:*** 電話:*******8319 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 江山市上余鎮(zhèn)大溪灘小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目安置小區(qū)配套建設(shè)工程(秧田壟區(qū)塊) | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 5,337,645.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 5,341,260.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 5,341,868.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 5,346,066.01元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 5,338,057.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 5,339,908.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | 江 ******限公司 | 5,334,829.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 5,342,058.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 5,334,199.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 5,340,411.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 5,349,000.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 5,342,672.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 5,345,439.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 5,338,985.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 5,338,292.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | 衢州 ******限公司 | 5,343,939.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 5,347,488.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 5,342,058.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | 江山 ******任公司 | 5,330,081.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 5,338,781.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 5,579,889.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 5,340,639.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 5,330,776.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | 江 ******限公司 | 5,340,578.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 5,339,113.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 5,343,993.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 5,333,727.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 5,346,566.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 5,342,343.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 5,339,997.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 5,339,600.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 5,333,591.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 5,346,888.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | 江 ******限公司 | 5,343,977.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 5,335,908.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 5,345,911.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 5,341,037.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 5,336,774.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | 浙江省江 ******限公司 | 5,337,606.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 5,342,142.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 5,339,748.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 5,339,397.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 5,347,770.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 5,340,901.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 5,341,979.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 5,339,476.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 5,340,029.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 5,339,555.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 5,343,104.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 5,339,742.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 5,340,933.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 5,341,333.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | 江 ******限公司 | 5,330,656.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 5,345,569.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | 江 ******限公司 | 5,338,861.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 5,334,497.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 5,340,303.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | 衢 ******限公司 | 5,332,780.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 5,345,457.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 5,339,717.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | 江 ******限公司 | 5,336,124.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 5,326,881.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | 順達(dá)控股 ******限公司 | 5,323,046.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 5,340,281.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | ******限公司 | 5,343,375.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | 江山市 ******限公司 | 5,331,721.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 5,358,725.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | ******限公司 | 5,331,304.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | 衢 ******限公司 | 5,321,327.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | ******限公司 | 5,341,104.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | ******限公司 | 5,340,963.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 5,344,611.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 5,339,600.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | ******限公司 | 5,333,763.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 5,352,322.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | ******限公司 | 5,339,769.99元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | ******限公司 | 5,333,656.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | ******限公司 | 5,343,337.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | ******限公司 | 5,340,749.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | ******限公司 | 5,333,456.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | ******限公司 | 5,338,733.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | ******限公司 | 5,342,816.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | ******限公司 | 5,337,837.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | ******限公司 | 5,344,990.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | ******限公司 | 5,341,188.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | ******限公司 | 5,338,600.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | ******限公司 | 5,345,956.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | ******限公司 | 5,341,173.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | ******限公司 | 5,342,084.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | ******限公司 | 5,581,158.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
91 | ******限公司 | 5,318,381.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
92 | ******限公司 | 5,359,267.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
93 | ******限公司 | 5,342,673.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
94 | 衢州 ******限公司 | 5,344,273.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
95 | ******限公司 | 5,340,820.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
96 | ******限公司 | 5,336,951.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
97 | ******限公司 | 5,341,325.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
98 | ******限公司 | 5,337,529.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
99 | ******限公司 | 5,344,588.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
100 | ******限公司 | 5,343,288.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
101 | ******限公司 | 5,343,793.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
102 | ******限公司 | 5,331,995.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
103 | 江 ******限公司 | 5,346,416.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
104 | ******限公司 | 5,346,123.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
105 | ******限公司 | 5,345,623.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
106 | ******限公司 | 5,337,385.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
107 | ******限公司 | 5,330,820.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
108 | ******限公司 | 5,340,474.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
109 | ******限公司 | 5,335,762.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
110 | 江 ******限公司 | 5,344,768.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
111 | ******任公司 | 5,346,370.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
112 | ******限公司 | 5,342,513.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
113 | ******限公司 | 5,336,166.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
114 | ******限公司 | 5,341,452.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
115 | ******限公司 | 5,336,394.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
116 | ******限公司 | 5,321,228.93元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
117 | ******限公司 | 5,344,063.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
118 | ******限公司 | 5,342,101.02元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
119 | ******限公司 | 5,341,443.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
120 | ******限公司 | 5,337,671.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
121 | ******限公司 | 5,338,558.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
122 | ******限公司 | 5,334,358.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
123 | ******限公司 | 5,338,923.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
124 | ******限公司 | 5,345,555.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
125 | ******限公司 | 5,335,591.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
126 | ******限公司 | 5,324,518.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
127 | ******限公司 | 5,339,962.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
128 | ******限公司 | 5,333,356.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
129 | 衢 ******限公司 | 5,333,865.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
130 | ******限公司 | 5,346,484.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
131 | ******限公司 | 5,319,609.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
132 | 江山 ******限公司 | 5,341,087.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
133 | ******限公司 | 5,344,988.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
134 | ******限公司 | 5,329,151.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
135 | ******限公司 | 5,347,927.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
136 | ******限公司 | 5,578,578.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
137 | ******限公司 | 5,349,059.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
138 | ******限公司 | 5,339,546.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
139 | ******限公司 | 5,344,057.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
140 | ******限公司 | 5,327,523.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
141 | ******限公司 | 5,338,296.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
142 | 江 ******限公司 | 5,340,970.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
143 | 江 ******限公司 | 5,342,625.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
144 | ******限公司 | 5,335,129.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
145 | ******限公司 | 5,340,230.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
146 | ******限公司 | 5,340,152.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
147 | ******限公司 | 5,339,110.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
148 | ******限公司 | 5,327,185.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
149 | ******限公司 | 5,340,733.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
150 | ******限公司 | 5,337,548.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
151 | ******限公司 | 5,346,455.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
152 | ******限公司 | 5,323,281.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
153 | ******限公司 | 5,337,259.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
154 | ******限公司 | 5,333,147.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
155 | ******限公司 | 5,345,631.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
156 | 江 ******限公司 | 5,337,026.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
157 | ******限公司 | 5,341,583.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
158 | ******限公司 | 5,340,414.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
159 | ******限公司 | 5,342,711.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
160 | ******限公司 | 5,345,100.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
161 | ******限公司 | 5,341,668.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
162 | ******限公司 | 5,337,658.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
163 | ******限公司 | 5,342,406.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
164 | ******限公司 | 5,432,558.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
165 | ******限公司 | 5,338,750.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 江山市-江山市開標(biāo)二廳 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ***公共資源交易監(jiān)督管理辦公室 | 電話: | 0570-**** | ||
2025-07-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 江山市上余鎮(zhèn)大溪灘小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目安置小區(qū)配套建設(shè)工程(秧田壟區(qū)塊)江山市上余鎮(zhèn)大溪灘小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目安置小區(qū)配套建設(shè)工程(秧田壟區(qū)塊)開標(biāo)記錄[A3308810990
2025-07-02
招標(biāo)公告 江山市上余鎮(zhèn)大溪灘小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目安置小區(qū)配套建設(shè)工程(秧田壟區(qū)塊)
2025-06-23
招標(biāo)公告 江山市上余鎮(zhèn)大溪灘小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目安置小區(qū)配套建設(shè)工程(秧田壟區(qū)塊)招標(biāo)文件預(yù)公告
2025-06-22
招標(biāo)公告 江山市上余鎮(zhèn)大溪灘小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目安置小區(qū)配套建設(shè)工程(秧田壟區(qū)塊)[A3308810990005343]