綿陽市游仙區(qū)殘疾人聯(lián)合會2025年困難重度殘疾人家庭無障礙改造服務中標(成交)結(jié)果公告
一、項目編號:*********** 二、項目名稱:***務 三、采購結(jié)果采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******限公司 | 四川省資陽市雁江區(qū)濱江大道二段131號2-1 | 410,000.00元 | 91.13 |
合同包1(合同包一):
貨物類( ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A**** | A**** 其他用具 | 室外地坪 | 定制、C25 | 滿足文件要求 | 309.7(平方米) | 140.46 |
A**** | A**** 其他用具 | 定制一字扶手 | BateYU、定制 | 滿足文件要求 | 58.7(米) | 186.70 |
A**** | A**** 其他用具 | 上翻折疊凳 | BateYU、扶安038 | 滿足文件要求 | 7(個) | 768.43 |
A**** | A**** 其他用具 | 定制平面櫥柜 | 石海、定制 | 滿足文件要求 | 10.2(米) | 1,320.40 |
A**** | A**** 其他用具 | 定制開孔櫥柜 | 石海、定制 | 滿足文件要求 | 26.85(米) | 1,378.03 |
A**** | A**** 其他用具 | 不銹鋼護欄 | 方圓不銹鋼、定制 | 滿足文件要求 | 111.65(米) | 282.13 |
A**** | A**** 其他用具 | 多功能防腐爛翻身護理床 | 嘉頓、JD-DGN-01 | 滿足文件要求 | 3(張) | 3,840.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 開孔 | 定制 | 滿足文件要求 | 3(個) | 120.00 |
A**** | A**** 其他用具 | PVC防滑墊 | 3G、ZC9120-85型 | 滿足文件要求 | 16.1(平方米) | 48.45 |
A**** | A**** 其他用具 | 密碼刀具箱 | BateYU、JYZ-5045 | 滿足文件要求 | 11(個) | 791.55 |
A**** | A**** 其他用具 | 鋁扣板吊頂 | AUPU奧普、TKB-601JAG027 | 滿足文件要求 | 40.98(平方米) | 195.78 |
A**** | A**** 其他用具 | 化妝鏡 | 九牧、定制 | 滿足文件要求 | 2(個) | 247.50 |
A**** | A**** 其他用具 | 浴室置物架 | 九牧、定制 | 滿足文件要求 | 2(套) | 488.50 |
A**** | A**** 其他用具 | 鋁合金浴室門 | 定制 | 滿足文件要求 | 13.02(平方米) | 580.65 |
A**** | A**** 其他用具 | 電動升降晾衣架 | COURAGE/卡瑞琪、M8 | 滿足文件要求 | 3(套) | 556.67 |
A**** | A**** 其他用具 | 移動無障礙坡道 | 倔川、定制 | 滿足文件要求 | 2(米) | 689.50 |
A**** | A**** 其他用具 | 拆除、清運、物具 | 定制 | 滿足文件要求 | 127.22(平方米) | 56.80 |
A**** | A**** 其他用具 | 磚砌墻體 | 定制 | 滿足文件要求 | 31.09(平方米) | 228.70 |
A**** | A**** 其他用具 | 外墻粉水 | 定制 | 滿足文件要求 | 12.29(平方米) | 123.03 |
A**** | A**** 其他用具 | 墻面、地面貼磚 | 定制 | 滿足文件要求 | 164.08(平方米) | 149.32 |
A**** | A**** 其他用具 | 廁所防水 | Davco/德高、PD-600 | 滿足文件要求 | 81.15(平方米) | 56.60 |
A**** | A**** 其他用具 | 帶柜陶瓷洗面盆 | 恒潔、HJ-900YL | 滿足文件要求 | 8(個) | 933.25 |
A**** | A**** 其他用具 | 防滑折疊扶手 | BateYU、FA-800L | 滿足文件要求 | 1(個) | 607.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 綜合腳手架 | 定制 | 滿足文件要求 | 25.5(平方米) | 10.59 |
A**** | A**** 其他用具 | 配線 | 珠江、ZJ-BV40 | 滿足文件要求 | 213(米) | 32.60 |
A**** | A**** 其他用具 | 配線 | 珠江、ZJ-BV25 | 滿足文件要求 | 228(米) | 31.70 |
A**** | A**** 其他用具 | 線槽 | 珠江、JC-50L | 滿足文件要求 | 83(米) | 6.50 |
A**** | A**** 其他用具 | 燈頭 | BULL/公牛、BULL-E27 | 滿足文件要求 | 6(套) | 19.33 |
A**** | A**** 其他用具 | LED燈泡 | CHNT/正泰、NEP-FD02 | 滿足文件要求 | 6(套) | 39.83 |
A**** | A**** 其他用具 | 人體紅外感起夜燈 | BULL/公牛、MC-A006D-CD | 滿足文件要求 | 5(套) | 382.20 |
A**** | A**** 其他用具 | 吸頂燈 | CHNT/正泰、XD428-20 | 滿足文件要求 | 4(套) | 291.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 插座 | BULL/公牛、GN-608 | 滿足文件要求 | 23(個) | 25.17 |
A**** | A**** 其他用具 | 開關(guān) | BULL/公牛、G07K111Y | 滿足文件要求 | 12(個) | 27.75 |
A**** | A**** 其他用具 | 空開斷路器 | CHNT/正泰、NBE7-2P-32A | 滿足文件要求 | 2(個) | 120.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 智能追蹤云攝像頭 | ??低?HIKVISION、DS-IPC-K64XYZUV-ABCDEF | 滿足文件要求 | 5(臺) | 1,288.20 |
A**** | A**** 其他用具 | 電源光纜一體線 | ??低?HIKVISION、GJFJV-6B1 | 滿足文件要求 | 66(米) | 5.86 |
A**** | A**** 其他用具 | ?25給水管 | 日豐、RF-PPR-S4-25 | 滿足文件要求 | 504(米) | 27.10 |
A**** | A**** 其他用具 | ?50排水管 | 日豐、RF-PVC-UH50 | 滿足文件要求 | 30.1(米) | 45.78 |
A**** | A**** 其他用具 | 50平面地漏 | 潛水艇、MTF50-10 | 滿足文件要求 | 12(個) | 90.67 |
A**** | A**** 其他用具 | ?110排水管 | 日豐、RF-PVC-UH110 | 滿足文件要求 | 24(米) | 59.58 |
A**** | A**** 其他用具 | 不銹鋼角閥 | 九牧、JM-74097 | 滿足文件要求 | 91(個) | 67.20 |
A**** | A**** 其他用具 | 高壓金屬軟管 | 九牧、JM-DN15 | 滿足文件要求 | 91(條) | 35.49 |
A**** | A**** 其他用具 | 可移動伸縮坐便馬桶 | 豪萊康、HLK-ZB-001 | 滿足文件要求 | 4(個) | 810.50 |
A**** | A**** 其他用具 | 馬桶 | HUIDA、HDC6305A | 滿足文件要求 | 13(個) | 898.54 |
A**** | A**** 其他用具 | 蹲便器 | HUIDA、HDD55A | 滿足文件要求 | 2(個) | 575.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 不銹鋼水盆 | 炬材、HD6045S | 滿足文件要求 | 9(個) | 425.56 |
A**** | A**** 其他用具 | 不銹鋼混水龍頭 | 圖形商標“JCPDS”、EQ3647 | 滿足文件要求 | 7(個) | 175.29 |
A**** | A**** 其他用具 | 不銹鋼單冷水龍頭 | 恒潔、HMF2600-22 | 滿足文件要求 | 9(個) | 141.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 提籃、防臭沉水彎、下水管 | 炬材、DN110-PVC-U | 滿足文件要求 | 9(套) | 105.78 |
A**** | A**** 其他用具 | 移動洗澡機 | 揚子、Y-2000W-SU304 | 滿足文件要求 | 2(臺) | 1,598.50 |
A**** | A**** 其他用具 | 天燃氣灶 | Frestec/新飛、JZT-K05 | 滿足文件要求 | 7(臺) | 1,288.43 |
A**** | A**** 其他用具 | 天燃氣管 | 浴銘鼎、DN-15 | 滿足文件要求 | 26(米) | 38.77 |
A**** | A**** 其他用具 | 燃氣格林接頭 | 浴銘鼎、DN-15 | 滿足文件要求 | 11(個) | 18.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 智能聲光電熱水壺 | 隆慶康、XT-D205 | 滿足文件要求 | 7(臺) | 558.57 |
A**** | A**** 其他用具 | 4G智能定位一鍵緊急呼叫手環(huán) | 隆慶康、SW903 | 滿足文件要求 | 5(個) | 688.60 |
A**** | A**** 其他用具 | 抽油煙機 | Chigo/志高、CXW-250-K07 | 滿足文件要求 | 3(臺) | 2,245.33 |
A**** | A**** 其他用具 | 燃氣熱水器 | Frestec/新飛、JSQ23-B | 滿足文件要求 | 11(臺) | 1,390.73 |
A**** | A**** 其他用具 | 恒溫電熱水器 | 美的、F50-20MD2(H) | 滿足文件要求 | 7(臺) | 2,447.14 |
A**** | A**** 其他用具 | 燃氣煙道管 | Frestec/新飛、φ60㎜L | 滿足文件要求 | 11(米) | 68.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 燃氣煙道管彎頭 | Frestec/新飛、φ60㎜90°不銹鋼 | 滿足文件要求 | 11(個) | 35.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 頂噴花灑 | 九牧、JM-36647 | 滿足文件要求 | 2(套) | 883.50 |
A**** | A**** 其他用具 | 混水閥、花灑 | 九牧、JM ****** | 滿足文件要求 | 18(套) | 483.67 |
A**** | A**** 其他用具 | 暖風浴霸 | OPPLE/歐普照明、F163-Y | 滿足文件要求 | 8(臺) | 918.63 |
A**** | A**** 其他用具 | 多功能超級AI音箱 | MIUI/小米、米家Redmi8 | 滿足文件要求 | 3(臺) | 955.67 |
A**** | A**** 其他用具 | 衛(wèi)生間呼叫器 | 僑飛、QF-J05N-CN | 滿足文件要求 | 2(套) | 318.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 緊急呼叫器一拖2 | 僑飛、QF-J02G-CN | 滿足文件要求 | 6(套) | 488.67 |
A**** | A**** 其他用具 | 語音播報智能洗衣機 | 美的、MB100-7QCG | 滿足文件要求 | 1(臺) | 2,857.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 機械開槽 | 定制 | 滿足文件要求 | 6(米) | 131.67 |
A**** | A**** 其他用具 | 燃氣泄露報警器 | 立可安、JY-600 | 滿足文件要求 | 1(項) | 578.00 |
A**** | A**** 其他用具 | 無塔供水 | 狀元雨、ZY-1500L | 滿足文件要求 | 2(套) | 3,758.00 |
李屆、朱云劍、唐勉(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:***代理服務費收費標準:
參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》(發(fā)改價格【2015】299號)規(guī)定執(zhí)行。代理服務費在成交供應商領(lǐng)取成交通知書時一次性支付。支付方式:***:*********限公司 開戶銀行:***:****001054
代理服務費金額:
合同包1:*****5萬元 。收取對象:***(成交)供應商。
七、公告期限自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。 1.采購人信息名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:/
2.采購代理機構(gòu)信息名稱:*********限公司
地址:***6號辰興優(yōu)山美郡南門-臨街門面一樓
聯(lián)系方式:***-****
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:***
電話:***-****
******限公司
****-**-**日
相關(guān)附件:***2025年困難重度殘疾人家庭無障礙改造服務(N************002)-文件集.zip包1供應商評審情況表.pdf2025-07-22 當前正在查看
中標結(jié)果 綿陽市游仙區(qū)殘疾人聯(lián)合會2025年困難重度殘疾人家庭無障礙改造服務中標(成交)結(jié)果公告
2025-06-30
2025-06-27