誠邀您參加"控制電纜項目"(招標編號:*******7)
招標單位:*********任公司
項目名稱:*********任公司
項目詳情:
是否繳納保證金:***
開標形式:***
報名開始時間:****-**-** 14:***:***
投保金金額:***.46
開標地址:***
報名結(jié)束時間:****-**-** 00:***:***
采購方式:***
公告詳情:***
物資信息
物料信息 | 需求描述 | 品牌要求 | 收貨信息 |
控制電纜 編碼:****0025 規(guī)格型號:***/750 4*2.5 分類:*** | 需求公司:*********任公司 需求數(shù)量:********* 0米 最高限價:-- 詳細描述:***/750 4*2.5 | 品牌廠家:*** 質(zhì)量要求:*** | 需求日期:****-**-** 結(jié)束日期:*** 收貨地址:*** |
礦用控制電纜 編碼:****0010 規(guī)格型號:***/750 3*1.0 分類:*** | 需求公司:*********任公司 需求數(shù)量:********* 0米 最高限價:-- 詳細描述:***/750 3*1.0 | 品牌廠家:*** 質(zhì)量要求:*** | 需求日期:****-**-** 結(jié)束日期:*** 收貨地址:*** |
礦用控制電纜 編碼:****0010 規(guī)格型號:***/750 5*1.0 分類:*** | 需求公司:*********任公司 需求數(shù)量:***.0米 最高限價:-- 詳細描述:***/750 5*1.0 | 品牌廠家:*** 質(zhì)量要求:*** | 需求日期:****-**-** 結(jié)束日期:*** 收貨地址:*** |
礦用控制電纜 編碼:****0026 規(guī)格型號:***/750 9*1.0 分類:*** | 需求公司:*********任公司 需求數(shù)量:***.0米 最高限價:-- 詳細描述:***/750 9*1.0 | 品牌廠家:*** 質(zhì)量要求:*** | 需求日期:****-**-** 結(jié)束日期:*** 收貨地址:*** |
礦用控制電纜 編碼:****0010 規(guī)格型號:***/750 10*1.0 分類:*** | 需求公司:*********任公司 需求數(shù)量:********* 0米 最高限價:-- 詳細描述:***/750 10*1.0 | 品牌廠家:*** 質(zhì)量要求:*** | 需求日期:****-**-** 結(jié)束日期:*** 收貨地址:*** |
礦用控制電纜 編碼:****0010 規(guī)格型號:***/750 3*1.0 分類:*** | 需求公司:*********任公司 需求數(shù)量:***.0米 最高限價:-- 詳細描述:***/750 3*1.0 | 品牌廠家:*** 質(zhì)量要求:*** | 需求日期:****-**-** 結(jié)束日期:*** 收貨地址:*** |
礦用控制電纜 編碼:****0010 規(guī)格型號:***/750 4*1.0 分類:*** | 需求公司:*********任公司 需求數(shù)量:********* 0米 最高限價:-- 詳細描述:***/750 4*1.0 | 品牌廠家:*** 質(zhì)量要求:*** | 需求日期:****-**-** 結(jié)束日期:*** 收貨地址:*** |
礦用控制電纜 編碼:****0010 規(guī)格型號:***/750 5*1.0 分類:*** | 需求公司:*********任公司 需求數(shù)量:***.0米 最高限價:-- 詳細描述:***/750 5*1.0 | 品牌廠家:*** 質(zhì)量要求:*** | 需求日期:****-**-** 結(jié)束日期:*** 收貨地址:*** |
礦用控制電纜 編碼:****0008 規(guī)格型號:***/750 8*1.0 分類:*** | 需求公司:*********任公司 需求數(shù)量:***.0米 最高限價:-- 詳細描述:***/750 8*1.0 | 品牌廠家:*** 質(zhì)量要求:*** | 需求日期:****-**-** 結(jié)束日期:*** 收貨地址:*** |
礦用控制電纜 編碼:****0010 規(guī)格型號:***/750 12*1.0 分類:*** | 需求公司:*********任公司 需求數(shù)量:***.0米 最高限價:-- 詳細描述:***/750 12*1.0 | 品牌廠家:*** 質(zhì)量要求:*** | 需求日期:****-**-** 結(jié)束日期:*** 收貨地址:*** |
礦用控制電纜 編碼:****0010 規(guī)格型號:***/750 24*1.0 分類:*** | 需求公司:*********任公司 需求數(shù)量:***.0米 最高限價:-- 詳細描述:***/750 24*1.0 | 品牌廠家:*** 質(zhì)量要求:*** | 需求日期:****-**-** 結(jié)束日期:*** 收貨地址:*** |
控制電纜 編碼:****1235 規(guī)格型號:***/750 2*2.5 分類:*** | 需求公司:*********任公司 需求數(shù)量:********* 0米 最高限價:-- 詳細描述:***/750 2*2.5 | 品牌廠家:*** 質(zhì)量要求:*** | 需求日期:****-**-** 結(jié)束日期:*** 收貨地址:*** |
控制電纜 編碼:****1236 規(guī)格型號:***/750 4*1.5 分類:*** | 需求公司:*********任公司 需求數(shù)量:***.0米 最高限價:-- 詳細描述:***/750 4*1.5 | 品牌廠家:*** 質(zhì)量要求:*** | 需求日期:****-**-** 結(jié)束日期:*** 收貨地址:*** |
控制電纜 編碼:****1237 規(guī)格型號:***/750 4*2.5 分類:*** | 需求公司:*********任公司 需求數(shù)量:********* 0米 最高限價:-- 詳細描述:***/750 4*2.5 | 品牌廠家:*** 質(zhì)量要求:*** | 需求日期:****-**-** 結(jié)束日期:*** 收貨地址:*** |
控制電纜 編碼:****1238 規(guī)格型號:***/750 4*4 分類:*** | 需求公司:*********任公司 需求數(shù)量:********* 0米 最高限價:-- 詳細描述:***/750 4*4 | 品牌廠家:*** 質(zhì)量要求:*** | 需求日期:****-**-** 結(jié)束日期:*** 收貨地址:*** |
控制電纜 編碼:****1239 規(guī)格型號:***/750 10*1.5 分類:*** | 需求公司:*********任公司 需求數(shù)量:********* 0米 最高限價:-- 詳細描述:***/750 10*1.5 | 品牌廠家:*** 質(zhì)量要求:*** | 需求日期:****-**-** 結(jié)束日期:*** 收貨地址:*** |
控制電纜 編碼:****1240 規(guī)格型號:***/750 10*2.5 分類:*** | 需求公司:*********任公司 需求數(shù)量:********* 0米 最高限價:-- 詳細描述:***/750 10*2.5 | 品牌廠家:*** 質(zhì)量要求:*** | 需求日期:****-**-** 結(jié)束日期:*** 收貨地址:*** |
供應商要求
聯(lián)系人信息
聯(lián)系人:***
郵箱:***
聯(lián)系電話:***
傳真:***