訥河市和盛鄉(xiāng)人民政府2025農(nóng)26號(hào)和盛鄉(xiāng)和義村農(nóng)用機(jī)械設(shè)備采購項(xiàng)目結(jié)果更正公告(第一次)
公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 2025農(nóng)26號(hào)和盛鄉(xiāng)和義村農(nóng)用機(jī)械設(shè)備采購項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 訥河市和盛鄉(xiāng)人民政府 | ||
行政區(qū)域 | 訥河市 | 公告時(shí)間 | ****-**-**日 10:*** |
首次公告日期 | ****-**-**日 | 更正日期 | ****-**-**日 |
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 田宇 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0452-**** | ||
采購單位 | 訥河市和盛鄉(xiāng)人民政府 | ||
采購單位地址 | 訥河市 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | ****858 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | ***公共資源交易綜合服務(wù)中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 黑龍江省齊齊哈爾市訥河市城南新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心辦公樓 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0452-**** | ||
附件: | |||
附件1 | 情況說明. |
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號(hào):[230281]NC[GK]****
原公告的采購項(xiàng)目名稱:***采購項(xiàng)目
首次公告日期:****-**-**日
二、更正信息
合同包2(輪式拖拉機(jī)):
更正事項(xiàng):***
更正原因:
根據(jù)訥財(cái)采投處【2025】14號(hào)文件處理結(jié)果,部分投訴事項(xiàng)成立。
更正內(nèi)容:
原公告的合同包2(輪式拖拉機(jī))中標(biāo)狀態(tài):***,更正為:***。廢標(biāo)原因?yàn)椋?**,重新組織采購。。
其他內(nèi)容不變
更正日期:****-**-**日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
合同包2(輪式拖拉機(jī)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 21.20 | 30.00 | 95.00 | 411,500.00 | 411,500.00 | 1 | 1 | |
哈 ******限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 20.00 | 29.68 | 88.68 | 416,000.00 | 416,000.00 | 2 | 2 | |
哈爾濱 ******限公司 | 通過 | 通過 | 15.60 | 12.60 | 29.71 | 57.91 | 415,500.00 | 415,500.00 | 3 | 3 | |
黑 ******限公司 | 通過 | 通過 | 16.00 | 12.00 | 29.69 | 57.69 | 415,800.00 | 415,800.00 | 4 |
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:****858
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:***
地址:***中心辦公樓
聯(lián)系方式:***-****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
電話:***-****
***公共資源交易綜合服務(wù)中心
****-**-**日
相關(guān)附件:***
信息來源:***://ccgp.****.cn/cggg/dfgg/gzgg/202507/t****_****.htm
2025-07-09 當(dāng)前正在查看
變更答疑 訥河市和盛鄉(xiāng)人民政府2025農(nóng)26號(hào)和盛鄉(xiāng)和義村農(nóng)用機(jī)械設(shè)備采購項(xiàng)目結(jié)果更正公告(第一次)