牡丹江醫(yī)科大學(xué)1公寓整體改造項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[CS]**** 二、項(xiàng)目名稱:***、采購(gòu)結(jié)果合同包1(1公寓整體改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
黑龍 ******限公司 | 黑龍江省牡丹江市愛(ài)民區(qū)東地明街銀龍灣小區(qū)13號(hào)樓3單元902室 | 2,615,185.72元 |
合同包1(1公寓整體改造項(xiàng)目):
工程類(黑龍 ******限公司 )
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
1-1 | 房屋修繕 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)1公寓整體改造項(xiàng)目 | 完成工程量清單及圖紙全部工程內(nèi)容 | 合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)完工 | 李勇 | 黑******** | 2,615,185.72 |
白廣明、李麗娜、林毅峰(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:***代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 1公寓整體改造項(xiàng)目 | 0 | 無(wú) |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜合同包1(1公寓整體改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
黑龍 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 62.67 | 5.00 | 24.02 | 91.69 | 2,484,426.43 | 2,615,185.72 | 1 | 1 | |
牡丹江市 ******任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.67 | 5.00 | 26.67 | 90.34 | 2,237,988.48 | 2,355,777.35 | 2 | 2 | |
黑 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.67 | 5.00 | 28.92 | 89.59 | 2,063,938.48 | 2,172,566.82 | 3 | 3 | |
黑龍江 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.33 | 5.00 | 24.24 | 88.57 | 2,461,778.65 | 2,591,345.95 | 4 | ||
黑龍江省金 ******任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 5.00 | 30.00 | 87.00 | 1,989,338.70 | 2,094,040.74 | 5 | ||
哈爾濱 ******任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.67 | 5.00 | 28.75 | 86.42 | 2,076,022.56 | 2,185,286.91 | 6 | ||
北 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 5.00 | 29.21 | 86.21 | 2,043,046.75 | 2,150,575.53 | 7 | ||
黑 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.67 | 5.00 | 24.40 | 84.07 | 2,445,665.84 | 2,574,385.09 | 8 | ||
黑 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.00 | 4.00 | 24.91 | 82.91 | 2,395,456.75 | 2,521,533.42 | 9 | ||
哈 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.33 | 4.00 | 24.15 | 82.48 | 2,470,876.95 | 2,600,923.11 | 10 | ||
哈爾濱金拓 ******限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:*** | ||||||||||
哈 ******限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:*** | ||||||||||
黑 ******限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:*** | ||||||||||
黑龍 ******限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:*** | ||||||||||
黑龍 ******限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:*** |
1.采購(gòu)人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:****060
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名稱:***
地址:***-6號(hào)
聯(lián)系方式:***-****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:***
電話:***-****
黑龍江省政府采購(gòu)中心
****-**-**日
相關(guān)附件:***
1公寓整體改造項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf
2025-07-08 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 牡丹江醫(yī)科大學(xué)1公寓整體改造項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
2025-06-20
招標(biāo)公告 牡丹江醫(yī)科大學(xué)1公寓整體改造項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告