產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 橫溪街道 | 村(社區(qū)) | 西崗社區(qū) |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目類型 | 服務(wù)類 | ||
預(yù)算總額 | ****.00元 | ||
資金來源 | 農(nóng)民自籌 | ||
項(xiàng)目周期 | 兩年,合同一年一簽 | ||
項(xiàng)目描述 | 吳峰新村一期項(xiàng)目位于橫溪街道丹向路。占地面積約為32104㎡,總建筑面積約為21013㎡,共12棟3-4層住宅,總戶數(shù)為132戶。小區(qū)共有一個(gè)出入口,少量綠化。無監(jiān)控室。 吳峰新村二期位于橫溪街道西崗社區(qū)服務(wù)中心附近,占地面積約2 ****** 11㎡,總建筑面積約4 ****** 4㎡,共有43棟住宅,其中多層住宅19棟,別墅24棟,總戶數(shù)為570戶。2個(gè)出入口,監(jiān)控室位于門崗,綠化面積約為15000㎡。 為加強(qiáng)小區(qū)的長(zhǎng)效物業(yè)管理工作, ******業(yè)公司 在小區(qū)進(jìn)行日常物業(yè)管理服務(wù)。 | ||
補(bǔ)充說明 | 預(yù)算總額為壹年的服務(wù)費(fèi) |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | ****-**-** 09:*******-**-** 17:*** | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū)雙龍大道1704號(hào)融匯時(shí)代中心 ****** 2室 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時(shí)間 | ****-**-** 14:*** | ||
交易地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū)雙龍大道1704號(hào)融匯時(shí)代中心 ****** 2室 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):***
標(biāo)段描述 | 吳峰新村一期項(xiàng)目位于橫溪街道丹向路。占地面積約為32104㎡,總建筑面積約為21013㎡,共12棟3-4層住宅,總戶數(shù)為132戶。小區(qū)共有一個(gè)出入口,少量綠化。無監(jiān)控室。 吳峰新村二期位于橫溪街道西崗社區(qū)服務(wù)中心附近,占地面積約2 ****** 11㎡,總建筑面積約4 ****** 4㎡,共有43棟住宅,其中多層住宅19棟,別墅24棟,總戶數(shù)為570戶。2個(gè)出入口,監(jiān)控室位于門崗,綠化面積約為15000㎡。 為加強(qiáng)小區(qū)的長(zhǎng)效物業(yè)管理工作, ******業(yè)公司 在小區(qū)進(jìn)行日常物業(yè)管理服務(wù)。 | ||
報(bào)名費(fèi) | ¥500.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
最高限價(jià) | ****.37 | ||
成交繳款方式 | -- | ||
交易方式 | 其他 | ||
成交人 | 南京市江寧區(qū)橫溪 ******限公司 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | ****.39元 | ||
補(bǔ)充說明 | 最高限價(jià)為壹年的服務(wù)費(fèi) |
建設(shè)方信息
被委托人信息
附件信息
招標(biāo)公告 | |
授權(quán)委托書 | |
投標(biāo)方承諾書 |