國(guó)家級(jí)南京江北新區(qū)橋北污水處理廠濱江片區(qū)配套污水管網(wǎng)完善工程設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號(hào):*******-01SJGH
標(biāo)段類別:***
評(píng)分辦法:***
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京 ******限公司 的國(guó)家級(jí)南京江北新區(qū)橋北污水處理廠濱江片區(qū)配套污水管網(wǎng)完善工程設(shè)計(jì)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:*** 1、中標(biāo)候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 中 ******限公司 | 中鐵第 ******限公司 | ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.00 | ****.00 | ****.00 | |
工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張欣欣 | 李的平 | 齊成龍 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | S****5 | S****5 | S****1 | |
暫估-價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 中 ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 歙縣新安路(富新路)穿越皖贛鐵路新建立交工程前期勘察設(shè)計(jì) |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 安徽省黃山市 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張欣欣 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 黃山市 ******限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 興虹西路(小淶港—華翔路)道路新建工程 | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 上海市閔行區(qū) | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 阮白一 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 上 ******限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 宿州市唐河路東延工程勘察設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 安徽省宿州市 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張欣欣 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 宿州市城市建設(shè) ******限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 中鐵第 ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 旺莊路(城南路-錫興路)及公鐵立交下穿通道大修工程-一期公鐵立交下穿通道工程(旺莊路匝道-珠江路)勘察設(shè)計(jì) |
合同價(jià)格 | ****.50元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 無錫市 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黎順生 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 無錫市新吳區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理中心 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南二環(huán)西延(西二環(huán)-永和路)涉鐵工程設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 合肥市 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黎順生 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 合肥市重點(diǎn)工程建設(shè)管理局 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 保定市六岔口管網(wǎng)及配套市政基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程初步設(shè)計(jì) |
合同價(jià)格 | ****.00元;/ | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 保定市 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 季偉強(qiáng) | ||
招標(biāo)單位名稱 | 保定市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 倉(cāng)豐路(中華大街—解放大街)道路工程設(shè)計(jì)(涉鐵部分) | |
合同價(jià)格 | ****.00元;/ | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 石家莊市 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 齊成龍 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 石家莊市城市 ******限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 天津市南水北調(diào)中線工程靜海引江供水工程鐵路穿越工程設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | ****.00元;/ | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 天津市 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 齊成龍 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 天津市 ******限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||
設(shè)計(jì)方案評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 中 ******限公司 | 65.60 | 15.00 | 9.93 | 90.53 |
2 | 中鐵第 ******限公司 | 59.90 | 15.00 | 9.72 | 84.62 |
3 | ******限公司 | 57.50 | 15.00 | 9.99 | 82.49 |
4 | 中鐵 ******任公司 | 57.10 | 2.00 | 8.96 | 68.06 |
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
中 ******限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 7.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
方案設(shè)計(jì) | 7.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
排水設(shè)計(jì) | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 7.0 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | |
涉鐵路節(jié)點(diǎn)工程設(shè)計(jì) | 7.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的理解和認(rèn)識(shí) | 7.0 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的特點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)問題的認(rèn)識(shí)及其對(duì)策措施 | 7.0 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
設(shè)計(jì)工作量及計(jì)劃安排 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | |
后續(xù)服務(wù)的安排及保證 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | |
******限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
方案設(shè)計(jì) | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
排水設(shè)計(jì) | 7.0 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
涉鐵路節(jié)點(diǎn)工程設(shè)計(jì) | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的理解和認(rèn)識(shí) | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | |
對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的特點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)問題的認(rèn)識(shí)及其對(duì)策措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | |
設(shè)計(jì)工作量及計(jì)劃安排 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
后續(xù)服務(wù)的安排及保證 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | |
中鐵第 ******限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 |
方案設(shè)計(jì) | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | |
排水設(shè)計(jì) | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 7.0 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | |
涉鐵路節(jié)點(diǎn)工程設(shè)計(jì) | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的理解和認(rèn)識(shí) | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | |
對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的特點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)問題的認(rèn)識(shí)及其對(duì)策措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
設(shè)計(jì)工作量及計(jì)劃安排 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
后續(xù)服務(wù)的安排及保證 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
中鐵 ******任公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 |
方案設(shè)計(jì) | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | |
排水設(shè)計(jì) | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | |
涉鐵路節(jié)點(diǎn)工程設(shè)計(jì) | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的理解和認(rèn)識(shí) | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | |
對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的特點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)問題的認(rèn)識(shí)及其對(duì)策措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | |
設(shè)計(jì)工作量及計(jì)劃安排 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | |
后續(xù)服務(wù)的安排及保證 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 ****-**-**日起,至****-**-**日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京 ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 江蘇天業(yè)工程咨 ******任公司 聯(lián)系電話:*******557 行政監(jiān)管部門:*** 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:***-****2025-07-02 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 國(guó)家級(jí)南京江北新區(qū)橋北污水處理廠濱江片區(qū)配套污水管網(wǎng)完善工程設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
2025-06-23
招標(biāo)公告 【澄清答疑】國(guó)家級(jí)南京江北新區(qū)橋北污水處理廠濱江片區(qū)配套污水管網(wǎng)完善工程設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
2025-05-29
招標(biāo)公告 (江北分中心)國(guó)家級(jí)南京江北新區(qū)橋北污水處理廠濱江片區(qū)配套污水管網(wǎng)完善工程設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
2025-05-29
招標(biāo)公告 (江北分中心)國(guó)家級(jí)南京江北新區(qū)橋北污水處理廠濱江片區(qū)配套污水管網(wǎng)完善工程設(shè)計(jì)招標(biāo)公告303490