[陽 ******任公司 -物資供應(yīng)中心] ******泉公司 燕龕公司材料2025年6月導(dǎo)向環(huán)等物資采購(二次公詢)
詢價單號 | RA****196 | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 登錄后可見 | 聯(lián)系電話 | 登錄后可見 |
報名截至?xí)r間 | ****-**-** 10:*** | 報價截至?xí)r間 | ****-**-**T10:***:***.000+08:*** |
物料信息
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
桿密封 | 160/177/16材質(zhì) 聚四氟乙烯+銅粉 內(nèi)外徑公差 0.01 耐溫-60°+200° 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)C380 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 200.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 192/184/8.2材質(zhì) 聚四氟乙烯+銅粉 內(nèi)外徑公差 0.01 耐溫-60°+200° 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)C380 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 200.0 | 個 | ****-**-** | ||
O型密封圈 | 187.5*3.55;材質(zhì) 聚四氟乙烯+銅粉 內(nèi)外徑公差 0.01 耐溫-60°+200° 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)C380 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 200.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 160/175/10.2材質(zhì) 聚四氟乙烯+銅粉 內(nèi)外徑公差 0.01 耐溫-60°+200° 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)C380 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 200.0 | 個 | ****-**-** | ||
O型密封圈 | 85*3.55 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 160/155*1.5 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
擋圈 | 40*2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 160/145/16 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
O型密封圈 | 100*5.7 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
擋圈 | A100*90*2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 162/154/8.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 105/110/15 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 105/120/16 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
O型密封圈 | 165*3.55 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 105/120/7.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 100/90/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 100/85/13.5 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 102/94/8.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 70/75/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 70/82/9.6 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 70/82.2/7.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 100/95/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 100/85/13.5 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 102/94/8.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 70/75/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 70/82/9.6 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 70/82.2/7.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 180/175/15 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 180/163/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 182/174/8.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 120/125/15 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 120/135/16 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 120/135/9.5 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
O型密封圈 | 180*3.55 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 80/75/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 80/66/17 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 82/74/8.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 60/65/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 60/75/13 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 60/70.6/5.3 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
O型密封圈 | 55*3.5 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 160/165/15 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 160/145/16 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 162/154/8.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 105/110/15 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 105/100/16 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 105/120/7.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
O型密封圈 | 165*3.55 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 80/75/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 80/66/17 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 82/74/8.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 60/65/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 60/75/13 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 60/70.6*5.3 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 125/120/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 125/110/15.8 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
O型密封圈 | 65*5.7 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
擋圈 | A65*55*2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 70/75/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 127/119/8.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 70/82/9.6 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 70/82.2/7.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 125/120/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 125/110/15.8 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 1274/119/8.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 90/95/15 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 90/116/16 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 90/102.2/7.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 280/275/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 280/255/25 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 200/195/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 200/185/25 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 260/265/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 260/280/18 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 180/190/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 185/200/16 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 295/283.3/11.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 214/206/8.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
O型密封圈 | 283*5.3 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
O型密封圈 | 200*3.55 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 260/280/10.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 185/200/192.5/10.2/16 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 200/195/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | MD730 200/180/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
O型密封圈 | 208*3.55 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 185/195/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 185/200/16 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 214/206/8.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 185/200/192.5/10.2/16 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 180/175/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
O型密封圈 | 115*5.7 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
擋圈 | 115/105/2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 182/174/8.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 120/135/9.5 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
O型密封圈 | 180*3.55 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 120/135/16 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 120/125/15 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
O型密封圈 | 85*3.55 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 140/135/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 140/123/16 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 142/134/8.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 85/90/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 85/97/9.6 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
O型密封圈 | 145/3.55 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 85/98/7.5 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 80/75/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 80/66/17 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 82/74/8.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 60/65/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 60/75/13 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 60/70.6/63/5.3/7 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 125/120/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 125/110/15.8 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 127/119/8.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 90/95/15 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 90/110/16 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 90/102.2/96/7.2/12 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 100/95/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 100/85/13.5 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 102/94/8.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 70/75/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 70/82/9.6 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 70/82.2/76/7.2/12 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 80/75/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 80/66/17 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 82/74/8.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 60/65/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 60/75/13 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 60/70.6/63/5.3/7 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 320/315/25 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 40.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 320/290/30 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 295/300/25 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 40.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 295/315/18 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 332/320.8/11.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 295/315/12.5 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
O型密封圈 | 320*5.3 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 230/225/30 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 40.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 230/205/30 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 210/215/25 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 40.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 210/230/16 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 245/233.8/11.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 210/225/9.5 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
O型密封圈 | 230*5.3 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 230*225*20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 40.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 230/210/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
擋圈 | 135/125/2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 40.0 | 個 | ****-**-** | ||
O型密封圈 | 135*5.7 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 140/160/16 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 140/145/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 40.0 | 個 | ****-**-** | ||
O型密封圈 | 230*5.3 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 140/152.2/7.7 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 125/120/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 125/110/15.8 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 127/119/8.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 90/110/16 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 90/95/15 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 40.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 90/102.2/96/7.2/12 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 80/75/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 80/66/17 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 82/74/8.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 60/65/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
桿密封 | 60/75/13 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
防塵圈 | 60/70.6/63/5.3/7 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 140/135/20 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
活塞密封 | 140/123/16 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
靜密封 | 142/134/8.2 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
導(dǎo)向環(huán) | 105/110/15 | 蘇州優(yōu)泰科,河北德普,上海邁特,原平泰寶,咸陽科龍 | 40.0 | 個 | ****-**-** | ||
