項目名稱: | 五礦 ******限公司 2025年度電器材料采購項目 | 采購單位名稱: | 五礦 ******限公司 | 采購方式: | 公開詢比 |
---|---|---|---|---|---|
采購內(nèi)容: | 電焊條 | 預計采購時間: | ****-**-** | 聯(lián)系人: | 杜宏飛 |
聯(lián)系方式: | 0551-**** | 擬邀請供應商: | 項目地點: | 安徽省,合肥市,包河區(qū) |
詢價通知書編碼: | ****361 | 詢價通知書名稱: | 五礦 ******限公司 ****-**-**日電焊條計劃詢價書 | 采購聯(lián)系人: | 杜宏飛 |
---|---|---|---|---|---|
采購聯(lián)系人電話: | 0551-**** | 采購聯(lián)系人傳真: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | ||
五礦 ******限公司 詢價公告 一、詢價編號: 三、報名須知 四、報名條件: 1、投標人必須是獨立的法人單位,具備一般納稅人資格。投標人在近3年內(nèi)不曾在任何合同中違約或因投標人的原因而使任何合同被解除、未發(fā)生因自身原因造成的訴訟情況。投標人應具備較強的資源組織能力、供貨能力、抗風險能力、售后服務能力和資金實力。投標方應隨時接受招標方對投標方質(zhì)量保證體系進行檢查。 2、未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消或者財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài); 3、符合《中華人民共和國招標投標法》、《電子招投標管理辦法》等法律法規(guī)的要求; 詢價公司:*********限公司 |
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普通焊條 4mm J422 | 千克 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 普通焊條 4mm J422 | 千克 | 300.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 普通焊條 4mm J422 | 千克 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 普通焊條 4mm J422 | 千克 | 300.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 普通焊條 4mm J422 | 千克 | 800.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 普通焊條 4mm J422 | 千克 | ****** 0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 普通焊條 4mm J422 | 千克 | 300.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 普通焊條 4mm J422 | 千克 | 400.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 普通焊條 4mm J422 | 千克 | 160.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 普通焊條 4mm J422 | 千克 | 300.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通焊條 4mm J422 | 千克 | 400.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 普通焊條 4mm J422 | 千克 | 75.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 普通焊條 4mm J422 | 千克 | 425.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 普通焊條 4mm J422 | 千克 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通焊條 4mm J422 | 千克 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 普通焊條 4mm J422 | 千克 | 75.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 普通焊條 4mm J422 | 千克 | 150.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 普通焊條 4mm J422 | 千克 | 300.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 普通焊條 4mm J422 | 千克 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 普通焊條 4mm J422 | 千克 | 300.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-魯翔 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 普通焊條 4mm J502 | 千克 | 40.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 普通焊條 4mm J502 | 千克 | ****** 0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-魯翔 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 普通焊條 4mm J506 | 千克 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 電焊條 3.2mm J506 | 千克 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 電焊條 3.2mm J502 | 千克 | 500.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-魯翔 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 電焊條 3.2mm A132 | 千克 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 電焊條 3.2mm A102 | 千克 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 電焊條 3.3mm J507 | 千克 | 60.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 水下焊條 3.2mm TS202 | 千克 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 電焊條 4.0mm Z308 | 千克 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
31 | CO2氣保焊絲 1.0mm | 千克 | 40.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
32 | CO2氣保焊絲 1.2mm | 千克 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
33 | CO2氣保焊絲 1.2mm | 千克 | ****** 0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | ****** 0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 500.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 400.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 800.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 600.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 40.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 300.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | ****** 0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 400.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 300.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 500.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 120.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 680.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 400.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 120.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 150.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 300.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 60.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 電焊條 J422/3.2mm | 千克 | 300.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-魯翔 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 電焊條 J422/2.5mm | 千克 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 電焊條 J422/2.5mm | 千克 | 500.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 電焊條 J422/2.5mm | 千克 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 電焊條 J422/2.5mm | 千克 | 60.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 電焊條 J422/2.5mm | 千克 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 電焊條 J422/2.5mm | 千克 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
信息來源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****361&lx=cggg
2025-07-09
中標結(jié)果 五礦礦業(yè)(安徽)開發(fā)有限公司2025年6月30日電焊條計劃詢價書采購結(jié)果公示
2025-07-01 當前正在查看
詢價采購 五礦礦業(yè)(安徽)開發(fā)有限公司2025年6月30日電焊條計劃詢價書