序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 中標(biāo)工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金金額(萬(wàn)元) | 開(kāi)標(biāo)情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
2 | 安徽 ******任公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
3 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
4 | 四 ******任公司 | 300 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
5 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
6 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
7 | 寧 ******限公司 | 900天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
8 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
9 | 臺(tái)州市 ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
10 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
11 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
12 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
13 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
14 | ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
15 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
16 | ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
17 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
18 | ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
19 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
20 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
21 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
22 | ******限公司 | 300 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
23 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
24 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
25 | ******限公司 | 投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符:*** | |||||
26 | ******限公司 | 計(jì)劃工期:***:***:***:/ | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
27 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
28 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
29 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
30 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
31 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
32 | ******程公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
33 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
34 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
35 | ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
36 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
37 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
38 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
39 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
40 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
41 | 重 ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
42 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
43 | ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
44 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
45 | 建 ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
46 | 河 ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
47 | 平 ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
48 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
49 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
50 | ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
51 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
52 | ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
53 | ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
54 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
55 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
56 | ******限公司 | 計(jì)劃工期:***:***:*** | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
57 | ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
58 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***、標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
59 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
60 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
61 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
62 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
63 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
64 | ******限公司 | 300 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
65 | 北京 ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
66 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
67 | ******限公司 | 300 | 合格 | ||||
68 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
69 | 浙 ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
70 | 建德李 ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
71 | 杭州 ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
72 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
73 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
74 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
75 | 嘉 ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
76 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
77 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
78 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
79 | 紹 ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
80 | ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
81 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***; | ||||
82 | ******限公司 | 計(jì)劃工期:***;計(jì)劃開(kāi)工日期:***;計(jì)劃交工日期:*** | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
83 | 江山市 ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
84 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
85 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
86 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
87 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
88 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***; | ||||
89 | ******限公司 | 300 | 工程質(zhì)量達(dá)到標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
90 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
91 | ******限公司 | 300 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
92 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
93 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
94 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
95 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
96 | ******限公司 | 300日歷天 | 合格 | ||||
97 | 杭州 ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
98 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
99 | ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
100 | 嘉 ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
101 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
102 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
103 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
104 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
105 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
106 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
107 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
108 | 溫州 ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
109 | 鄂爾多斯市金熙 ******任公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
110 | ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
111 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
112 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
113 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
114 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
115 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
116 | ******限公司 | 300 | 段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
117 | ******限公司 | 100 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
118 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
119 | ******限公司 | 300 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:***:*** | ||||
120 | 杭州永通高速 ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
121 | ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
122 | ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
123 | 宜春市 ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
124 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
125 | ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
126 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
127 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
128 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
129 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
130 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
131 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
132 | ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
133 | 瑞 ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
134 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
135 | ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
136 | ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
137 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
138 | ******限公司 | 300 | 段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
139 | ******限公司 | 300 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
140 | 杭州 ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
141 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
142 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
143 | 嘉善 ******任公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
144 | 福 ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
145 | ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
146 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
147 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
148 | ******限公司 | 300日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
149 | 溫 ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
150 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
151 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
152 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | ||||
153 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
154 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
155 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
156 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***:*** | ||||
157 | ******限公司 | 300 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
158 | ******限公司 | 300 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | ||||
